Josh Brown
K · NYG · 2016–2016 · 5 games · Nebraska · 72 in / 202 lb · Draft: 2003 R7 #222 (SEA)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | FGM | FGA | Long | 50-59 | XPM | XPA | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NYG | 5 | 11 | 12 | 48 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Career | 5 | 11 | 12 | – | 0 | 9 | 9 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | FGM | FGA | Long | 50-59 | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 5 | 2-3 | 1-3-1 | 2.2 | 2.4 | 39.2 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| Home | 3 | 2-1 | 1-2 | 2.3 | 2.7 | 36.3 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| Away | 2 | 0-2 | 0-1-1 | 2.0 | 2.0 | 43.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Team won | 2 | 2-0 | 1-1 | 2.5 | 3.0 | 39.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| Team lost | 3 | 0-3 | 0-2-1 | 2.0 | 2.0 | 39.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |
| Team favored | 3 | 2-1 | 1-2 | 2.3 | 2.7 | 36.3 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
| Team underdog | 2 | 0-2 | 0-1-1 | 2.0 | 2.0 | 43.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 1-3-1 | 2.2 | 2.4 | 39.2 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
| Last 10 games | 5 | 2-3 | 1-3-1 | 2.2 | 2.4 | 39.2 | 0.0 | 1.8 | 1.8 |
Injury history
No official injury report entries since 2016.