Nick Rose
K · LAC · 2017–2018 · 11 games · Texas · 74 in / 200 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | FGM | FGA | Long | 50-59 | XPM | XPA | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | WAS/LAC | 10 | 11 | 14 | 55 | 1 | 23 | 26 | 0 |
| Career | 10 | 11 | 14 | – | 1 | 23 | 26 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | FGM | FGA | Long | 50-59 | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 11 | 4-7 | 4-7 | 1.0 | 1.3 | 35.4 | 0.1 | 2.1 | 2.4 |
| Home | 4 | 2-2 | 2-2 | 2.0 | 2.5 | 38.8 | 0.2 | 2.2 | 2.8 |
| Away | 7 | 2-5 | 2-5 | 0.4 | 0.6 | 31.0 | 0.0 | 2.0 | 2.1 |
| Team won | 4 | 4-0 | 3-1 | 1.0 | 1.5 | 28.7 | 0.0 | 2.2 | 2.5 |
| Team lost | 7 | 0-7 | 1-6 | 1.0 | 1.1 | 40.5 | 0.1 | 2.0 | 2.3 |
| Team favored | 4 | 3-1 | 2-2 | 0.8 | 1.2 | 29.0 | 0.0 | 2.2 | 2.5 |
| Team underdog | 7 | 1-6 | 2-5 | 1.1 | 1.3 | 38.0 | 0.1 | 2.0 | 2.3 |
| Playoffs | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 1-4 | 0.2 | 0.6 | 25.0 | 0.0 | 1.6 | 2.0 |
| Last 10 games | 10 | 4-6 | 4-6 | 1.0 | 1.3 | 36.8 | 0.1 | 2.0 | 2.3 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | FGM | FGA | Long | 50-59 | XPM | XPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.0 | 1.5 | 42.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| LAC | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| LV | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 3.0 | 55.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| NE | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 38.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | – | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 27.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| SEA | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 28.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | FGM | FGA | Long | 50-59 | XPM | XPA | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-13 | 2018 | 19P | @NE | 28-41 | L | +4.0 | L | O | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | LV | 30-10 | W | -7.0 | W | U | 1 | 2 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 2017-12-24 | 2017 | 16 | @NYJ | 14-7 | W | -7.5 | L | U | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017-12-10 | 2017 | 14 | @LAC | 13-30 | L | +6.0 | L | U | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017-11-30 | 2017 | 13 | @DAL | 14-38 | L | -1.5 | L | O | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017-11-23 | 2017 | 12 | NYG | 20-10 | W | -7.0 | W | U | 2 | 2 | 33 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017-11-19 | 2017 | 11 | @NO | 31-34 | L | +9.5 | W | O | 1 | 1 | 38 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2017-11-12 | 2017 | 10 | MIN | 30-38 | L | +1.0 | L | O | 3 | 3 | 55 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2017-11-05 | 2017 | 9 | @SEA | 17-14 | W | +8.0 | W | U | 1 | 1 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2017-10-29 | 2017 | 8 | DAL | 19-33 | L | +3.0 | L | O | 2 | 3 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2017-10-23 | 2017 | 7 | @PHI | 24-34 | L | +5.0 | L | O | 1 | 1 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 |