Bronson Kaufusi
TE · NYJ · 2017–2019 · 6 games · BYU · 78 in / 275 lb · Draft: 2016 R3 #70 (BAL)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NYJ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | NYJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 6 | 0-6 | 0-6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 4 | 0-4 | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 6 | 0-6 | 0-6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 5 | 0-5 | 0-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 0-5 | 0-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 6 | 0-6 | 0-6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | Air Yds | YAC | Tgt Sh | Rec EPA | Car | Rush Yds | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-16 | 2019 | 2 | CLE | 3-23 | L | +6.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | @NE | 3-38 | L | +14.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | GB | 38-44 | L | +3.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | @MIN | 16-24 | L | +5.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-15 | 2017 | 6 | CHI | 24-27 | L | -5.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | PIT | 9-26 | L | +3.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | – | 0 | 0 | 0 |