Will Clapp
C · LAC · 2019–2023 · 7 games · LSU · 77 in / 314 lb · Draft: 2018 R7 #245 (NO)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | NO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LAC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 7 | 3-4 | 2-5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 3 | 1-2 | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 4 | 2-2 | 2-2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 3 | 3-0 | 2-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 4 | 0-4 | 0-4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 2 | 2-0 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 5 | 1-4 | 1-4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 1-4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 7 | 3-4 | 2-5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.0 | 12.0 | LAC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 7.0 | LAC | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 14.0 | LAC | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 7.0 | LAC | – | Quadricep | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 19.0 | NO | Questionable | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 15.0 | NO | – | Elbow | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 14.0 | NO | Questionable | Elbow | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 13.0 | NO | Questionable | Back | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 5.0 | NO | – | Hand | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 4.0 | NO | Out | Hand | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-26 | 2023 | 12 | BAL | 10-20 | L | +3.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-22 | 2023 | 7 | @KC | 17-31 | L | +5.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-17 | 2022 | 6 | DEN | 19-16 | W | -3.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-02 | 2021 | 13 | DAL | 17-27 | L | +6.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-22 | 2019 | 16 | @TEN | 38-28 | W | -3.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-22 | 2019 | 3 | @SEA | 33-27 | W | +5.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-15 | 2019 | 2 | @LA | 9-27 | L | +2.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |