
Nick DeLuca
LB ·
JAX · 2018–2018 · 6 games · North Dakota State · 75 in / 251 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2018 | JAX | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Career | | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| All games | 6 | 1-5 | 1-4-1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 2 | 0-2 | 0-1-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Away | 4 | 1-3 | 1-3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 5 | 0-5 | 0-4-1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Team favored | 2 | 0-2 | 0-2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Team underdog | 4 | 1-3 | 1-2-1 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 1-4 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Last 10 games | 6 | 1-5 | 1-4-1 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | @HOU | 3-20 | L | +7.0 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | @MIA | 17-7 | W | +3.0 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-16 | 2018 | 15 | WAS | 13-16 | L | -7.5 | L | U | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-12-06 | 2018 | 14 | @TEN | 9-30 | L | +5.5 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-25 | 2018 | 12 | @BUF | 21-24 | L | -3.0 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | PIT | 16-20 | L | +4.0 | P | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |