JoJo Domann
LB · TEN · 2022–2023 · 9 games · Nebraska · 73 in / 230 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | IND | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | TEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 9 | 4-5 | 5-4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 5 | 2-3 | 2-3 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 4 | 2-2 | 3-1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 4 | 4-0 | 4-0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 5 | 0-5 | 1-4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 3 | 1-2 | 1-2 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 6 | 3-3 | 4-2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 2-3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 9 | 4-5 | 5-4 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.0 | 17.0 | TEN | Questionable | Illness | |
| 2022.0 | 11.0 | IND | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 8.0 | IND | – | Abdomen | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 7.0 | IND | Out | Abdomen | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 2023 | 18 | JAX | 28-20 | W | +3.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | HOU | 16-19 | L | -3.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-11 | 2023 | 14 | @MIA | 28-27 | W | +14.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 | 2022 | 17 | @NYG | 10-38 | L | +5.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-26 | 2022 | 16 | LAC | 3-20 | L | +3.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-12-17 | 2022 | 15 | @MIN | 36-39 | L | +3.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-13 | 2022 | 10 | @LV | 25-20 | W | +4.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-16 | 2022 | 6 | JAX | 34-27 | W | -1.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-02 | 2022 | 4 | TEN | 17-24 | L | -4.5 | L | U | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |