
Luke Wypler
C ·
CLE · 2023–2026 · 7 games · Ohio State · 75 in / 303 lb · Draft: 2023 R6 #190 (CLE)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2023 | CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CLE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| All games | 7 | 4-3 | 5-2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 6 | 4-2 | 5-1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 4 | 4-0 | 4-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 3 | 0-3 | 1-2 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 5 | 3-2 | 4-1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 season | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 4-1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 7 | 4-3 | 5-2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| PIT | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2026-10-01 | 2026 | 4 | PIT | 27-24 | W | +2.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | 2025 | 17 | PIT | 13-6 | W | +4.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 2025 | 16 | BUF | 20-23 | L | +10.5 | W | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 2025 | 14 | TEN | 29-31 | L | -4.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | 2025 | 7 | MIA | 31-6 | W | -2.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 2025 | 3 | GB | 13-10 | W | +8.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-07 | 2023 | 18 | @CIN | 14-31 | L | +7.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |