
Andre Jones Jr.
LB ·
BUF · 2023–2025 · 8 games · Louisiana-Lafayette · 77 in / 258 lb · Draft: 2023 R7 #233 (WAS)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2023 | WAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | WAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BUF | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| All games | 8 | 4-4 | 4-4 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 6 | 4-2 | 4-2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 4 | 4-0 | 3-1 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 4 | 0-4 | 1-3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 2 | 1-1 | 0-2 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 6 | 3-3 | 4-2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playoffs | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 2-3 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 8 | 4-4 | 4-4 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| CIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2026-01-11 | 2025 | 19P | @JAX | 27-24 | W | +1.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | 2025 | 17 | PHI | 12-13 | L | -3.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 2025 | 16 | @CLE | 23-20 | W | -10.5 | L | O | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-23 | 2024 | 3 | @CIN | 38-33 | W | +7.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | @LA | 20-28 | L | +6.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | MIA | 15-45 | L | +8.5 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-12 | 2023 | 10 | @SEA | 26-29 | L | +6.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-11-05 | 2023 | 9 | @NE | 20-17 | W | +2.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |