
James Nunnally
SF · #21 ·
NOP · 2018-19 to 2020-21 · 24 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2020-21 | NOP | 9 | 5.3 | 6.0 | 3.2 | 100% | 100% | 9.0 | 4.9 | 5.0 | 5.5 |
| 2018-19 | HOU | 2 | 19.0 | 19.0 | 8.5 | 50% | 100% | – | 19.0 | – | 19.0 |
| 2018-19 | MIN | 13 | 4.9 | 4.0 | 5.1 | 92% | 100% | – | 4.9 | 3.6 | 9.3 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2018-19 | MIN | 13 | 0 | 4.9 | 2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 2.8 | -1.2 | 42.9 | 38.5 | 100 | 7-6 | 7-6 |
| 2018-19 | HOU | 2 | 0 | 19 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | -4.5 | 23.1 | 25 | – | 1-1 | 0-2 |
| 2020-21 | NOP | 9 | 0 | 5.3 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3 | -0.4 | 38.5 | 33.3 | 50 | 3-6 | 3-6 |
| Career | | 24 | 0 | 6.2 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | -1.2 | 36.2 | 32.4 | 83.3 | 11-13 | 10-14 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| AST | 3+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 1/24 4% |
| 3PM | 1+ | 3/10 30% | 6/20 30% | – | – | 7/24 29% |
| 3PM | 2+ | 1/10 10% | 3/20 15% | – | – | 4/24 17% |
| 3PM | 3+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 1/24 4% |
| STL | 1+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 1/24 4% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 24 | 11-13 | 6.2 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| Last 10 | 10 | 4-6 | 6.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Last 20 | 20 | 10-10 | 5.8 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| Home | 14 | 9-5 | 7.7 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| Away | 10 | 2-8 | 4.2 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 |
| Off the bench | 24 | 11-13 | 6.2 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| Team won | 11 | 11-0 | 6.6 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| Team lost | 13 | 0-13 | 5.9 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 |
| Team favored | 14 | 9-5 | 6.9 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| Team underdog | 10 | 2-8 | 5.4 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 |
| Back-to-back (2nd night) | 1 | 1-0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 day rest | 21 | 8-13 | 6 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.6 |
| 2+ days rest | 2 | 2-0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| GSW | 4 | 1-3 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAL | 2 | 1-1 | 9.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| NYK | 2 | 0-2 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORL | 2 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 |
| POR | 2 | 1-1 | 3.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| SAC | 2 | 1-1 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| SAS | 2 | 1-1 | 4.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BKN | 1 | 0-1 | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BOS | 1 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHA | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHI | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAL | 1 | 0-1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAC | 1 | 1-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MIL | 1 | 0-1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UTA | 1 | 1-0 | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Injury history
No official injury report entries since 2021-22.
Games missed while on the roster (36)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2021-05-10 | NOP | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2021-05-09 | NOP | CHA | COACH'S DECISION | W |
| 2021-05-07 | NOP | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2021-05-01 | NOP | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2021-04-29 | NOP | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2021-04-28 | NOP | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2021-04-24 | NOP | SAS | COACH'S DECISION | L |
| 2021-04-20 | NOP | BKN | COACH'S DECISION | L |
| 2021-04-16 | NOP | WAS | COACH'S DECISION | L |
| 2019-01-06 | MIN | LAL | COACH'S DECISION | W |
| 2018-12-31 | MIN | NOP | COACH'S DECISION | L |
| 2018-12-30 | MIN | MIA | COACH'S DECISION | W |
| 2018-12-28 | MIN | ATL | COACH'S DECISION | L |
| 2018-12-23 | MIN | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2018-12-19 | MIN | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2018-12-15 | MIN | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2018-12-12 | MIN | SAC | COACH'S DECISION | L |
| 2018-12-10 | MIN | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2018-12-08 | MIN | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2018-12-03 | MIN | HOU | COACH'S DECISION | W |
| 2018-12-01 | MIN | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2018-11-26 | MIN | CLE | COACH'S DECISION | W |
| 2018-11-24 | MIN | CHI | COACH'S DECISION | W |
| 2018-11-23 | MIN | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2018-11-21 | MIN | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2018-11-18 | MIN | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2018-11-14 | MIN | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2018-11-12 | MIN | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2018-11-07 | MIN | LAL | COACH'S DECISION | L |
| 2018-11-05 | MIN | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2018-10-29 | MIN | LAL | COACH'S DECISION | W |
| 2018-10-24 | MIN | TOR | COACH'S DECISION | L |
| 2018-10-22 | MIN | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2018-10-20 | MIN | DAL | COACH'S DECISION | L |
| 2018-10-19 | MIN | CLE | COACH'S DECISION | W |
| 2018-10-17 | MIN | SAS | COACH'S DECISION | L |
Game log
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
| 2021-05-16 | LAL | 98-110 | L | +9.5 | L | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2021-05-14 | @GSW | 122-125 | L | +1.0 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-05-12 | @DAL | 107-125 | L | +9.5 | L | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2021-05-04 | GSW | 108-103 | W | -2.0 | W | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 4 |
| 2021-05-03 | GSW | 108-123 | L | -2.0 | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2021-04-26 | LAC | 120-103 | W | +2.0 | W | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 2021-04-22 | @ORL | 135-100 | W | -10.5 | W | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2021-04-18 | @NYK | 112-122 | L | -1.5 | L | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 2021-04-14 | NYK | 106-116 | L | -2.5 | L | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 | 2 |
| 2019-01-19 | LAL | 138-134 | W | -7.0 | L | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 2019-01-16 | BKN | 142-145 | L | -5.5 | L | 25 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 |
| 2019-01-04 | ORL | 120-103 | W | -5.0 | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2019-01-02 | @BOS | 102-115 | L | +6.0 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2018-12-26 | @CHI | 119-94 | W | -4.0 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2018-12-21 | @SAS | 98-124 | L | +3.5 | L | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 |
| 2018-12-17 | SAC | 132-105 | W | -8.0 | W | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2018-12-05 | CHA | 121-104 | W | -4.5 | W | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 2018-11-28 | SAS | 128-89 | W | -4.5 | W | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 |
| 2018-11-16 | POR | 112-96 | W | -1.0 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-09 | @SAC | 110-121 | L | -2.0 | L | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2018-11-04 | @POR | 81-111 | L | +6.0 | L | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2018-11-02 | @GSW | 99-116 | L | +11.0 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 2018-10-31 | UTA | 128-125 | W | +7.0 | W | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2018-10-26 | MIL | 95-125 | L | +2.0 | L | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |