
Kevin Pangos
G · #6 ·
CLE · 2021-22 to 2021-22 · 24 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2021-22 | CLE | 24 | 7.0 | 4.0 | 7.9 | 88% | 100% | 12.5 | 6.5 | 7.4 | 6.6 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2021-22 | CLE | 24 | 3 | 7.0 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 3.3 | -1.5 | 32.6 | 23.1 | 75 | 16-8 | 15-9 |
| Career | | 24 | 3 | 7.0 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 3.3 | -1.5 | 32.6 | 23.1 | 75 | 16-8 | 15-9 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| AST | 3+ | 3/10 30% | 5/20 25% | – | – | 5/24 21% |
| AST | 5+ | 1/10 10% | 2/20 10% | – | – | 2/24 8% |
| 3PM | 1+ | 1/10 10% | 4/20 20% | – | – | 5/24 21% |
| 3PM | 2+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 1/24 4% |
| STL | 1+ | 1/10 10% | 3/20 15% | – | – | 3/24 12% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 24 | 16-8 | 7.0 | 1.6 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| Last 10 | 10 | 5-5 | 9.4 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 |
| Last 20 | 20 | 13-7 | 7.8 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| Home | 11 | 8-3 | 9 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 |
| Away | 13 | 8-5 | 5.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| Started | 3 | 1-2 | 25 | 5.7 | 2 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| Off the bench | 21 | 15-6 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| Team won | 16 | 16-0 | 5.8 | 1.4 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| Team lost | 8 | 0-8 | 9.2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 |
| Team favored | 13 | 9-4 | 8.6 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Team underdog | 11 | 7-4 | 5 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |
| Back-to-back (2nd night) | 2 | 0-2 | 12.5 | 4.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 1 day rest | 18 | 13-5 | 6.3 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 |
| 2+ days rest | 4 | 3-1 | 7.2 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| CHI | 2 | 1-1 | 3.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| HOU | 2 | 1-1 | 6.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND | 2 | 2-0 | 14.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| MIL | 2 | 2-0 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAS | 2 | 1-1 | 13 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| ATL | 1 | 0-1 | 24 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BOS | 1 | 0-1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHA | 1 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAL | 1 | 1-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DET | 1 | 1-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GSW | 1 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MIN | 1 | 1-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOP | 1 | 0-1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAS | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOR | 1 | 1-0 | 16 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UTA | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
| 2021-11-01 | CLE | Out | Personal Reasons | – | – | – |
| 2021-10-30 | CLE | Out | Personal Reasons | – | – | – |
| 2021-10-29 | CLE | Out | Personal Reasons | – | – | – |
Games missed while on the roster (31)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2022-02-15 | CLE | ATL | COACH'S DECISION | L |
| 2022-02-12 | CLE | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2022-02-11 | CLE | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2022-02-04 | CLE | CHA | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-31 | CLE | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-30 | CLE | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2022-01-24 | CLE | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-22 | CLE | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-17 | CLE | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-15 | CLE | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-14 | CLE | SAS | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-10 | CLE | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-09 | CLE | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2022-01-07 | CLE | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-04 | CLE | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2021-12-13 | CLE | MIA | COACH'S DECISION | W |
| 2021-12-11 | CLE | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2021-12-06 | CLE | MIL | COACH'S DECISION | L |
| 2021-12-05 | CLE | UTA | COACH'S DECISION | L |
| 2021-11-27 | CLE | ORL | COACH'S DECISION | W |
| 2021-11-24 | CLE | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2021-11-22 | CLE | BKN | COACH'S DECISION | L |
| 2021-11-17 | CLE | BKN | COACH'S DECISION | L |
| 2021-11-15 | CLE | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2021-11-13 | CLE | BOS | COACH'S DECISION | W |
| 2021-11-10 | CLE | WAS | COACH'S DECISION | L |
| 2021-11-07 | CLE | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2021-11-05 | CLE | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2021-11-03 | CLE | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2021-10-23 | CLE | ATL | COACH'S DECISION | W |
| 2021-10-20 | CLE | MEM | COACH'S DECISION | L |
Game log
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
| 2022-02-09 | SAS | 105-92 | W | -5.5 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2022-02-06 | IND | 98-85 | W | -6.5 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 2022-02-02 | @HOU | 104-115 | L | -5.0 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-01-26 | MIL | 115-99 | W | +4.0 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-01-19 | @CHI | 104-117 | L | -3.5 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2022-01-12 | @UTA | 111-91 | W | +5.0 | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022-01-02 | IND | 108-104 | W | -4.5 | L | 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 |
| 2021-12-31 | ATL | 118-121 | L | -1.5 | L | 24 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 13 |
| 2021-12-30 | @WAS | 93-110 | L | +4.0 | L | 24 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 10 |
| 2021-12-28 | @NOP | 104-108 | L | -5.0 | L | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 |
| 2021-12-26 | TOR | 144-99 | W | -9.0 | W | 16 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 |
| 2021-12-22 | @BOS | 101-111 | L | +6.5 | L | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| 2021-12-18 | @MIL | 119-90 | W | -5.5 | W | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2021-12-15 | HOU | 124-89 | W | -9.5 | W | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 2021-12-10 | @MIN | 123-106 | W | -1.5 | W | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | 6 |
| 2021-12-08 | CHI | 115-92 | W | -3.0 | W | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 2021-12-03 | @WAS | 116-101 | W | +3.0 | W | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 2021-12-01 | @MIA | 111-85 | W | +3.0 | W | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| 2021-11-29 | @DAL | 114-96 | W | +6.5 | W | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 1 |
| 2021-11-18 | GSW | 89-104 | L | +9.5 | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 2021-11-12 | DET | 98-78 | W | -4.5 | W | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 |
| 2021-10-27 | @LAC | 92-79 | W | +8.5 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2021-10-25 | @DEN | 99-87 | W | +9.5 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2021-10-22 | CHA | 112-123 | L | +2.5 | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |