
Dakari Johnson
C · #44 ·
OKC · 2017-18 to 2017-18 · 28 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
| 2018-02-22 → 2018-03-06 | Not with team - g league assignment | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 51% | 85% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2017-18 | OKC | 28 | 5.3 | 3.0 | 5.7 | 96% | 100% | 8.0 | 4.5 | 2.9 | 8.2 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2017-18 | OKC | 26 | 5 | 5.6 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.2 | 1.1 | 60.6 | – | 50 | 18-8 | 16-10 |
| Career | | 26 | 5 | 5.6 | 1.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 3.2 | 1.1 | 60.6 | – | 50 | 18-8 | 16-10 |
| Playoffs (career) | | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | 0-2 | 0-2 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| REB | 4+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 1/28 4% |
| STL | 1+ | 0/10 0% | 3/20 15% | – | – | 6/28 21% |
| BLK | 1+ | 2/10 20% | 4/20 20% | – | – | 6/28 21% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 28 | 18-10 | 5.3 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Last 10 | 10 | 7-3 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| Last 20 | 20 | 13-7 | 4.5 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Home | 12 | 11-1 | 7.2 | 2.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 |
| Away | 16 | 7-9 | 3.9 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| Started | 5 | 4-1 | 15.8 | 5.2 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0 |
| Off the bench | 23 | 14-9 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0 |
| Team won | 18 | 18-0 | 6 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| Team lost | 10 | 0-10 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| Team favored | 21 | 15-6 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| Team underdog | 7 | 3-4 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Back-to-back (2nd night) | 7 | 4-3 | 8 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 |
| 1 day rest | 13 | 9-4 | 4.9 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 |
| 2+ days rest | 7 | 4-3 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Playoffs | 2 | 0-2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| LAL | 3 | 2-1 | 5 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| MEM | 3 | 3-0 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTA | 3 | 1-2 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| DAL | 2 | 1-1 | 9 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| GSW | 2 | 2-0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NYK | 2 | 1-1 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| PHX | 2 | 1-1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHA | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIL | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORL | 1 | 0-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHI | 1 | 1-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAS | 1 | 0-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Injury history
No official injury report entries since 2021-22.
Games missed while on the roster (57)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2018-04-27 | OKC | UTA | COACH'S DECISION | L |
| 2018-04-25 | OKC | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2018-04-18 | OKC | UTA | COACH'S DECISION | L |
| 2018-04-15 | OKC | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2018-04-07 | OKC | HOU | COACH'S DECISION | W |
| 2018-04-03 | OKC | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2018-04-01 | OKC | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-30 | OKC | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-29 | OKC | SAS | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-25 | OKC | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-23 | OKC | MIA | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-20 | OKC | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-18 | OKC | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-16 | OKC | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-12 | OKC | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-10 | OKC | SAS | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-06 | OKC | HOU | DNP | L |
| 2018-03-03 | OKC | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-02 | OKC | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2018-02-28 | OKC | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2018-02-26 | OKC | ORL | COACH'S DECISION | W |
| 2018-02-24 | OKC | GSW | NOT WITH TEAM - G LEAGUE ASSIGNMENT | L |
| 2018-02-22 | OKC | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2018-02-13 | OKC | CLE | COACH'S DECISION | L |
| 2018-02-04 | OKC | LAL | COACH'S DECISION | L |
| 2018-02-02 | OKC | NOP | COACH'S DECISION | L |
| 2018-02-01 | OKC | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2018-01-30 | OKC | WAS | COACH'S DECISION | L |
| 2018-01-27 | OKC | DET | COACH'S DECISION | W |
| 2018-01-15 | OKC | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2018-01-13 | OKC | CHA | COACH'S DECISION | W |
| 2018-01-09 | OKC | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2018-01-04 | OKC | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-31 | OKC | DAL | COACH'S DECISION | L |
| 2017-12-29 | OKC | MIL | COACH'S DECISION | L |
| 2017-12-27 | OKC | TOR | DNP | W |
| 2017-12-25 | OKC | HOU | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-23 | OKC | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-22 | OKC | ATL | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-15 | OKC | PHI | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-13 | OKC | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-09 | OKC | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-07 | OKC | BKN | COACH'S DECISION | L |
| 2017-12-05 | OKC | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-01 | OKC | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2017-11-24 | OKC | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2017-11-20 | OKC | NOP | DNP | L |
| 2017-11-15 | OKC | CHI | DNP | W |
| 2017-11-09 | OKC | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2017-11-07 | OKC | SAC | COACH'S DECISION | L |
| 2017-11-05 | OKC | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2017-11-03 | OKC | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2017-10-28 | OKC | CHI | DNP | W |
| 2017-10-27 | OKC | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2017-10-25 | OKC | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2017-10-22 | OKC | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2017-10-21 | OKC | UTA | COACH'S DECISION | L |
Game log
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
| 2018-04-23 POST | @UTA | 96-113 | L | +4.5 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-04-21 POST | @UTA | 102-115 | L | +5.0 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018-04-11 | MEM | 137-123 | W | -16.5 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2018-04-09 | @MIA | 115-93 | W | -4.5 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-03-13 | @ATL | 119-107 | W | -6.0 | W | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2018-03-08 | PHX | 115-87 | W | -11.0 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2018-02-14 | @MEM | 121-114 | W | -4.0 | W | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | 5 |
| 2018-02-11 | MEM | 110-92 | W | -4.5 | W | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| 2018-02-08 | @LAL | 81-106 | L | +1.5 | L | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 2018-02-06 | @GSW | 125-105 | W | +10.5 | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2018-01-28 | PHI | 122-112 | W | -3.0 | W | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 2018-01-20 | @CLE | 148-124 | W | +3.0 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 2018-01-17 | LAL | 114-90 | W | -9.5 | W | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2018-01-10 | @MIN | 88-104 | L | +4.5 | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-01-07 | @PHX | 100-114 | L | -8.5 | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2018-01-03 | @LAL | 133-96 | W | -5.5 | W | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| 2017-12-20 | UTA | 107-79 | W | -8.0 | W | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-12-18 | DEN | 95-94 | W | -5.0 | L | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | 11 |
| 2017-12-16 | @NYK | 96-111 | L | -4.5 | L | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | -3 | 5 |
| 2017-12-11 | CHA | 103-116 | L | -7.5 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017-11-29 | @ORL | 108-121 | L | -6.0 | L | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 2017-11-25 | @DAL | 81-97 | L | -6.0 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-22 | GSW | 108-91 | W | +5.5 | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-11-17 | @SAS | 101-104 | L | -1.5 | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2017-11-12 | DAL | 112-99 | W | -10.0 | W | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 2017-11-10 | LAC | 120-111 | W | -5.5 | W | 23 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 12 |
| 2017-10-31 | @MIL | 110-91 | W | -2.5 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2017-10-19 | NYK | 105-84 | W | -12.5 | W | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |