
Jordan McLaughlin
G · #0 ·
SAS · 2019-20 to 2026-27 · 357 games played
Minutes risk
Props depend on minutes. This section shows how steady his minutes have been and what happened in past situations where coaches tend to cut playing time. It's based on his last 20 games (last two seasons) and on his history. It describes the past and doesn't predict the future.
- Returning: game 1 back after missing 6 (Not listed (end of last season)); minutes so far 3 vs 5 before
6.0 ± 4.6Last-20 minutes per game (median 4.5, range 1–18, 10th pct 2.0)
3.6 / 4.7Last 5 / last 10 MPG · 2026-27 3.0 in 1 games
100% · 100% · 100%Last 20: share of games under 20 / 24 / 28 min · 0% were 6+ under his median
Minutes by game situation (last 2 seasons)
| Situation | G | MPG |
| Final margin within 15 | | 5.7 |
| Blowout (15+ either way) | 29 | 6.3 |
| Rested (1+ days off) | | 6.1 |
| 2nd night of back-to-back | 8 | 5.5 |
| Team back-to-back 2nd nights: he sat | 7 of 15 |
| DNPs listed as rest / injury management | 0 (0 on back-to-backs) |
| Started | 0% of games |
Per-36 vs actual (last 20 games)
Per-36 numbers make bench players look better than they are. What counts for a prop is his real production at the minutes he actually plays.
| PTS | REB | AST |
| Per 36 minutes | 11.3 | 5.1 | 6.5 |
| Actual per game (6.0 min) | 1.9 | 0.8 | 1.1 |
Minutes distribution (last 2 seasons)
<1010–1515–2020–2424–2828–3232–3636–4040+
Last 30 games: minutes
Red = 6+ minutes under his median.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
| 2026-04-19 → 2026-04-24 | Left ankle; sprain | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 26% | 56% |
| 2025-11-08 → 2025-12-08 | Left hamstring; tightness | 15 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 11% | 55% |
| 2025-03-15 → 2025-03-21 | Left achilles tendon | 4 | 4 | 10 | 5 | 21 | 1 | 17 | 2 | 10 | 4 | 25 | 3 | 259% | 311% |
| 2023-11-08 → 2023-12-08 | Right knee mcl; sprain | 15 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 17 | 13 | 13 | 211% | 114% |
| 2022-12-10 → 2023-02-03 | Left calf; strain | 30 | 15 | 12 | 8 | 16 | 18 | 16 | 11 | 13 | 15 | 19 | 17 | 82% | 82% |
| 2022-11-23 → 2022-11-30 | Left calf; strain | 5 | 16 | 24 | 22 | 4 | 12 | 8 | 16 | 18 | 16 | 11 | 13 | 155% | 108% |
| 2022-10-28 → 2022-10-30 | Right heel | 2 | 17 | 22 | 15 | 22 | 16 | 7 | 8 | 15 | 20 | 14 | 16 | 133% | 118% |
| 2022-01-11 → 2022-01-19 | Health and safety protocols | 5 | 12 | 1 | 1 | 17 | 27 | 26 | 16 | 16 | 19 | 14 | 14 | 8% | 54% |
| 2021-01-31 → 2021-02-05 | Not listed in box score | 4 | 17 | 24 | 19 | 22 | 19 | 20 | 18 | 22 | 21 | 25 | 20 | 139% | 125% |
| 2020-01-05 → 2020-01-15 | Not listed in box score | 6 | 16 | 18 | 21 | 11 | 17 | 24 | 20 | 22 | 17 | 19 | 31 | 114% | 105% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2026-27 | SAS | 1 | 3.0 | 3.0 | – | 100% | 100% | 3.0 | – | 3.0 | – |
| 2025-26 | SAS | 54 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 100% | 100% | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 5.7 |
| 2024-25 | SAS | 17 | 7.4 | 5.0 | 7.2 | 88% | 100% | 9.6 | 6.4 | 10.1 | 5.4 |
| 2024-25 | SAC | 28 | 6.8 | 5.0 | 5.7 | 93% | 100% | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 7.1 |
| 2023-24 | MIN | 62 | 10.6 | 11.5 | 5.9 | 95% | 100% | 10.4 | 10.6 | 9.1 | 11.4 |
| 2022-23 | MIN | 47 | 15.1 | 16.0 | 5.1 | 79% | 100% | 18.1 | 14.7 | 14.9 | 15.2 |
| 2021-22 | MIN | 67 | 14.7 | 16.0 | 7.2 | 76% | 97% | 17.0 | 14.2 | 15.2 | 14.4 |
| 2020-21 | MIN | 51 | 18.5 | 19.0 | 6.7 | 51% | 96% | 19.5 | 18.2 | 19.4 | 18.0 |
| 2019-20 | MIN | 30 | 19.7 | 18.5 | 6.6 | 57% | 87% | 18.0 | 20.1 | 22.2 | 19.3 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2019-20 | MIN | 30 | 2 | 19.7 | 7.6 | 1.6 | 4.2 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 13.4 | -2.3 | 48.9 | 38.2 | 66.7 | 7-23 | 10-20 |
| 2020-21 | MIN | 51 | 2 | 18.5 | 5.0 | 2.1 | 3.8 | 1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 10.9 | -2.6 | 41.3 | 35.9 | 76.7 | 15-36 | 19-30-2 |
| 2021-22 | MIN | 62 | 3 | 14.5 | 3.8 | 1.5 | 2.9 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 8.2 | 0.6 | 44 | 31.8 | 75 | 36-26 | 35-26-1 |
| 2022-23 | MIN | 43 | 0 | 15.8 | 3.7 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 8.6 | 2.0 | 42.1 | 30.8 | 83.3 | 22-21 | 20-23 |
| 2023-24 | MIN | 56 | 0 | 11.2 | 3.5 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 6.7 | 2.8 | 48.3 | 47.2 | 72.2 | 35-21 | 29-27 |
| 2024-25 | SAC | 28 | 0 | 6.8 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 0.0 | 36.4 | 38.5 | 68.8 | 14-14 | 13-15 |
| 2024-25 | SAS | 17 | 0 | 7.4 | 2.6 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4.8 | 3.3 | 53.6 | 45 | 100 | 3-14 | 5-12 |
| 2025-26 | SAS | 44 | 0 | 6.4 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 3.6 | -1.4 | 41.8 | 42.5 | 85.7 | 37-7 | 32-12 |
| 2026-27 | SAS | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | – | – | 1-0 | 1-0 |
| Career | | 332 | 7 | 13.1 | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 7.7 | 0.2 | 44.2 | 37.7 | 74.7 | 170-162 | 164-165-3 |
| Playoffs (career) | | 23 | 0 | 7.4 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 4.8 | -0.0 | 51.2 | 36.8 | 62.5 | 14-9 | 15-8 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| PTS | 10+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 27/357 8% |
| PTS | 15+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 7/357 2% |
| PTS | 20+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 1/357 0% |
| REB | 4+ | 1/10 10% | 1/20 5% | 0/1 0% | 1/54 2% | 33/357 9% |
| REB | 6+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 3/357 1% |
| AST | 3+ | 0/10 0% | 2/20 10% | 0/1 0% | 3/54 6% | 151/357 42% |
| AST | 5+ | 0/10 0% | 1/20 5% | 0/1 0% | 1/54 2% | 53/357 15% |
| AST | 7+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 22/357 6% |
| AST | 9+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 9/357 3% |
| 3PM | 1+ | 2/10 20% | 4/20 20% | 0/1 0% | 17/54 31% | 130/357 36% |
| 3PM | 2+ | 1/10 10% | 2/20 10% | 0/1 0% | 3/54 6% | 47/357 13% |
| 3PM | 3+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 17/357 5% |
| 3PM | 4+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 4/357 1% |
| PRA | 20+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 14/357 4% |
| PRA | 25+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 6/357 2% |
| PRA | 30+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 1/357 0% |
| PRA | 35+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 1/357 0% |
| STL | 1+ | 1/10 10% | 8/20 40% | 0/1 0% | 18/54 33% | 172/357 48% |
| STL | 2+ | 0/10 0% | 1/20 5% | 0/1 0% | 4/54 7% | 58/357 16% |
| BLK | 1+ | 0/10 0% | 1/20 5% | 0/1 0% | 2/54 4% | 33/357 9% |
| BLK | 2+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/1 0% | 0/54 0% | 1/357 0% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 357 | 185-172 | 12.7 | 3.7 | 1.3 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| Last 10 | 10 | 7-3 | 4.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| Last 20 | 20 | 16-4 | 6.0 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 2026-27 | 1 | 1-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | 54 | 44-10 | 6.1 | 2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| Home | 181 | 101-80 | 12.9 | 3.8 | 1.4 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
| Away | 176 | 84-92 | 12.5 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Started | 7 | 3-4 | 32.7 | 11.9 | 3.7 | 7.1 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.3 |
| Off the bench | 350 | 182-168 | 12.3 | 3.5 | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
| Team won | 185 | 185-0 | 11.4 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| Team lost | 172 | 0-172 | 14.1 | 3.9 | 1.5 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
| Team favored | 187 | 128-59 | 11.5 | 3.3 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Team underdog | 170 | 57-113 | 14.0 | 4.2 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.6 |
| Back-to-back (2nd night) | 65 | 34-31 | 13.6 | 3.2 | 1.4 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
| 1 day rest | 219 | 109-110 | 12.3 | 3.9 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |
| 2+ days rest | 70 | 39-31 | 13.1 | 3.5 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| Playoffs | 23 | 14-9 | 7.4 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| OKC | 24 | 12-12 | 10.0 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| DEN | 21 | 9-12 | 11.3 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
| UTA | 18 | 13-5 | 11 | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.6 |
| DAL | 17 | 11-6 | 9.9 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
| HOU | 17 | 13-4 | 13.2 | 3.9 | 1.4 | 3.2 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| LAL | 16 | 7-9 | 10.1 | 2.9 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 |
| MEM | 16 | 7-9 | 13.9 | 3.9 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
| PHX | 16 | 6-10 | 13.1 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
| LAC | 15 | 7-8 | 14.2 | 4.8 | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| SAC | 15 | 9-6 | 11.4 | 4.2 | 0.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 |
| GSW | 14 | 7-7 | 15.6 | 5.1 | 2 | 2.5 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.9 |
| TOR | 13 | 6-7 | 15 | 3.8 | 1.2 | 3.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |
| NOP | 12 | 6-6 | 12.2 | 4.6 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.6 |
| POR | 12 | 9-3 | 9.5 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |
| MIA | 10 | 9-1 | 13.2 | 4.6 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1 |
| ORL | 10 | 4-6 | 15.5 | 5.8 | 1.4 | 3.5 | 1 | 0 | 0.8 | 0.9 |
| ATL | 9 | 3-6 | 16.6 | 5.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
| BOS | 9 | 3-6 | 14.8 | 5.1 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
| CHI | 9 | 2-7 | 16.4 | 3.8 | 1.2 | 3.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.4 |
| DET | 9 | 7-2 | 10.3 | 2.9 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| SAS | 9 | 6-3 | 13.2 | 3.9 | 1.3 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| BKN | 8 | 5-3 | 10.2 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 |
| CHA | 8 | 1-7 | 15.1 | 3.5 | 1.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| IND | 8 | 4-4 | 15.1 | 3.6 | 1.1 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
| MIL | 8 | 4-4 | 12.1 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 |
| NYK | 8 | 2-6 | 14.5 | 4.6 | 1.4 | 3 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 |
| WAS | 8 | 4-4 | 15.5 | 3.6 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
| PHI | 7 | 2-5 | 16.1 | 3.3 | 1.7 | 3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.6 |
| MIN | 6 | 4-2 | 7.7 | 2.3 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
| CLE | 5 | 3-2 | 12 | 3.6 | 2 | 4.2 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 |
Best on-court partners (2025-26+)
Minutes together and net rating per 100 possessions (pbpstats).
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
| 2026-04-26 | SAS | Available | - | Yes | 2 | 2 |
| 2026-04-24 | SAS | Out | Left Ankle; Sprain | – | – | – |
| 2026-04-21 | SAS | Out | Left Ankle; Sprain | – | – | – |
| 2026-04-19 | SAS | Out | Left Ankle; Sprain | – | – | – |
| 2026-01-25 | SAS | Questionable | Right Shoulder; Contusion | No | – | – |
| 2025-12-10 | SAS | Questionable | Left Hamstring; Strain | Yes | 1 | 0 |
| 2025-12-08 | SAS | Out | Left Hamstring; Strain | – | – | – |
| 2025-12-05 | SAS | Out | Left Hamstring; Strain | – | – | – |
| 2025-12-03 | SAS | Out | Left Hamstring; Strain | – | – | – |
| 2025-12-02 | SAS | Out | Left Hamstring; Strain | – | – | – |
| 2025-11-30 | SAS | Out | Left Hamstring; Strain | – | – | – |
| 2025-11-28 | SAS | Out | Left Hamstring; Strain | – | – | – |
| 2025-11-26 | SAS | Out | Left Hamstring; Strain | – | – | – |
| 2025-11-23 | SAS | Out | Left Hamstring; Strain | – | – | – |
| 2025-11-20 | SAS | Out | Left Hamstring; Strain | – | – | – |
| 2025-11-18 | SAS | Out | Left Hamstring; Tightness | – | – | – |
| 2025-03-19 | SAS | Questionable | Left Achilles Tendon; Soreness | No | – | – |
| 2025-03-17 | SAS | Questionable | Left Achilles Tendon; Soreness | No | – | – |
| 2025-02-05 | SAS | Available | - | No | – | – |
| 2025-01-16 | SAC | Out | Personal Reasons | – | – | – |
| 2024-03-31 | MIN | Questionable | Left Shoulder; Contusion | Yes | 14 | 0 |
| 2024-03-08 | MIN | Questionable | N/a; Illness | Yes | 11 | 2 |
| 2024-03-07 | MIN | Questionable | N/a; Illness | No | – | – |
| 2024-03-04 | MIN | Questionable | N/a; Illness | – | – | – |
| 2024-02-08 | MIN | Questionable | Right Hip; Pointer | – | – | – |
| 2023-12-14 | MIN | Questionable | Right Knee; MCL Sprain | Yes | 2 | 0 |
| 2023-12-11 | MIN | Questionable | Right Knee Mcl; Sprain | Yes | 8 | 3 |
| 2023-12-08 | MIN | Questionable | Right Knee Mcl; Sprain | No | – | – |
| 2023-12-06 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-12-02 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-30 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-28 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-26 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-24 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-22 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-20 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | No | – | – |
| 2023-11-18 | MIN | Out | Right Knee; MCL Sprain | – | – | – |
| 2023-11-15 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-14 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-12 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-10 | MIN | Out | Right Knee Mcl; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-08 | MIN | Out | Right Knee MCL; Sprain | – | – | – |
| 2023-03-22 | MIN | Questionable | N/A; Illness | – | – | – |
| 2023-02-08 | MIN | Questionable | Left Calf; Strain Injury Management | Yes | 16 | 2 |
| 2023-02-07 | MIN | Questionable | Left Calf; Strain Injury Management | Yes | 8 | 0 |
| 2023-02-05 | MIN | Questionable | Left Calf; Strain | Yes | 12 | 2 |
| 2023-02-03 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-02-01 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-30 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-28 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-27 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-25 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-23 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-21 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-19 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-18 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-16 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-14 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-13 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-11 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-08 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-06 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-04 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2023-01-02 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-31 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-30 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-28 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-26 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-23 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-21 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-19 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-18 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-16 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-14 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-12 | MIN | Doubtful | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-10 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-12-03 | MIN | Questionable | Left Calf; Strain | Yes | 24 | 8 |
| 2022-11-30 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-11-28 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-11-27 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-11-25 | MIN | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-11-23 | MIN | Questionable | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2022-11-01 | MIN | Questionable | Right Heel; Soreness | Yes | 22 | 9 |
| 2022-10-30 | MIN | Questionable | Right Heel; Soreness | – | – | – |
| 2022-03-27 | MIN | Available | Left Quad; Contusion | Yes | 17 | 6 |
| 2022-03-19 | MIN | Available | Right Groin; Tightness | Yes | 18 | 7 |
| 2022-03-16 | MIN | Questionable | Right Groin; Tightness | Yes | 15 | 2 |
| 2022-03-14 | MIN | Questionable | Right Groin; Tightness | No | – | – |
| 2022-03-12 | MIN | Questionable | Right Groin; Tightness | Yes | 21 | 5 |
| 2022-03-11 | MIN | Questionable | Right Groin; Tightness | – | – | – |
| 2022-01-23 | MIN | Questionable | Return to Competition Reconditioning | Yes | 1 | 0 |
| 2022-01-19 | MIN | Out | Health and Safety Protocols | – | – | – |
| 2022-01-18 | MIN | Out | Health and Safety Protocols | – | – | – |
| 2022-01-16 | MIN | Out | Health and Safety Protocols | – | – | – |
| 2021-10-20 | MIN | Questionable | Right Groin; Strain | Yes | 19 | 3 |
Games missed while on the roster (127)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2026-10-23 | SAS | HOU | COACH'S DECISION | L |
| 2026-10-20 | SAS | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2026-06-13 | SAS | NYK | COACH'S DECISION | L |
| 2026-06-10 | SAS | NYK | COACH'S DECISION | L |
| 2026-06-08 | SAS | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2026-06-05 | SAS | NYK | COACH'S DECISION | L |
| 2026-06-03 | SAS | NYK | COACH'S DECISION | L |
| 2026-05-30 | SAS | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2026-05-18 | SAS | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2026-05-10 | SAS | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2026-05-08 | SAS | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2026-05-04 | SAS | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2026-04-06 | SAS | PHI | COACH'S DECISION | W |
| 2026-04-04 | SAS | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2026-04-01 | SAS | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2026-03-30 | SAS | CHI | COACH'S DECISION | W |
| 2026-03-14 | SAS | CHA | COACH'S DECISION | W |
| 2026-03-12 | SAS | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2026-03-06 | SAS | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2026-02-25 | SAS | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2026-02-23 | SAS | DET | COACH'S DECISION | W |
| 2026-02-11 | SAS | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2026-01-31 | SAS | CHA | COACH'S DECISION | L |
| 2026-01-25 | SAS | NOP | COACH'S DECISION | L |
| 2026-01-20 | SAS | HOU | COACH'S DECISION | L |
| 2026-01-17 | SAS | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2026-01-11 | SAS | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2026-01-10 | SAS | BOS | COACH'S DECISION | W |
| 2026-01-07 | SAS | LAL | COACH'S DECISION | W |
| 2026-01-03 | SAS | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2026-01-02 | SAS | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2025-12-31 | SAS | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2025-12-29 | SAS | CLE | COACH'S DECISION | L |
| 2025-12-21 | SAS | WAS | COACH'S DECISION | W |
| 2025-12-16 | SAS | NYK | COACH'S DECISION | L |
| 2025-12-13 | SAS | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2025-11-16 | SAS | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2025-11-14 | SAS | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2025-11-12 | SAS | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2025-11-10 | SAS | CHI | COACH'S DECISION | W |
| 2025-11-08 | SAS | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2025-04-09 | SAS | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-29 | SAS | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-27 | SAS | CLE | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-21 | SAS | PHI | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-19 | SAS | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-17 | SAS | LAL | LEFT ACHILLES TENDON | L |
| 2025-03-15 | SAS | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-12 | SAS | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-10 | SAS | DAL | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-04 | SAS | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-01 | SAS | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-25 | SAS | NOP | COACH'S DECISION | L |
| 2025-02-20 | SAS | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-12 | SAS | BOS | DNP | L |
| 2025-02-10 | SAS | WAS | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-08 | SAS | ORL | COACH'S DECISION | L |
| 2025-02-07 | SAS | CHA | COACH'S DECISION | L |
| 2025-02-05 | SAS | ATL | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-29 | SAC | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-27 | SAC | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-23 | SAC | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-22 | SAC | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-12 | SAC | CHI | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-10 | SAC | BOS | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-06 | SAC | MIA | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-03 | SAC | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-01 | SAC | PHI | COACH'S DECISION | W |
| 2024-12-28 | SAC | LAL | COACH'S DECISION | L |
| 2024-12-26 | SAC | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2024-12-21 | SAC | LAL | COACH'S DECISION | L |
| 2024-12-16 | SAC | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2024-12-12 | SAC | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2024-12-01 | SAC | SAS | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-24 | SAC | BKN | COACH'S DECISION | L |
