
Darrell Arthur
F · #00 ·
DEN · 2016-17 to 2017-18 · 56 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
| 2017-03-13 → 2017-03-20 | Rest | 4 | 16 | 1 | 17 | 23 | | | | | | | | 6% | 88% |
| 2017-02-13 → 2017-02-23 | Sore left knee | 3 | 19 | 13 | 12 | 6 | 16 | 17 | 28 | 7 | 15 | 1 | 17 | 69% | 55% |
| 2017-01-12 → 2017-01-19 | Not listed in box score | 4 | 16 | 13 | 21 | 22 | 15 | 15 | 20 | 16 | 17 | 22 | 21 | 82% | 118% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2017-18 | DEN | 16 | 8.4 | 7.0 | 5.3 | 100% | 100% | 9.2 | 7.9 | 8.7 | 8.2 |
| 2016-17 | DEN | 40 | 15.8 | 16.5 | 6.3 | 62% | 98% | 16.4 | 15.5 | 13.7 | 16.6 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2016-17 | DEN | 40 | 7 | 15.8 | 6.4 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 10.2 | -0.3 | 44.1 | 44.8 | 86.4 | 20-20 | 20-19-1 |
| 2017-18 | DEN | 16 | 1 | 8.4 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 4.7 | -1.6 | 46.7 | 33.3 | 66.7 | 10-6 | 12-4 |
| Career | | 56 | 8 | 13.6 | 5.5 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 8.6 | -0.7 | 44.5 | 43.1 | 84 | 30-26 | 32-23-1 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| PTS | 10+ | 2/10 20% | 3/20 15% | – | – | 13/56 23% |
| PTS | 15+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 1/56 2% |
| REB | 4+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 12/56 21% |
| REB | 6+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 3/56 5% |
| REB | 8+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 1/56 2% |
| AST | 3+ | 1/10 10% | 1/20 5% | – | – | 6/56 11% |
| 3PM | 1+ | 5/10 50% | 8/20 40% | – | – | 36/56 64% |
| 3PM | 2+ | 1/10 10% | 2/20 10% | – | – | 16/56 29% |
| 3PM | 3+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 5/56 9% |
| 3PM | 4+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 2/56 4% |
| PRA | 20+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 1/56 2% |
| PRA | 25+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 1/56 2% |
| STL | 1+ | 5/10 50% | 8/20 40% | – | – | 19/56 34% |
| STL | 2+ | 1/10 10% | 2/20 10% | – | – | 4/56 7% |
| BLK | 1+ | 2/10 20% | 4/20 20% | – | – | 17/56 30% |
| BLK | 2+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 4/56 7% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 56 | 30-26 | 13.6 | 5.5 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 |
| Last 10 | 10 | 8-2 | 8.5 | 4.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| Last 20 | 20 | 14-6 | 9.5 | 3.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 |
| Home | 27 | 17-10 | 12.3 | 5.6 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.1 |
| Away | 29 | 13-16 | 14.9 | 5.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1 |
| Started | 8 | 2-6 | 18.9 | 7.8 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.5 |
| Off the bench | 48 | 28-20 | 12.8 | 5.1 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.0 |
| Team won | 30 | 30-0 | 12.8 | 5.2 | 2 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
| Team lost | 26 | 0-26 | 14.7 | 5.8 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.2 |
| Team favored | 24 | 16-8 | 13.0 | 4.8 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
| Team underdog | 30 | 13-17 | 14 | 5.9 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| Back-to-back (2nd night) | 17 | 5-12 | 13.8 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
| 1 day rest | 32 | 22-10 | 14.3 | 5.8 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1.2 |
| 2+ days rest | 7 | 3-4 | 10 | 4.3 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.4 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| NYK | 4 | 3-1 | 9.5 | 3.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| OKC | 4 | 2-2 | 17 | 7 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 1 |
| PHX | 4 | 4-0 | 14.5 | 6.5 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.2 |
| SAC | 4 | 3-1 | 13.5 | 6 | 2 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
| SAS | 4 | 1-3 | 12.2 | 7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
| DAL | 3 | 2-1 | 14.7 | 6 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| MIL | 3 | 3-0 | 11.7 | 4 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| MIN | 3 | 1-2 | 11.7 | 4 | 2.3 | 1.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 |
| UTA | 3 | 1-2 | 16.7 | 9 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 2 |
| ATL | 2 | 0-2 | 16 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 |
| BKN | 2 | 1-1 | 12 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 |
| CHA | 2 | 1-1 | 15 | 7 | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| CLE | 2 | 1-1 | 10.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| DET | 2 | 1-1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 |
| GSW | 2 | 1-1 | 10.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 |
| HOU | 2 | 0-2 | 8 | 6 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| LAL | 2 | 1-1 | 12.5 | 5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 |
| MEM | 2 | 0-2 | 14 | 7 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 |
| WAS | 2 | 0-2 | 24 | 6 | 4 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| BOS | 1 | 1-0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAC | 1 | 1-0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ORL | 1 | 1-0 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PHI | 1 | 1-0 | 23 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Injury history
No official injury report entries since 2021-22.
Games missed while on the roster (96)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2018-04-11 | DEN | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2018-04-09 | DEN | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2018-04-07 | DEN | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2018-04-05 | DEN | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2018-04-03 | DEN | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2018-04-01 | DEN | MIL | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-30 | DEN | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-27 | DEN | TOR | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-26 | DEN | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-23 | DEN | WAS | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-21 | DEN | CHI | DNP | W |
| 2018-03-19 | DEN | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-17 | DEN | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-15 | DEN | DET | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-13 | DEN | LAL | DNP | L |
| 2018-03-09 | DEN | LAL | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-07 | DEN | CLE | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-06 | DEN | DAL | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-03 | DEN | CLE | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-02 | DEN | MEM | DNP | W |
| 2018-02-27 | DEN | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2018-02-25 | DEN | HOU | COACH'S DECISION | L |
| 2018-02-23 | DEN | SAS | COACH'S DECISION | W |
| 2018-01-29 | DEN | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2018-01-27 | DEN | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2018-01-22 | DEN | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2018-01-19 | DEN | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2018-01-17 | DEN | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2018-01-16 | DEN | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2018-01-12 | DEN | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2018-01-10 | DEN | ATL | COACH'S DECISION | L |
| 2018-01-08 | DEN | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2018-01-06 | DEN | SAC | COACH'S DECISION | L |
| 2018-01-05 | DEN | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2018-01-03 | DEN | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-30 | DEN | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2017-12-26 | DEN | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-23 | DEN | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-22 | DEN | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-20 | DEN | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2017-12-18 | DEN | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2017-12-15 | DEN | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-13 | DEN | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2017-12-10 | DEN | IND | COACH'S DECISION | L |
| 2017-12-08 | DEN | ORL | COACH'S DECISION | W |
| 2017-12-06 | DEN | NOP | COACH'S DECISION | L |
| 2017-12-04 | DEN | DAL | COACH'S DECISION | L |
| 2017-11-30 | DEN | CHI | COACH'S DECISION | W |
| 2017-11-28 | DEN | UTA | COACH'S DECISION | L |
| 2017-11-24 | DEN | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2017-11-22 | DEN | HOU | COACH'S DECISION | L |
| 2017-11-20 | DEN | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2017-11-19 | DEN | LAL | COACH'S DECISION | L |
| 2017-11-17 | DEN | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2017-11-13 | DEN | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2017-11-11 | DEN | ORL | COACH'S DECISION | W |
| 2017-11-09 | DEN | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2017-11-07 | DEN | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2017-11-03 | DEN | MIA | COACH'S DECISION | W |
| 2017-11-01 | DEN | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2017-10-29 | DEN | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2017-10-27 | DEN | ATL | COACH'S DECISION | W |
| 2017-10-25 | DEN | CHA | COACH'S DECISION | L |
| 2017-10-23 | DEN | WAS | COACH'S DECISION | L |
| 2017-10-21 | DEN | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2017-10-18 | DEN | UTA | COACH'S DECISION | L |
| 2017-04-09 | DEN | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2017-04-07 | DEN | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2017-04-05 | DEN | HOU | COACH'S DECISION | L |
| 2017-03-31 | DEN | CHA | COACH'S DECISION | L |
| 2017-03-28 | DEN | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2017-03-26 | DEN | NOP | DNP | L |
| 2017-03-24 | DEN | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2017-03-20 | DEN | HOU | COACH'S DECISION | L |
| 2017-03-18 | DEN | HOU | SORE LEFT KNEE | L |
| 2017-03-16 | DEN | LAC | LEFT KNEE INJURY | W |
| 2017-03-13 | DEN | LAL | REST | W |
| 2017-02-28 | DEN | CHI | COACH'S DECISION | W |
| 2017-02-23 | DEN | SAC | COACH'S DECISION | L |
| 2017-02-15 | DEN | MIN | SORE LEFT KNEE | L |
| 2017-02-13 | DEN | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2016-12-30 | DEN | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2016-12-28 | DEN | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2016-12-26 | DEN | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2016-12-20 | DEN | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2016-12-19 | DEN | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2016-12-15 | DEN | POR | DNP | W |
| 2016-11-22 | DEN | CHI | COACH'S DECISION | W |
| 2016-11-20 | DEN | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2016-11-18 | DEN | TOR | COACH'S DECISION | L |
| 2016-11-16 | DEN | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2016-11-13 | DEN | POR | SORE LEFT KNEE | L |
| 2016-11-12 | DEN | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2016-11-10 | DEN | GSW | LEFT KNEE INJURY | L |
| 2016-11-08 | DEN | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2016-11-06 | DEN | BOS | COACH'S DECISION | W |
Game log
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
| 2018-03-11 | SAC | 130-104 | W | -11.5 | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 2018-02-15 | @MIL | 134-123 | W | +2.5 | W | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2018-02-13 | SAS | 117-109 | W | -7.0 | W | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 | 5 |
| 2018-02-10 | @PHX | 123-113 | W | -7.5 | W | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -4 | 9 |
| 2018-02-09 | @HOU | 104-130 | L | +8.5 | L | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 |
| 2018-02-05 | CHA | 121-104 | W | -4.0 | W | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| 2018-02-03 | GSW | 115-108 | W | +5.0 | W | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 2018-02-01 | OKC | 127-124 | W | +1.5 | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2018-01-30 | @SAS | 104-106 | L | +6.5 | W | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 15 |
| 2018-01-25 | NYK | 130-118 | W | -6.5 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2018-01-13 | @SAS | 80-112 | L | +7.5 | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 2017-12-27 | @MIN | 125-128 | L | +5.0 | W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 2017-12-12 | @DET | 103-84 | W | +6.5 | W | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -13 | 7 |
| 2017-12-02 | LAL | 115-100 | W | -3.5 | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 2017-11-04 | GSW | 108-127 | L | +9.0 | L | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 2017-10-30 | @NYK | 110-116 | L | -4.5 | L | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 |
| 2017-04-12 | @OKC | 111-105 | W | +4.0 | W | 23 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | -5 | 15 |
| 2017-04-11 | @DAL | 109-91 | W | +5.0 | W | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 |
| 2017-03-22 | CLE | 126-113 | W | +3.5 | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 2017-03-11 | @SAC | 105-92 | W | -6.0 | W | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2017-03-10 | BOS | 119-99 | W | +3.0 | W | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 2017-03-08 | WAS | 113-123 | L | -1.0 | L | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 2017-03-06 | SAC | 108-96 | W | -10.0 | W | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| 2017-03-04 | CHA | 102-112 | L | -3.0 | L | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -12 | 9 |
| 2017-03-01 | @MIL | 110-98 | W | +3.5 | W | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 2017-02-26 | MEM | 98-105 | L | +2.0 | L | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 2 |
| 2017-02-24 | BKN | 129-109 | W | -9.5 | W | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 |
| 2017-02-11 | @CLE | 109-125 | L | +13.5 | L | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -14 | 7 |
| 2017-02-10 | @NYK | 131-123 | W | +2.5 | W | 21 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 18 |
| 2017-02-08 | @ATL | 106-117 | L | +5.5 | L | 21 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| 2017-02-06 | DAL | 110-87 | W | -2.5 | W | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 2017-02-03 | MIL | 121-117 | W | -1.5 | W | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | 15 |
| 2017-02-01 | MEM | 99-119 | L | +1.5 | L | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | -8 | 19 |
| 2017-01-31 | @LAL | 116-120 | L | -3.5 | L | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 19 |
| 2017-01-28 | @PHX | 123-112 | W | -0.0 | W | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -8 | 6 |
| 2017-01-26 | PHX | 127-120 | W | -7.0 | P | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 | 10 |
| 2017-01-24 | UTA | 103-93 | W | +2.5 | W | 22 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 25 |
| 2017-01-22 | @MIN | 108-111 | L | +4.5 | W | 21 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 2017-01-21 | LAC | 123-98 | W | -3.0 | W | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 9 |
| 2017-01-07 | @OKC | 106-121 | L | +7.0 | L | 24 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | 15 |
| 2017-01-05 | SAS | 99-127 | L | +6.5 | L | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -13 | 17 |
| 2017-01-03 | SAC | 113-120 | L | +0.0 | L | 18 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 |
| 2016-12-23 | ATL | 108-109 | L | -3.0 | L | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 6 |
| 2016-12-17 | NYK | 127-114 | W | -4.0 | W | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 2016-12-12 | @DAL | 92-112 | L | -1.5 | L | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 3 |
| 2016-12-10 | @ORL | 121-113 | W | -1.5 | W | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 9 |
| 2016-12-08 | @WAS | 85-92 | L | +4.0 | L | 20 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 13 |
| 2016-12-07 | @BKN | 111-116 | L | -6.5 | L | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 3 |
| 2016-12-05 | @PHI | 106-98 | W | -4.5 | W | 23 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 16 |
| 2016-12-03 | @UTA | 98-105 | L | +6.0 | L | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 | 5 |
| 2016-12-02 | HOU | 110-128 | L | -1.0 | L | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 2016-11-27 | @PHX | 120-114 | W | +1.0 | W | 21 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 11 |
| 2016-11-25 | OKC | 129-132 | L | +2.0 | L | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 7 |
| 2016-11-23 | @UTA | 83-108 | L | +4.5 | L | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 9 |
| 2016-11-05 | @DET | 86-103 | L | +3.5 | L | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 2016-11-03 | @MIN | 102-99 | W | +4.0 | W | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 | 5 |