
Terance Mann
Minutes risk
Props depend on minutes. This section shows how steady his minutes have been and what happened in past situations where coaches tend to cut playing time. It's based on his last 20 games (last two seasons) and on his history. It describes the past and doesn't predict the future.
No minutes flags right now.
Minutes by game situation (last 2 seasons)
| Situation | G | MPG |
|---|---|---|
| Final margin within 15 | 25.3 | |
| Blowout (15+ either way) | 26 | 22.9 |
| Rested (1+ days off) | 24.6 | |
| 2nd night of back-to-back | 11 | 23.5 |
| Team back-to-back 2nd nights: he sat | 1 of 12 | |
| DNPs listed as rest / injury management | 0 (0 on back-to-backs) | |
| Started | 81% of games | |
Per-36 vs actual (last 20 games)
Per-36 numbers make bench players look better than they are. What counts for a prop is his real production at the minutes he actually plays.
| PTS | REB | AST | |
|---|---|---|---|
| Per 36 minutes | 10.5 | 4.7 | 3.5 |
| Actual per game (21.8 min) | 6.3 | 2.9 | 2.1 |
Minutes distribution (last 2 seasons)
Last 30 games: minutes
Red = 6+ minutes under his median.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 → 2025-12-03 | Right rib; soreness | 2 | 26 | 18 | 26 | 27 | 21 | 31 | 26 | 30 | 24 | 28 | 24 | 68% | 90% |
| 2024-12-04 → 2025-01-02 | Left middle finger; fracture | 11 | 20 | 16 | 10 | 12 | 8 | 22 | 22 | 45 | 19 | 14 | 7 | 81% | 64% |
| 2020-09-05 → 2020-09-07 | Not listed in box score | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10% | 13% | |||||||
| 2020-02-03 → 2020-02-05 | Not listed in box score | 2 | 10 | 15 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 23 | 2 | 42 | 1 | 156% | 97% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | BKN | 63 | 24.3 | 24.0 | 5.4 | 24% | 68% | 23.5 | 24.6 | 22.9 | 25.3 |
| 2024-25 | ATL | 32 | 22.4 | 22.0 | 5.5 | 31% | 84% | 22.1 | 22.5 | 21.8 | 22.7 |
| 2024-25 | LAC | 37 | 19.8 | 20.0 | 7.3 | 49% | 92% | 23.4 | 18.5 | 16.9 | 21.2 |
| 2023-24 | LAC | 81 | 25.5 | 25.0 | 6.1 | 15% | 62% | 24.2 | 25.8 | 25.8 | 25.4 |
| 2022-23 | LAC | 86 | 23.4 | 24.0 | 8.0 | 29% | 74% | 21.1 | 24.1 | 24.6 | 23.0 |
| 2021-22 | LAC | 83 | 28.5 | 29.0 | 6.4 | 10% | 46% | 29.9 | 28.1 | 28.1 | 28.7 |
| 2020-21 | LAC | 83 | 19.8 | 20.0 | 10.2 | 47% | 75% | 23.0 | 19.5 | 19.4 | 20.0 |
| 2019-20 | LAC | 41 | 9.4 | 5.0 | 9.5 | 88% | 95% | 17.5 | 8.1 | 10.8 | 8.7 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | LAC | 32 | 6 | 11.2 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 6.4 | -0.2 | 46.8 | 35 | 66.7 | 23-9 | 18-13-1 |
| 2020-21 | LAC | 65 | 10 | 19.5 | 7.3 | 3.7 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 12.6 | 0.5 | 50.9 | 41.8 | 83.0 | 43-22 | 37-27-1 |
| 2021-22 | LAC | 81 | 33 | 28.6 | 10.8 | 5.2 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 18.6 | 0.8 | 48.4 | 36.5 | 78.0 | 41-40 | 39-41-1 |
| 2022-23 | LAC | 81 | 36 | 23.2 | 8.8 | 3.4 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 14.5 | 0.0 | 51.9 | 38.9 | 78.0 | 44-37 | 39-42 |
| 2023-24 | LAC | 75 | 71 | 25.0 | 8.8 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 13.7 | 0.7 | 51.5 | 34.8 | 83.2 | 47-28 | 34-41 |
| 2024-25 | LAC | 37 | 12 | 19.8 | 6.0 | 2.9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 10.5 | -2.2 | 44.6 | 34.7 | 71.9 | 21-16 | 24-13 |
| 2024-25 | ATL | 30 | 1 | 22.8 | 9.8 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 14.9 | -0.5 | 54.1 | 38.6 | 66.7 | 16-14 | 17-13 |
| 2025-26 | BKN | 63 | 51 | 24.3 | 7.2 | 3.2 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 13.4 | -4.2 | 45.7 | 36.4 | 78.8 | 15-48 | 29-34 |
| Career | 464 | 220 | 22.9 | 8.2 | 3.6 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 13.8 | -0.5 | 49.6 | 37.1 | 78.2 | 250-214 | 237-224-3 | |
| Playoffs (career) | 38 | 12 | 19.1 | 6.8 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 10.5 | 2.8 | 50.5 | 44.9 | 75.6 | 18-20 | 21-16-1 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 10+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | 15/63 24% | 180/506 36% |
| PTS | 15+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | 4/63 6% | 65/506 13% |
| PTS | 20+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 1/63 2% | 17/506 3% |
| PTS | 25+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/63 0% | 5/506 1% |
| PTS | 30+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/63 0% | 2/506 0% |
| REB | 4+ | 5/10 50% | 7/20 35% | – | 28/63 44% | 227/506 45% |
| REB | 6+ | 1/10 10% | 1/20 5% | – | 7/63 11% | 92/506 18% |
| REB | 8+ | 1/10 10% | 1/20 5% | – | 1/63 2% | 33/506 7% |
| REB | 10+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/63 0% | 12/506 2% |
| REB | 12+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/63 0% | 3/506 1% |
| AST | 3+ | 2/10 20% | 7/20 35% | – | 33/63 52% | 167/506 33% |
| AST | 5+ | 1/10 10% | 2/20 10% | – | 15/63 24% | 47/506 9% |
| AST | 7+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 4/63 6% | 11/506 2% |
| AST | 9+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/63 0% | 2/506 0% |
| 3PM | 1+ | 6/10 60% | 12/20 60% | – | 38/63 60% | 281/506 56% |
| 3PM | 2+ | 2/10 20% | 7/20 35% | – | 17/63 27% | 105/506 21% |
| 3PM | 3+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 1/63 2% | 23/506 5% |
| 3PM | 4+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/63 0% | 8/506 2% |
| 3PM | 5+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/63 0% | 2/506 0% |
| PRA | 20+ | 1/10 10% | 2/20 10% | – | 11/63 17% | 114/506 23% |
| PRA | 25+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 2/63 3% | 47/506 9% |
| PRA | 30+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/63 0% | 17/506 3% |
| PRA | 35+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/63 0% | 7/506 1% |
| PRA | 40+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/63 0% | 3/506 1% |
| STL | 1+ | 3/10 30% | 7/20 35% | – | 28/63 44% | 197/506 39% |
| STL | 2+ | 2/10 20% | 2/20 10% | – | 11/63 17% | 67/506 13% |
| BLK | 1+ | 2/10 20% | 5/20 25% | – | 13/63 21% | 95/506 19% |
| BLK | 2+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 2/63 3% | 18/506 4% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 506 | 268-238 | 22.6 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| Last 10 | 10 | 2-8 | 22.5 | 5.7 | 3.6 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.8 |
| Last 20 | 20 | 4-16 | 21.8 | 6.3 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 0.9 |
| 2025-26 | 63 | 15-48 | 24.3 | 7.2 | 3.2 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.9 |
| Home | 248 | 143-105 | 23.2 | 8.7 | 3.7 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 |
| Away | 258 | 125-133 | 22.0 | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| Started | 233 | 118-115 | 27.2 | 9.5 | 4.0 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.0 |
| Off the bench | 273 | 150-123 | 18.8 | 6.7 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| Team won | 268 | 268-0 | 22.0 | 8.4 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
| Team lost | 238 | 0-238 | 23.3 | 7.5 | 3.5 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.8 |
| Team favored | 288 | 201-87 | 20.8 | 7.6 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| Team underdog | 217 | 67-150 | 25 | 8.6 | 3.9 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
| Back-to-back (2nd night) | 85 | 41-44 | 23.7 | 8.7 | 3.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |
| 1 day rest | 330 | 178-152 | 22.3 | 7.9 | 3.4 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| 2+ days rest | 86 | 47-39 | 23.1 | 8.0 | 3.7 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
| Playoffs | 38 | 18-20 | 19.1 | 6.8 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 37 | 18-19 | 20.8 | 6.9 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
| PHX | 30 | 11-19 | 26.1 | 9.8 | 3.9 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 |
| DEN | 25 | 10-15 | 20.6 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| UTA | 24 | 12-12 | 20.7 | 8.0 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| MIN | 22 | 11-11 | 21.6 | 5.6 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 |
| GSW | 20 | 11-9 | 24 | 8.0 | 3.9 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.9 |
| OKC | 20 | 8-12 | 22.9 | 8.7 | 4.5 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.9 |
| NOP | 19 | 5-14 | 23.3 | 7.5 | 3.8 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.9 |
| SAC | 19 | 10-9 | 23.9 | 9.1 | 3.5 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.9 |
| PHI | 18 | 9-9 | 22.9 | 9.2 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.8 |
| POR | 18 | 15-3 | 20.6 | 7.2 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |
| MEM | 17 | 9-8 | 24.4 | 9.2 | 4.4 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
| HOU | 16 | 11-5 | 25.9 | 13 | 4.8 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.4 |
| LAL | 16 | 12-4 | 18.8 | 7.9 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 1 |
| ORL | 16 | 9-7 | 21.1 | 7.8 | 2.6 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 |
| WAS | 16 | 14-2 | 23.6 | 7.9 | 3.8 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.5 |
| ATL | 15 | 6-9 | 26 | 9.2 | 4.6 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| SAS | 15 | 10-5 | 21.5 | 5.1 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.4 |
| BOS | 14 | 6-8 | 23.1 | 6.6 | 4.1 | 2.9 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
| MIA | 14 | 6-8 | 25.9 | 8.9 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 |
| MIL | 14 | 5-9 | 22 | 8.7 | 3.6 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.9 |
| TOR | 14 | 9-5 | 23.2 | 8.4 | 3.6 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
| CHA | 13 | 12-1 | 18.6 | 8.2 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 |
| CLE | 13 | 6-7 | 21.2 | 6.8 | 2.9 | 2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| CHI | 12 | 7-5 | 24.8 | 7.6 | 2.7 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1 |
| DET | 12 | 9-3 | 22.8 | 6.4 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| IND | 12 | 8-4 | 22.7 | 7.7 | 3.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
| BKN | 11 | 5-6 | 22.6 | 9.5 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 |
| NYK | 11 | 4-7 | 21.2 | 6.7 | 3.4 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.7 |
| LAC | 3 | 0-3 | 23.7 | 8.3 | 3 | 3.3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 1 |
Team with him vs without him
| Season | Team | MPG | With: G | W-L | ATS | Margin | Without: G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | BKN | 24.3 | 63 | 15-48 | 29-34 | -9.2 | 14 | 3-11 | 6-8 | -12.2 |
| 2024-25 | ATL | 22.4 | 32 | 16-16 | 17-15 | +0.8 | 0 | 0-0 | 0-0 | – |
| 2023-24 | LAC | 25.5 | 81 | 49-32 | 36-45 | +2.1 | 1 | 1-0 | 1-0 | +13.0 |
| 2022-23 | LAC | 23.4 | 86 | 45-41 | 42-44 | +0.2 | 1 | 0-1 | 1-0 | -5.0 |
| 2021-22 | LAC | 28.5 | 83 | 41-42 | 39-43 | -0.3 | 1 | 1-0 | 1-0 | +14.0 |
Best on-court partners (2025-26+)
Minutes together and net rating per 100 possessions (pbpstats).
| With | Season | Min | +/- | Net |
|---|---|---|---|---|
| Nic Claxton | 2025-26 | 1037 | -216 | -10.0 |
| Michael Porter Jr. | 2025-26 | 854 | -68 | -3.5 |
| Noah Clowney | 2025-26 | 832 | -107 | -5.7 |
| Egor Dëmin | 2025-26 | 653 | -88 | -6.1 |
| Danny Wolf | 2025-26 | 384 | -81 | -9.9 |
| Ziaire Williams | 2025-26 | 344 | -53 | -6.6 |
| Nolan Traore | 2025-26 | 325 | -46 | -7.3 |
| Drake Powell | 2025-26 | 317 | -94 | -12.9 |
| Day'Ron Sharpe | 2025-26 | 312 | +13 | +2.5 |
| Cam Thomas | 2025-26 | 219 | -52 | -11.6 |
| Tyrese Martin | 2025-26 | 162 | -11 | -2.3 |
| Ben Saraf | 2025-26 | 154 | -30 | -10.9 |
Teammates he wins with (both started)
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivica Zubac | LAC | 151 | 89-62 | 74-76 | +1.9 |
| Paul George | LAC | 106 | 68-38 | 50-56 | +3.0 |
| James Harden | LAC | 83 | 53-30 | 40-43 | +2.7 |
| Kawhi Leonard | LAC | 78 | 54-24 | 41-37 | +5.1 |
| Marcus Morris Sr. | LAC | 60 | 30-30 | 27-33 | -1.5 |
| Reggie Jackson | LAC | 56 | 28-28 | 26-29 | -1.9 |
| Nic Claxton | BKN | 45 | 12-33 | 21-24 | -7.8 |
| Noah Clowney | BKN | 37 | 12-25 | 18-19 | -5.0 |
| Amir Coffey | LAC | 36 | 18-18 | 20-16 | -0.2 |
| Michael Porter Jr. | BKN | 35 | 10-25 | 18-17 | -5.8 |
| Nicolas Batum | LAC | 31 | 17-14 | 19-12 | +0.7 |
| Egor Demin | BKN | 29 | 9-20 | 13-16 | -5.9 |
| Luke Kennard | LAC | 20 | 11-9 | 10-9 | +3.8 |
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | BKN | Out | Right Patella; Tendinosis | – | – | – |
| 2026-04-10 | BKN | Out | Right Patella; Tendinosis | – | – | – |
| 2026-04-09 | BKN | Out | Right Patella; Tendinosis | – | – | – |
| 2026-04-07 | BKN | Out | Right Patella Tendon; Soreness/ Left Achilles Soreness | – | – | – |
| 2026-04-05 | BKN | Out | Right Patella Tendon; Soreness / Left Achilles Soreness | – | – | – |
| 2026-03-31 | BKN | Out | Left Achilles; Soreness | – | – | – |
| 2026-03-23 | BKN | Out | Rest | – | – | – |
| 2026-03-22 | BKN | Available | N/a; Illness | Yes | 26 | 5 |
| 2026-03-20 | BKN | Out | N/a; Illness | – | – | – |
| 2026-03-18 | BKN | Available | Left Achilles; Soreness | Yes | 17 | 0 |
| 2026-03-16 | BKN | Out | Left Achilles; Soreness | – | – | – |
| 2026-01-29 | BKN | Available | Back; Soreness | Yes | 29 | 12 |
| 2026-01-02 | BKN | Probable | Right Hip; Contusion | Yes | 24 | 14 |
| 2026-01-01 | BKN | Out | Right Hip; Contusion | No | – | – |
| 2025-12-23 | BKN | Probable | N/a; Illness | Yes | 30 | 4 |
| 2025-12-04 | BKN | Probable | Right Rib; Soreness | Yes | 18 | 3 |
| 2025-12-03 | BKN | Out | Right Rib; Soreness | – | – | – |
| 2025-12-01 | BKN | Out | Right Rib; soreness | – | – | – |
| 2025-11-29 | BKN | Questionable | Right Rib; Soreness | Yes | 21 | 4 |
| 2025-11-07 | BKN | Available | Left Shoulder; Soreness | Yes | 22 | 3 |
| 2025-11-02 | BKN | Available | N/a; Illness | Yes | 34 | 17 |
| 2025-03-08 | ATL | Questionable | Right Quad; Contusion | Yes | 19 | 6 |
| 2025-02-08 | ATL | Available | - | Yes | 25 | 4 |
| 2025-02-07 | ATL | Out | Trade Pending | – | – | – |
| 2025-02-06 | LAC | Out | Trade Pending | – | – | – |
| 2025-01-16 | LAC | Questionable | Left Calf; Soreness | Yes | 22 | 14 |
| 2025-01-02 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-31 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-30 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-27 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-23 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-21 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-19 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-16 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-13 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-08 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-04 | LAC | Out | Left Middle Finger; Fracture | – | – | – |
| 2024-05-03 | LAC | Questionable | Right Lower Leg; Contusion | Yes | 39 | 14 |
| 2024-03-22 | LAC | Questionable | Right Shoulder; Strain | Yes | 36 | 20 |
| 2024-03-20 | LAC | Questionable | Right Shoulder; Strain | – | – | – |
| 2023-11-08 | LAC | Questionable | Left Ankle; Sprain | Yes | 19 | 0 |
| 2023-11-06 | LAC | Out | Left Ankle; Sprain | – | – | – |
| 2023-11-01 | LAC | Out | Left Ankle; Sprain | – | – | – |
| 2023-10-31 | LAC | Out | Left Ankle; Sprain | – | – | – |
| 2023-10-29 | LAC | Out | tendinopathy Left Ankle; Sprain | – | – | – |
| 2023-10-27 | LAC | Out | Left Ankle; Sprain | – | – | – |
| 2023-10-25 | LAC | Out | Left Ankle; Sprain | – | – | – |
| 2022-12-10 | LAC | Questionable | Head; Concussion Protocol | Yes | 12 | 0 |
| 2022-12-08 | LAC | Out | Head; Concussion Protocol | – | – | – |
| 2021-11-18 | LAC | Questionable | Left Ankle; Sprain | Yes | 24 | 5 |
| 2021-11-16 | LAC | Questionable | Left Ankle; Sprain | – | – | – |
Games missed while on the roster (43)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | BKN | CLE | COACH'S DECISION | L |
| 2026-10-21 | BKN | CHA | COACH'S DECISION | L |
| 2026-03-10 | BKN | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2026-03-09 | BKN | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2026-02-26 | BKN | SAS | COACH'S DECISION | L |
| 2026-02-05 | BKN | ORL | COACH'S DECISION | L |
| 2026-02-03 | BKN | LAL | COACH'S DECISION | L |
| 2026-01-23 | BKN | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2026-01-07 | BKN | ORL | COACH'S DECISION | L |
| 2026-01-01 | BKN | HOU | RIGHT HIP CONTUSION | L |
| 2025-01-19 | LAC | LAL | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-13 | LAC | MIA | COACH'S DECISION | W |
| 2021-05-22 | LAC | DAL | DNP | L |
| 2021-05-09 | LAC | NYK | COACH'S DECISION | L |
| 2021-02-02 | LAC | BKN | COACH'S DECISION | L |
| 2021-01-13 | LAC | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2021-01-10 | LAC | CHI | DNP | W |
| 2021-01-06 | LAC | GSW | DNP | W |
| 2021-01-03 | LAC | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2020-09-11 | LAC | DEN | DNP | L |
| 2020-09-07 | LAC | DEN | DNP | W |
| 2020-09-05 | LAC | DEN | DNP | L |
| 2020-08-17 | LAC | DAL | DNP | W |
| 2020-08-04 | LAC | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2020-07-30 | LAC | LAL | COACH'S DECISION | L |
| 2020-02-22 | LAC | SAC | DNP | L |
| 2020-02-13 | LAC | BOS | DNP | L |
| 2020-01-24 | LAC | MIA | COACH'S DECISION | W |
| 2020-01-21 | LAC | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2020-01-18 | LAC | NOP | DNP | W |
| 2020-01-12 | LAC | DEN | DNP | L |
| 2020-01-10 | LAC | GSW | DNP | W |
| 2020-01-05 | LAC | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2019-12-09 | LAC | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2019-11-22 | LAC | HOU | COACH'S DECISION | W |
| 2019-11-13 | LAC | HOU | DNP | L |
| 2019-11-11 | LAC | TOR | DNP | W |
| 2019-11-07 | LAC | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2019-11-06 | LAC | MIL | COACH'S DECISION | L |
| 2019-11-03 | LAC | UTA | DNP | W |
| 2019-10-31 | LAC | SAS | COACH'S DECISION | W |
| 2019-10-26 | LAC | PHX | DNP | L |
| 2019-10-22 | LAC | LAL | COACH'S DECISION | W |
Game log (last 120 of 506 — full log in player vs team)
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | ATL | 107-141 | L | +16.5 | L | 23 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -14 | 11 |
| 2026-03-29 | SAC | 116-99 | W | -1.5 | W | 22 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 2026-03-27 | @LAL | 99-116 | L | +18.5 | W | 22 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -16 | 11 |
| 2026-03-25 | @GSW | 106-109 | L | +12.5 | W | 23 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 10 |
| 2026-03-22 | @SAC | 122-126 | L | +6.5 | W | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 10 |
| 2026-03-18 | OKC | 92-121 | L | +19.5 | L | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -16 | 6 |
| 2026-03-14 | @PHI | 97-104 | L | +8.5 | W | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 | 7 |
| 2026-03-12 | @ATL | 97-108 | L | +15.5 | W | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 2026-03-07 | @DET | 107-105 | W | +13.5 | W | 29 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 13 |
| 2026-03-05 | @MIA | 110-126 | L | +12.5 | L | 29 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 20 |
| 2026-03-03 | @MIA | 98-124 | L | +12.5 | L | 27 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -13 | 13 |
