
Justin Patton
C · #26 ·
HOU · 2017-18 to 2020-21 · 22 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2020-21 | HOU | 13 | 18.9 | 21.0 | 9.2 | 46% | 85% | 19.2 | 18.8 | 18.2 | 20.0 |
| 2019-20 | OKC | 5 | 5.0 | 3.0 | 3.7 | 100% | 100% | – | 5.0 | 4.0 | 6.5 |
| 2018-19 | PHI | 3 | 6.7 | 9.0 | 4.9 | 100% | 100% | – | 6.7 | 5.5 | 9.0 |
| 2017-18 | MIN | 1 | 4.0 | 4.0 | – | 100% | 100% | – | 4.0 | 4.0 | – |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2017-18 | MIN | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 50 | – | – | 0-1 | 0-1 |
| 2018-19 | PHI | 3 | 0 | 6.7 | 1.7 | 2 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | -1 | 28.6 | 0 | 50 | 2-1 | 2-1 |
| 2019-20 | OKC | 5 | 0 | 5 | 1.8 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | -3.2 | 40 | 25 | – | 2-3 | 2-3 |
| 2020-21 | HOU | 13 | 6 | 18.9 | 5.4 | 3.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 10.2 | -6.2 | 41.4 | 26.5 | 75 | 1-12 | 2-11 |
| Career | | 22 | 6 | 13.4 | 3.9 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 7.5 | -4.4 | 40.4 | 25 | 66.7 | 5-17 | 6-16 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| PTS | 10+ | 3/10 30% | 3/20 15% | – | – | 3/22 14% |
| REB | 4+ | 7/10 70% | 8/20 40% | – | – | 9/22 41% |
| REB | 6+ | 4/10 40% | 5/20 25% | – | – | 5/22 23% |
| AST | 3+ | 2/10 20% | 2/20 10% | – | – | 3/22 14% |
| 3PM | 1+ | 6/10 60% | 8/20 40% | – | – | 8/22 36% |
| 3PM | 2+ | 2/10 20% | 2/20 10% | – | – | 2/22 9% |
| PRA | 20+ | 1/10 10% | 1/20 5% | – | – | 1/22 5% |
| STL | 1+ | 5/10 50% | 6/20 30% | – | – | 7/22 32% |
| STL | 2+ | 3/10 30% | 4/20 20% | – | – | 4/22 18% |
| BLK | 1+ | 5/10 50% | 8/20 40% | – | – | 8/22 36% |
| BLK | 2+ | 3/10 30% | 4/20 20% | – | – | 4/22 18% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 22 | 5-17 | 13.4 | 3.9 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
| Last 10 | 10 | 1-9 | 20.3 | 5.5 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 |
| Last 20 | 20 | 4-16 | 14.1 | 4.2 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| Home | 15 | 4-11 | 13.4 | 3.6 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| Away | 7 | 1-6 | 13.4 | 4.6 | 2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| Started | 6 | 0-6 | 25.7 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
| Off the bench | 16 | 5-11 | 8.8 | 3 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| Team won | 5 | 5-0 | 4.8 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| Team lost | 17 | 0-17 | 15.9 | 4.9 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| Team favored | 6 | 2-4 | 11.2 | 3.3 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| Team underdog | 16 | 3-13 | 14.2 | 4.1 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.5 |
| Back-to-back (2nd night) | 4 | 1-3 | 19.2 | 6 | 3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| 1 day rest | 15 | 3-12 | 10.9 | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 2+ days rest | 3 | 1-2 | 18.3 | 1.7 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| CLE | 2 | 0-2 | 22 | 6 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 |
| GSW | 2 | 1-1 | 8.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| HOU | 2 | 1-1 | 6.5 | 2 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOR | 2 | 0-2 | 10.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| UTA | 2 | 0-2 | 16.5 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ATL | 1 | 0-1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BKN | 1 | 0-1 | 27 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| BOS | 1 | 0-1 | 24 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| CHA | 1 | 0-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHI | 1 | 0-1 | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IND | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAL | 1 | 0-1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MEM | 1 | 0-1 | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| MIN | 1 | 1-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORL | 1 | 1-0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POR | 1 | 0-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAC | 1 | 0-1 | 25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Injury history
No official injury report entries since 2021-22.
Games missed while on the roster (41)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2021-04-02 | HOU | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2021-03-31 | HOU | BKN | COACH'S DECISION | L |
| 2021-03-29 | HOU | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2021-03-26 | HOU | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2021-03-22 | HOU | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2021-03-21 | HOU | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2021-03-19 | HOU | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2020-01-22 | OKC | ORL | COACH'S DECISION | W |
| 2020-01-18 | OKC | POR | INJURY/ILLNESS | W |
| 2020-01-17 | OKC | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2020-01-13 | OKC | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2020-01-07 | OKC | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2020-01-06 | OKC | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2019-12-06 | OKC | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2019-12-04 | OKC | IND | COACH'S DECISION | L |
| 2019-11-25 | OKC | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2019-11-15 | OKC | PHI | COACH'S DECISION | W |
| 2019-11-05 | OKC | ORL | COACH'S DECISION | W |
| 2019-11-02 | OKC | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2019-10-30 | OKC | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2019-10-28 | OKC | HOU | COACH'S DECISION | L |
| 2019-10-25 | OKC | WAS | COACH'S DECISION | L |
| 2019-10-23 | OKC | UTA | COACH'S DECISION | L |
| 2019-03-23 | PHI | ATL | COACH'S DECISION | L |
| 2019-03-20 | PHI | BOS | COACH'S DECISION | W |
| 2019-03-12 | PHI | CLE | COACH'S DECISION | W |
| 2019-03-06 | PHI | CHI | COACH'S DECISION | L |
| 2019-03-02 | PHI | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2019-02-28 | PHI | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2019-02-13 | PHI | NYK | DNP | W |
| 2019-01-23 | PHI | SAS | FOOT INJURY | W |
| 2019-01-21 | PHI | HOU | RIGHT FOOT | W |
| 2019-01-05 | PHI | DAL | RIGHT FOOT | W |
| 2018-12-14 | PHI | IND | RIGHT FOOT | L |
| 2018-12-12 | PHI | BKN | RIGHT FOOT | L |
| 2018-12-10 | PHI | DET | RIGHT FOOT | W |
| 2018-12-07 | PHI | DET | RIGHT FOOT | W |
| 2018-03-30 | MIN | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-28 | MIN | ATL | COACH'S DECISION | W |
| 2018-03-26 | MIN | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2018-03-02 | MIN | UTA | COACH'S DECISION | L |
Game log
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
| 2021-03-27 | @MIN | 129-107 | W | +4.5 | W | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 |
| 2021-03-24 | CHA | 97-122 | L | +4.0 | L | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2021-03-17 | GSW | 94-108 | L | +11.0 | L | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 4 |
| 2021-03-16 | ATL | 107-119 | L | +8.5 | L | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -6 | 9 |
| 2021-03-14 | BOS | 107-134 | L | +11.0 | L | 24 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | -11 | 15 |
| 2021-03-12 | @UTA | 99-114 | L | +19.0 | W | 29 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -5 | 19 |
| 2021-03-11 | @SAC | 105-125 | L | +6.0 | L | 25 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | -19 | 7 |
| 2021-03-03 | BKN | 114-132 | L | +10.5 | L | 27 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 | 20 |
| 2021-03-01 | CLE | 90-101 | L | -3.0 | L | 32 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | -10 | 13 |
| 2021-02-28 | MEM | 84-133 | L | +4.0 | L | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -20 | 15 |
| 2021-02-26 | @TOR | 111-122 | L | +6.5 | L | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 2021-02-24 | @CLE | 96-112 | L | -5.0 | L | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -9 | 7 |
| 2021-02-22 | CHI | 100-120 | L | +1.0 | L | 21 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 |
| 2020-01-15 | TOR | 121-130 | L | -1.0 | L | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | 6 |
| 2020-01-11 | LAL | 110-125 | L | -9.0 | L | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2020-01-09 | HOU | 113-92 | W | +3.5 | W | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 2019-11-27 | @POR | 119-136 | L | +2.5 | L | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| 2019-10-27 | GSW | 120-92 | W | +1.0 | W | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2 |
| 2019-03-10 | IND | 106-89 | W | -6.5 | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2019-03-08 | @HOU | 91-107 | L | +7.5 | L | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 2019-03-05 | ORL | 114-106 | W | -4.0 | W | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 | 8 |
| 2018-04-01 | UTA | 97-121 | L | +2.5 | L | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |