
Malik Fitts
F · #8 ·
BOS · 2020-21 to 2021-22 · 26 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
| 2022-03-21 → 2022-04-01 | G league - on assignment | 6 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 273% | 273% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2021-22 | BOS | 16 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 100% | 100% | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 1.8 |
| 2021-22 | UTA | 7 | 4.9 | 2.0 | 7.2 | 86% | 100% | – | 5.3 | 2.5 | 8.0 |
| 2020-21 | LAC | 3 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 100% | 100% | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2020-21 | LAC | 3 | 0 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | -2 | 33.3 | 50 | – | 3-0 | 3-0 |
| 2021-22 | UTA | 7 | 0 | 4.9 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | -4.1 | 22.2 | 50 | – | 6-1 | 5-2 |
| 2021-22 | BOS | 8 | 0 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 60 | 50 | – | 7-1 | 6-2 |
| Career | | 18 | 0 | 4.1 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | -1.4 | 40.9 | 50 | – | 16-2 | 14-4 |
| Playoffs (career) | | 8 | 0 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 75 | 100 | – | 6-2 | 6-2 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| REB | 4+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 1/26 4% |
| REB | 6+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 1/26 4% |
| AST | 3+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 1/26 4% |
| 3PM | 1+ | 3/10 30% | 6/20 30% | – | – | 7/26 27% |
| 3PM | 2+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 1/26 4% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 26 | 22-4 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| Last 10 | 10 | 8-2 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Last 20 | 20 | 16-4 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| Home | 11 | 10-1 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Away | 15 | 12-3 | 3.9 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| Off the bench | 26 | 22-4 | 3.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| Team won | 22 | 22-0 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Team lost | 4 | 0-4 | 7.5 | 2.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 |
| Team favored | 22 | 20-2 | 2.9 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Team underdog | 4 | 2-2 | 7 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 |
| Back-to-back (2nd night) | 2 | 1-1 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 day rest | 15 | 14-1 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 |
| 2+ days rest | 8 | 6-2 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Playoffs | 8 | 6-2 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| GSW | 4 | 3-1 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| MIL | 3 | 2-1 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| MIN | 3 | 3-0 | 4 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| HOU | 2 | 2-0 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IND | 2 | 1-1 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | 2 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHI | 1 | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DET | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEM | 1 | 1-0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OKC | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POR | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAC | 1 | 1-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOR | 1 | 0-1 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| WAS | 1 | 1-0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
| 2022-04-03 | BOS | Available | G League - On Assignment | Yes | 6 | 5 |
| 2022-04-01 | BOS | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-03-27 | BOS | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-03-23 | BOS | Out | G League - On Assignment | No | – | – |
| 2022-01-12 | UTA | Out | Right Wrist; Fracture | – | – | – |
| 2022-01-10 | UTA | Out | Right Wrist; Injury | – | – | – |
| 2022-01-08 | UTA | Out | Right Wrist; Injury | – | – | – |
| 2021-12-29 | UTA | Questionable | Right Shoulder; Sprain | Yes | 1 | 0 |
| 2021-12-27 | UTA | Out | Right Shoulder; Sprain | – | – | – |
| 2021-12-25 | UTA | Out | Right Shoulder; Sprain | – | – | – |
| 2021-12-23 | UTA | Out | Right Shoulder; Sprain | – | – | – |
| 2021-12-20 | UTA | Out | Right Shoulder; Sprain | – | – | – |
| 2021-12-18 | UTA | Out | Right Shoulder; Sprain | – | – | – |
| 2021-12-08 | UTA | Out | G League - Two-Way | Yes | 3 | 0 |
| 2021-12-05 | UTA | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2021-11-20 | UTA | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
Games missed while on the roster (40)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2022-06-16 | BOS | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2022-06-13 | BOS | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2022-06-10 | BOS | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2022-05-29 | BOS | MIA | COACH'S DECISION | W |
| 2022-05-27 | BOS | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2022-05-21 | BOS | MIA | DNP | L |
| 2022-05-19 | BOS | MIA | COACH'S DECISION | W |
| 2022-05-17 | BOS | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2022-05-13 | BOS | MIL | COACH'S DECISION | W |
| 2022-05-11 | BOS | MIL | COACH'S DECISION | L |
| 2022-05-09 | BOS | MIL | COACH'S DECISION | W |
| 2022-05-07 | BOS | MIL | COACH'S DECISION | L |
| 2022-04-25 | BOS | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2022-04-23 | BOS | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2022-04-20 | BOS | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2022-04-17 | BOS | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2022-04-07 | BOS | MIL | COACH'S DECISION | L |
| 2022-03-30 | BOS | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2022-03-28 | BOS | TOR | COACH'S DECISION | L |
| 2022-03-23 | BOS | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2022-03-21 | BOS | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2022-03-13 | BOS | DAL | COACH'S DECISION | L |
| 2022-03-09 | BOS | CHA | COACH'S DECISION | W |
| 2022-03-06 | BOS | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2022-03-03 | BOS | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2022-03-01 | BOS | ATL | COACH'S DECISION | W |
| 2022-02-26 | BOS | DET | COACH'S DECISION | W |
| 2022-02-24 | BOS | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-05 | UTA | DEN | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-03 | UTA | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2022-01-01 | UTA | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2021-11-26 | UTA | NOP | COACH'S DECISION | L |
| 2021-11-24 | UTA | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2021-11-07 | UTA | ORL | COACH'S DECISION | L |
| 2021-11-06 | UTA | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2021-10-30 | UTA | CHI | COACH'S DECISION | L |
| 2021-10-26 | UTA | DEN | COACH'S DECISION | W |
| 2021-04-16 | LAC | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2021-04-14 | LAC | DET | COACH'S DECISION | W |
| 2021-04-11 | LAC | DET | COACH'S DECISION | W |
Game log
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
| 2022-06-08 POST | GSW | 116-100 | W | -3.5 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-06-05 POST | @GSW | 88-107 | L | +4.5 | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2022-06-02 POST | @GSW | 120-108 | W | +3.5 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2022-05-25 POST | @MIA | 93-80 | W | -3.5 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2022-05-23 POST | MIA | 102-82 | W | -6.5 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022-05-15 POST | MIL | 109-81 | W | -5.0 | W | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 2022-05-03 POST | MIL | 109-86 | W | -4.0 | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2022-05-01 POST | MIL | 89-101 | L | -5.0 | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2022-04-10 | @MEM | 139-110 | W | -9.0 | W | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 12 |
| 2022-04-06 | @CHI | 117-94 | W | -7.5 | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022-04-03 | WAS | 144-102 | W | -13.0 | W | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 2022-03-20 | @DEN | 124-104 | W | -3.0 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 2022-03-18 | @SAC | 126-97 | W | -11.0 | W | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 2022-03-16 | @GSW | 110-88 | W | +1.5 | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2022-03-11 | DET | 114-103 | W | -14.0 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 2022-02-27 | @IND | 107-128 | L | -9.5 | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 2022-01-07 | @TOR | 108-122 | L | +13.5 | L | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | -17 | 13 |
| 2021-12-31 | MIN | 120-108 | W | -12.5 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |
| 2021-12-29 | @POR | 120-105 | W | -8.0 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-08 | @MIN | 136-104 | W | -6.5 | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2021-11-04 | @ATL | 116-98 | W | -1.0 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 2021-10-28 | @HOU | 122-91 | W | -9.5 | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| 2021-10-20 | OKC | 107-86 | W | -14.0 | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021-04-18 | MIN | 124-105 | W | -12.0 | W | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 2021-04-13 | @IND | 126-115 | W | -3.0 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 2021-04-09 | HOU | 126-109 | W | -11.0 | W | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |