
Jalen Harris
G · #2 ·
TOR · 2020-21 to 2020-21 · 13 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2020-21 | TOR | 13 | 13.1 | 8.0 | 11.8 | 69% | 85% | 16.7 | 12.0 | 8.5 | 15.1 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2020-21 | TOR | 13 | 2 | 13.1 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 10.1 | 0 | 50 | 47.2 | 77.8 | 3-10 | 6-6-1 |
| Career | | 13 | 2 | 13.1 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 10.1 | 0 | 50 | 47.2 | 77.8 | 3-10 | 6-6-1 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| PTS | 10+ | 5/10 50% | 5/13 38% | – | – | 5/13 38% |
| PTS | 15+ | 3/10 30% | 3/13 23% | – | – | 3/13 23% |
| PTS | 20+ | 1/10 10% | 1/13 8% | – | – | 1/13 8% |
| PTS | 25+ | 1/10 10% | 1/13 8% | – | – | 1/13 8% |
| PTS | 30+ | 1/10 10% | 1/13 8% | – | – | 1/13 8% |
| REB | 4+ | 1/10 10% | 1/13 8% | – | – | 1/13 8% |
| REB | 6+ | 1/10 10% | 1/13 8% | – | – | 1/13 8% |
| AST | 3+ | 3/10 30% | 3/13 23% | – | – | 3/13 23% |
| 3PM | 1+ | 7/10 70% | 8/13 62% | – | – | 8/13 62% |
| 3PM | 2+ | 4/10 40% | 4/13 31% | – | – | 4/13 31% |
| 3PM | 3+ | 3/10 30% | 3/13 23% | – | – | 3/13 23% |
| 3PM | 4+ | 1/10 10% | 1/13 8% | – | – | 1/13 8% |
| 3PM | 5+ | 1/10 10% | 1/13 8% | – | – | 1/13 8% |
| PRA | 20+ | 2/10 20% | 2/13 15% | – | – | 2/13 15% |
| PRA | 25+ | 2/10 20% | 2/13 15% | – | – | 2/13 15% |
| PRA | 30+ | 1/10 10% | 1/13 8% | – | – | 1/13 8% |
| PRA | 35+ | 1/10 10% | 1/13 8% | – | – | 1/13 8% |
| STL | 1+ | 6/10 60% | 7/13 54% | – | – | 7/13 54% |
| STL | 2+ | 1/10 10% | 1/13 8% | – | – | 1/13 8% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 13 | 3-10 | 13.1 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.3 |
| Last 10 | 10 | 1-9 | 16.1 | 9.3 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.6 |
| Last 20 | 13 | 3-10 | 13.1 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.3 |
| Home | 4 | 1-3 | 16 | 7 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.8 |
| Away | 9 | 2-7 | 11.8 | 7.6 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.6 |
| Started | 2 | 0-2 | 31.5 | 24 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4 |
| Off the bench | 11 | 3-8 | 9.7 | 4.4 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.8 |
| Team won | 3 | 3-0 | 4.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| Team lost | 10 | 0-10 | 15.7 | 9.3 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.6 |
| Team favored | 2 | 2-0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| Team underdog | 11 | 1-10 | 15.1 | 8.7 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0 | 1.2 | 1.5 |
| Back-to-back (2nd night) | 3 | 1-2 | 16.7 | 11.3 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2 |
| 1 day rest | 9 | 2-7 | 10.6 | 5.8 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 1.1 |
| 2+ days rest | 1 | 0-1 | 25 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| CHI | 2 | 0-2 | 16 | 8.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| LAC | 2 | 0-2 | 19 | 10.5 | 2 | 2.5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| CHA | 1 | 0-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DAL | 1 | 0-1 | 36 | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| DEN | 1 | 0-1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LAL | 1 | 1-0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MEM | 1 | 0-1 | 29 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MIA | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAC | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTA | 1 | 0-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WAS | 1 | 0-1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Injury history
No official injury report entries since 2021-22.
Games missed while on the roster (21)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2021-05-16 | TOR | IND | SORE LEFT FOOT | L |
| 2021-04-18 | TOR | OKC | RIGHT HIP | W |
| 2021-04-16 | TOR | ORL | HIP POINTER | W |
| 2021-04-13 | TOR | ATL | RIGHT HIP | L |
| 2021-04-08 | TOR | CHI | RIGHT HIP | L |
| 2021-04-06 | TOR | LAL | RIGHT HIP | L |
| 2021-04-05 | TOR | WAS | RIGHT HIP | W |
| 2021-04-02 | TOR | GSW | HIP POINTER | W |
| 2021-03-28 | TOR | POR | RIGHT HIP | L |
| 2021-03-26 | TOR | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2021-03-24 | TOR | DEN | COACH'S DECISION | W |
| 2021-03-22 | TOR | HOU | COACH'S DECISION | L |
| 2021-03-11 | TOR | ATL | COACH'S DECISION | L |
| 2021-03-03 | TOR | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2021-01-27 | TOR | MIL | COACH'S DECISION | L |
| 2021-01-25 | TOR | IND | COACH'S DECISION | L |
| 2021-01-24 | TOR | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2021-01-20 | TOR | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2021-01-18 | TOR | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2021-01-16 | TOR | CHA | COACH'S DECISION | W |
| 2021-01-14 | TOR | CHA | COACH'S DECISION | W |
Game log
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
| 2021-05-14 | @DAL | 110-114 | L | +14.5 | W | 36 | 31 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 21 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 37 |
| 2021-05-13 | @CHI | 102-114 | L | +10.5 | L | 27 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | 18 |
| 2021-05-11 | LAC | 96-115 | L | +13.5 | L | 25 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -8 | 17 |
| 2021-05-08 | MEM | 99-109 | L | +6.5 | L | 29 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 |
| 2021-05-06 | WAS | 129-131 | L | +2.0 | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2021-05-04 | @LAC | 100-105 | L | +11.0 | W | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 2021-05-02 | @LAL | 121-114 | W | +10.0 | W | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
| 2021-05-01 | @UTA | 102-106 | L | +7.0 | W | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 2021-04-29 | @DEN | 111-121 | L | +4.5 | L | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| 2021-03-14 | @CHI | 95-118 | L | +3.5 | L | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | 2 |
| 2021-03-13 | @CHA | 104-114 | L | +2.5 | L | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 |
| 2021-01-22 | MIA | 101-81 | W | -2.0 | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2021-01-08 | @SAC | 144-123 | W | -1.0 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |