
Vincent Poirier
C · #17 ·
PHI · 2019-20 to 2020-21 · 32 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
| 2020-08-17 → 2020-08-23 | Not listed in box score | 4 | 8 | 2 | | | | | | | | | | 26% | 26% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2020-21 | PHI | 10 | 3.9 | 3.5 | 2.1 | 100% | 100% | 3.0 | 4.3 | 4.5 | 1.5 |
| 2019-20 | BOS | 22 | 6.0 | 6.0 | 3.7 | 100% | 100% | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 6.3 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2019-20 | BOS | 21 | 0 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 4.4 | -1.0 | 47.2 | 50 | 85.7 | 18-3 | 15-5-1 |
| 2020-21 | PHI | 10 | 0 | 3.9 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.4 | -1.6 | 25 | 0 | 33.3 | 8-2 | 8-2 |
| Career | | 31 | 0 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3.7 | -1.2 | 41.7 | 33.3 | 61.5 | 26-5 | 23-7-1 |
| Playoffs (career) | | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1-0 | 1-0 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| REB | 4+ | 1/10 10% | 2/20 10% | – | – | 4/32 12% |
| REB | 6+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 1/32 3% |
| REB | 8+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 1/32 3% |
| AST | 3+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 1/32 3% |
| 3PM | 1+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 1/32 3% |
| STL | 1+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 3/32 9% |
| BLK | 1+ | 3/10 30% | 6/20 30% | – | – | 9/32 28% |
| BLK | 2+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 2/32 6% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 32 | 27-5 | 5.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| Last 10 | 10 | 8-2 | 3.9 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 |
| Last 20 | 20 | 16-4 | 5.7 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| Home | 20 | 17-3 | 5.7 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| Away | 12 | 10-2 | 4.7 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 |
| Off the bench | 32 | 27-5 | 5.3 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| Team won | 27 | 27-0 | 5.1 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
| Team lost | 5 | 0-5 | 6.4 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 0 | 1 | 0.4 | 0 |
| Team favored | 25 | 22-3 | 4.9 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 |
| Team underdog | 7 | 5-2 | 6.9 | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 |
| Back-to-back (2nd night) | 4 | 2-2 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 1 day rest | 22 | 19-3 | 6.1 | 1.7 | 2 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2+ days rest | 6 | 6-0 | 3.5 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| Playoffs | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| ORL | 3 | 3-0 | 8 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 |
| WAS | 3 | 2-1 | 9.7 | 1.7 | 4.7 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 |
| BKN | 2 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHA | 2 | 2-0 | 6 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| CHI | 2 | 2-0 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| NYK | 2 | 2-0 | 6.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| POR | 2 | 1-1 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| SAS | 2 | 2-0 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| ATL | 1 | 1-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAL | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DET | 1 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GSW | 1 | 1-0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IND | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAL | 1 | 1-0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| MEM | 1 | 1-0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOP | 1 | 0-1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SAC | 1 | 1-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TOR | 1 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Injury history
No official injury report entries since 2021-22.
Games missed while on the roster (48)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2021-03-23 | PHI | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2021-03-21 | PHI | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2021-03-17 | PHI | MIL | COACH'S DECISION | L |
| 2021-03-16 | PHI | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2021-03-03 | PHI | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2021-02-27 | PHI | CLE | COACH'S DECISION | L |
| 2021-02-23 | PHI | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2021-02-21 | PHI | TOR | COACH'S DECISION | L |
| 2021-02-19 | PHI | CHI | COACH'S DECISION | W |
| 2021-02-17 | PHI | HOU | COACH'S DECISION | W |
| 2021-02-15 | PHI | UTA | COACH'S DECISION | L |
| 2021-02-13 | PHI | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2021-02-11 | PHI | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2021-02-09 | PHI | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2021-02-06 | PHI | BKN | COACH'S DECISION | W |
| 2021-02-03 | PHI | CHA | COACH'S DECISION | W |
| 2021-01-31 | PHI | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2021-01-29 | PHI | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2021-01-27 | PHI | LAL | HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | W |
| 2021-01-09 | PHI | DEN | HEALTH & SAFETY PROTOCOLS | L |
| 2021-01-06 | PHI | WAS | COACH'S DECISION | W |
| 2021-01-02 | PHI | CHA | COACH'S DECISION | W |
| 2020-12-29 | PHI | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2020-09-01 | BOS | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2020-03-04 | BOS | CLE | COACH'S DECISION | W |
| 2020-02-26 | BOS | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2020-02-23 | BOS | LAL | DNP | L |
| 2020-02-13 | BOS | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2020-02-09 | BOS | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2020-02-03 | BOS | ATL | COACH'S DECISION | W |
| 2020-02-01 | BOS | PHI | COACH'S DECISION | W |
| 2020-01-28 | BOS | MIA | COACH'S DECISION | W |
| 2020-01-18 | BOS | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2020-01-16 | BOS | MIL | COACH'S DECISION | L |
| 2019-12-12 | BOS | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2019-12-11 | BOS | IND | COACH'S DECISION | L |
| 2019-12-01 | BOS | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2019-11-29 | BOS | BKN | COACH'S DECISION | L |
| 2019-11-25 | BOS | SAC | COACH'S DECISION | W |
| 2019-11-22 | BOS | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2019-11-20 | BOS | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2019-11-18 | BOS | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2019-11-17 | BOS | SAC | COACH'S DECISION | L |
| 2019-11-15 | BOS | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2019-11-05 | BOS | CLE | COACH'S DECISION | W |
| 2019-10-30 | BOS | MIL | COACH'S DECISION | W |
| 2019-10-25 | BOS | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2019-10-23 | BOS | PHI | COACH'S DECISION | L |
Game log
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
| 2021-03-20 | SAC | 129-105 | W | -4.0 | W | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2021-03-14 | SAS | 134-99 | W | -4.5 | W | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 6 |
| 2021-03-12 | @WAS | 127-101 | W | -3.5 | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 1 |
| 2021-03-11 | @CHI | 127-105 | W | +3.5 | W | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2021-03-01 | IND | 130-114 | W | -3.5 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
| 2021-02-25 | DAL | 111-97 | W | -5.0 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 2021-02-04 | POR | 105-121 | L | -10.0 | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 2021-01-07 | @BKN | 109-122 | L | -4.0 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-04 | CHA | 118-101 | W | -8.0 | W | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | -7 | 4 |
| 2020-12-31 | @ORL | 116-92 | W | -3.5 | W | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 4 |
| 2020-08-30 POST | @TOR | 112-94 | W | +2.0 | W | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020-08-13 | WAS | 90-96 | L | +2.0 | L | 16 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | -8 | 12 |
| 2020-02-25 | @POR | 118-106 | W | -7.5 | W | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 |
| 2020-02-21 | @MIN | 127-117 | W | -8.0 | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 2020-02-07 | ATL | 112-107 | W | -12.5 | L | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 |
| 2020-02-05 | ORL | 116-100 | W | -5.5 | W | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 2020-01-30 | GSW | 119-104 | W | -13.5 | W | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 | 5 |
| 2020-01-26 | @NOP | 108-123 | L | +1.5 | L | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 5 |
| 2020-01-24 | @ORL | 109-98 | W | +2.5 | W | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 3 |
| 2020-01-22 | MEM | 119-95 | W | -7.0 | W | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -12 | 5 |
| 2020-01-20 | LAL | 139-107 | W | +2.5 | W | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 2020-01-15 | DET | 103-116 | L | -9.5 | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2020-01-13 | CHI | 113-101 | W | -9.5 | W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 |
| 2019-12-09 | CLE | 110-88 | W | -13.5 | W | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 | 9 |
| 2019-12-06 | DEN | 108-95 | W | -3.5 | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 2019-12-04 | MIA | 112-93 | W | -5.5 | W | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 2019-11-27 | BKN | 121-110 | W | -8.5 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 2019-11-13 | WAS | 140-133 | W | -7.0 | P | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 2019-11-09 | @SAS | 135-115 | W | +1.5 | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 2019-11-07 | @CHA | 108-87 | W | -7.0 | W | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2019-11-01 | NYK | 104-102 | W | -9.5 | L | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 2019-10-26 | @NYK | 118-95 | W | -5.0 | W | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |