
Collin Gillespie
Minutes risk
Props depend on minutes. This section shows how steady his minutes have been and what happened in past situations where coaches tend to cut playing time. It's based on his last 20 games (last two seasons) and on his history. It describes the past and doesn't predict the future.
No minutes flags right now.
Minutes by game situation (last 2 seasons)
| Situation | G | MPG |
|---|---|---|
| Final margin within 15 | 29.4 | |
| Blowout (15+ either way) | 28 | 25.6 |
| Rested (1+ days off) | 28.5 | |
| 2nd night of back-to-back | 16 | 27.3 |
| Team back-to-back 2nd nights: he sat | 0 of 16 | |
| DNPs listed as rest / injury management | 0 (0 on back-to-backs) | |
| Started | 69% of games | |
Per-36 vs actual (last 20 games)
Per-36 numbers make bench players look better than they are. What counts for a prop is his real production at the minutes he actually plays.
| PTS | REB | AST | |
|---|---|---|---|
| Per 36 minutes | 12.8 | 5.1 | 5.2 |
| Actual per game (25.9 min) | 9.2 | 3.6 | 3.8 |
Minutes distribution (last 2 seasons)
Last 30 games: minutes
Red = 6+ minutes under his median.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-25 → 2024-03-21 | G league - two-way | 13 | 8 | 19 | 21 | 16 | 5 | 3 | 229% | 225% | |||||
| 2024-01-14 → 2024-01-31 | G league - two-way | 9 | 6 | 1 | 9 | 13 | 18 | 24 | 19 | 21 | 16 | 5 | 3 | 16% | 124% |
| 2023-12-20 → 2024-01-05 | G league - two-way | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 18 | 24 | 19 | 21 | 23% | 38% |
| 2023-12-01 → 2023-12-16 | G league - two-way | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 13 | 18 | 24 | 19 | 60% | 52% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | PHX | 2 | 24.5 | 24.5 | 5.0 | 0% | 50% | – | 28.0 | 21.0 | 28.0 |
| 2025-26 | PHX | 86 | 28.2 | 28.0 | 5.5 | 7% | 42% | 27.3 | 28.6 | 25.7 | 29.4 |
| 2024-25 | PHX | 32 | 14.4 | 15.0 | 9.5 | 66% | 94% | 11.0 | 15.7 | 11.4 | 17.0 |
| 2023-24 | DEN | 24 | 9.5 | 6.0 | 7.6 | 88% | 100% | 15.0 | 9.1 | 9.1 | 9.7 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | DEN | 24 | 0 | 9.5 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 5.6 | 0.6 | 46.4 | 39.5 | 66.7 | 15-9 | 12-12 |
| 2024-25 | PHX | 32 | 9 | 14.4 | 6.1 | 2.4 | 2.4 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 10.9 | -0.9 | 43.0 | 43.3 | 86.4 | 12-20 | 15-17 |
| 2025-26 | PHX | 80 | 58 | 28.5 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 2.9 | 21.4 | 2.5 | 41.8 | 40.1 | 87.4 | 43-37 | 46-34 |
| 2026-27 | PHX | 2 | 0 | 24.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13.5 | 0 | 26.7 | 15.4 | 25 | 1-1 | 0-2 |
| Career | 138 | 67 | 21.8 | 9.4 | 3.1 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 16.1 | 1.3 | 42.1 | 40.1 | 83.2 | 71-67 | 73-65 | |
| Playoffs (career) | 4 | 3 | 28.5 | 10.5 | 5 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 2.5 | 19.2 | -20.5 | 44.4 | 40 | 0 | 0-4 | 2-2 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 10+ | 3/10 30% | 9/20 45% | 1/2 50% | 58/86 67% | 68/144 47% |
| PTS | 15+ | 1/10 10% | 4/20 20% | 0/2 0% | 35/86 41% | 39/144 27% |
| PTS | 20+ | 1/10 10% | 2/20 10% | 0/2 0% | 11/86 13% | 12/144 8% |
| PTS | 25+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/2 0% | 3/86 3% | 3/144 2% |
| PTS | 30+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/2 0% | 1/86 1% | 1/144 1% |
| REB | 4+ | 6/10 60% | 9/20 45% | 1/2 50% | 47/86 55% | 58/144 40% |
| REB | 6+ | 3/10 30% | 3/20 15% | 0/2 0% | 20/86 23% | 23/144 16% |
| REB | 8+ | 1/10 10% | 1/20 5% | 0/2 0% | 5/86 6% | 5/144 3% |
| REB | 10+ | 1/10 10% | 1/20 5% | 0/2 0% | 1/86 1% | 1/144 1% |
| AST | 3+ | 4/10 40% | 12/20 60% | 1/2 50% | 67/86 78% | 87/144 60% |
| AST | 5+ | 3/10 30% | 7/20 35% | 1/2 50% | 41/86 48% | 46/144 32% |
| AST | 7+ | 1/10 10% | 3/20 15% | 1/2 50% | 15/86 17% | 19/144 13% |
| AST | 9+ | 1/10 10% | 2/20 10% | 1/2 50% | 7/86 8% | 9/144 6% |
| 3PM | 1+ | 8/10 80% | 16/20 80% | 1/2 50% | 78/86 91% | 109/144 76% |
| 3PM | 2+ | 3/10 30% | 11/20 55% | 1/2 50% | 64/86 74% | 79/144 55% |
| 3PM | 3+ | 1/10 10% | 6/20 30% | 0/2 0% | 48/86 56% | 55/144 38% |
| 3PM | 4+ | 1/10 10% | 4/20 20% | 0/2 0% | 30/86 35% | 33/144 23% |
| 3PM | 5+ | 1/10 10% | 2/20 10% | 0/2 0% | 13/86 15% | 13/144 9% |
| PRA | 20+ | 4/10 40% | 8/20 40% | 1/2 50% | 50/86 58% | 56/144 39% |
| PRA | 25+ | 0/10 0% | 3/20 15% | 0/2 0% | 28/86 33% | 30/144 21% |
| PRA | 30+ | 0/10 0% | 1/20 5% | 0/2 0% | 15/86 17% | 16/144 11% |
| PRA | 35+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/2 0% | 3/86 3% | 4/144 3% |
| PRA | 40+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/2 0% | 1/86 1% | 1/144 1% |
| STL | 1+ | 9/10 90% | 16/20 80% | 2/2 100% | 69/86 80% | 93/144 65% |
| STL | 2+ | 3/10 30% | 6/20 30% | 2/2 100% | 28/86 33% | 40/144 28% |
| BLK | 1+ | 2/10 20% | 4/20 20% | 0/2 0% | 18/86 21% | 23/144 16% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 144 | 72-72 | 22.0 | 9.4 | 3.2 | 3.5 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 |
| Last 10 | 10 | 3-7 | 25 | 7.8 | 4.3 | 3.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 1.5 |
| Last 20 | 20 | 7-13 | 25.9 | 9.2 | 3.6 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 2.0 |
| 2026-27 | 2 | 1-1 | 24.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2025-26 | 86 | 44-42 | 28.2 | 12.3 | 4.1 | 4.5 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 2.8 |
| Home | 76 | 47-29 | 21.6 | 8.6 | 3.0 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 1.9 |
| Away | 68 | 25-43 | 22.4 | 10.3 | 3.3 | 3.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 2.3 |
| Started | 70 | 34-36 | 28.9 | 12.7 | 4.1 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 2.9 |
| Off the bench | 74 | 38-36 | 15.4 | 6.3 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.3 |
| Team won | 72 | 72-0 | 21.9 | 10.1 | 3.3 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 1.2 | 2.2 |
| Team lost | 72 | 0-72 | 22.0 | 8.7 | 3.0 | 3.1 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.9 |
| Team favored | 75 | 54-21 | 20.1 | 8.0 | 3.1 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.7 |
| Team underdog | 69 | 18-51 | 24.1 | 11.0 | 3.3 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 2.5 |
| Back-to-back (2nd night) | 28 | 12-16 | 20.8 | 9.3 | 3 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.1 |
| 1 day rest | 88 | 46-42 | 21.5 | 9.5 | 3.1 | 3.4 | 1 | 0.1 | 1.1 | 2.2 |
| 2+ days rest | 25 | 12-13 | 26.0 | 9.9 | 4.0 | 4.6 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.9 |
| Playoffs | 4 | 0-4 | 28.5 | 10.5 | 5 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 1 | 2.5 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 11 | 2-9 | 23.5 | 9.5 | 3.8 | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 2 |
| HOU | 10 | 1-9 | 16.9 | 6 | 2 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 0.9 |
| GSW | 9 | 5-4 | 23.6 | 8.3 | 3.2 | 3.7 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 1.4 |
| POR | 9 | 5-4 | 20.4 | 11.4 | 2.4 | 3 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 2.6 |
| NOP | 8 | 7-1 | 19 | 8.8 | 2.6 | 4.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 2.1 |
| SAC | 8 | 5-3 | 22.4 | 10.4 | 2.5 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 2.2 |
| LAL | 7 | 4-3 | 24.3 | 11.9 | 3.7 | 4 | 0.9 | 0.1 | 1 | 3.1 |
| DAL | 6 | 6-0 | 15.8 | 4.7 | 3.7 | 2.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.8 |
| MIN | 6 | 2-4 | 22.8 | 12.2 | 3.8 | 4.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.3 |
| SAS | 6 | 4-2 | 23.3 | 12.5 | 2.7 | 4.3 | 1 | 0.3 | 1 | 2.8 |
| CLE | 5 | 3-2 | 16.2 | 9.6 | 2.2 | 3 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 2.4 |
| DEN | 5 | 0-5 | 16 | 7.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2 |
| LAC | 5 | 3-2 | 24.4 | 9.8 | 4.4 | 4.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 2.6 |
| MEM | 5 | 3-2 | 25 | 7.8 | 5.4 | 6 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 1.6 |
| MIL | 5 | 2-3 | 27 | 12 | 4.2 | 4.6 | 1.2 | 0 | 2 | 3.2 |
| BOS | 4 | 0-4 | 19.8 | 7.8 | 2.2 | 1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1.8 |
| CHI | 4 | 3-1 | 21.8 | 5.8 | 2.8 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
| TOR | 4 | 2-2 | 16.2 | 4.8 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.2 |
| UTA | 4 | 2-2 | 23 | 8.8 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 0.8 | 1 | 2.2 |
| DET | 3 | 2-1 | 21.3 | 11.3 | 2.3 | 2.7 | 1 | 0 | 2.3 | 3 |
| NYK | 3 | 2-1 | 24 | 5.7 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 |
| ATL | 2 | 0-2 | 33.5 | 15.5 | 7 | 5.5 | 2 | 0 | 1.5 | 2 |
| BKN | 2 | 2-0 | 15.5 | 12 | 3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| CHA | 2 | 1-1 | 30 | 15 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 3.5 |
| IND | 2 | 2-0 | 25.5 | 7 | 5.5 | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 1 |
| MIA | 2 | 0-2 | 27.5 | 12 | 4.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ORL | 2 | 1-1 | 36 | 15 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 |
| PHI | 2 | 1-1 | 28 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 |
| WAS | 2 | 2-0 | 29 | 13.5 | 5 | 5.5 | 3 | 0 | 1 | 2.5 |
| PHX | 1 | 0-1 | 16 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Team with him vs without him
| Season | Team | MPG | With: G | W-L | ATS | Margin | Without: G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | PHX | 28.2 | 86 | 44-42 | 49-37 | +0.3 | 2 | 2-0 | 1-1 | +18.0 |
Best on-court partners (2025-26+)
Minutes together and net rating per 100 possessions (pbpstats).
| With | Season | Min | +/- | Net |
|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 2025-26 | 1300 | +17 | -1.1 |
| Oso Ighodaro | 2025-26 | 1226 | +160 | +7.0 |
| Devin Booker | 2025-26 | 995 | +191 | +7.7 |
| Dillon Brooks | 2025-26 | 827 | +44 | +2.5 |
| Jordan Goodwin | 2025-26 | 816 | +122 | +7.8 |
| Mark Williams | 2025-26 | 720 | +15 | +0.0 |
| Ryan Dunn | 2025-26 | 702 | +86 | +8.2 |
| Grayson Allen | 2025-26 | 658 | +19 | +0.7 |
| Jalen Green | 2025-26 | 496 | +38 | +3.5 |
| Rasheer Fleming | 2025-26 | 306 | +58 | +12.0 |
| Jamaree Bouyea | 2025-26 | 269 | +24 | +5.2 |
| Isaiah Livers | 2025-26 | 218 | +69 | +15.6 |
| Nick Richards | 2025-26 | 181 | -34 | -7.9 |
Teammates he wins with (both started)
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | PHX | 53 | 28-25 | 33-20 | +2.2 |
| Royce O'Neale | PHX | 51 | 29-22 | 32-19 | +1.4 |
| Dillon Brooks | PHX | 42 | 21-21 | 25-17 | -0.9 |
| Mark Williams | PHX | 40 | 21-19 | 23-17 | -1.2 |
| Jalen Green | PHX | 25 | 10-15 | 13-12 | -0.7 |
| Oso Ighodaro | PHX | 22 | 10-12 | 14-8 | +2.6 |
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | PHX | Questionable | Right Shoulder; Contusion | No | – | – |
| 2026-01-29 | PHX | Questionable | Right Hand; Sprain | Yes | 26 | 16 |
| 2026-01-27 | PHX | Questionable | Right Hand; Sprain | – | – | – |
| 2025-02-11 | PHX | Out | G League - Two-Way | No | – | – |
| 2025-01-20 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-18 | PHX | Available | G League - Two-Way | No | – | – |
| 2025-01-16 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-14 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-12 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-11 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-09 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-04 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-31 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-28 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-27 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-25 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-23 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-21 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-19 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-15 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-12-13 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-08 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-07 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-05 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-03 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-11-30 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-11-27 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-11-26 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-11-20 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-11-18 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-11-17 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-11-15 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-11-13 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-11-12 | PHX | Out | Right Ankle; Fracture | – | – | – |
| 2024-11-10 | PHX | Out | Right Ankle; Sprain | – | – | – |
| 2024-11-08 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-06 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-04 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-02 | PHX | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-04-14 | DEN | Out | Left Knee; Sprain | – | – | – |
| 2024-03-21 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-01-29 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-01-27 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-01-25 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-01-23 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-01-21 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-01-01 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-12-29 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-12-28 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-12-22 | DEN | Available | - | – | – | – |
| 2023-12-14 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-12-12 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-12-11 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-12-08 | DEN | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-04-09 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-04-08 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-04-06 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-04-04 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-04-02 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-31 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-30 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-27 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-25 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-22 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-19 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-18 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-16 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-14 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-12 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-10 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-08 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-06 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-03-03 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-28 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-26 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-25 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-23 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-15 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-13 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-11 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-09 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-07 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-05 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-04 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-02-02 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-31 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-28 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-25 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-24 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-22 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-20 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-18 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-17 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-15 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-13 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-11 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-09 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-06 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-05 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-02 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2023-01-01 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-30 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-28 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-27 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-25 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-23 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-20 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-18 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-16 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-14 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-10 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-08 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-06 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-04 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-12-02 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-30 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-28 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-25 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-23 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-22 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-20 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-18 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-16 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-13 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-11 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-09 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-07 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-05 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-11-03 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-10-30 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-10-28 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-10-26 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-10-24 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-10-22 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-10-21 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
| 2022-10-19 | DEN | Out | Right Lower Leg; Fracture | – | – | – |
Games missed while on the roster (40)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | PHX | OKC | RIGHT SHOULDER CONTUSION | W |
| 2025-02-25 | PHX | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2025-02-22 | PHX | CHI | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-11 | PHX | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2025-02-07 | PHX | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-03 | PHX | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-29 | PHX | MIN | DNP | L |
| 2025-01-27 | PHX | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-25 | PHX | WAS | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-18 | PHX | DET | COACH'S DECISION | W |
| 2024-10-31 | PHX | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2024-10-25 | PHX | LAL | COACH'S DECISION | L |
| 2024-05-12 | DEN | MIN | DNP | W |
| 2024-04-25 | DEN | LAL | DNP | W |
| 2024-04-22 | DEN | LAL | COACH'S DECISION | W |
| 2024-04-12 | DEN | SAS | COACH'S DECISION | L |
| 2024-04-04 | DEN | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2024-04-02 | DEN | SAS | COACH'S DECISION | W |
| 2024-03-11 | DEN | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2024-02-08 | DEN | LAL | COACH'S DECISION | W |
| 2024-02-04 | DEN | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2024-01-31 | DEN | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2024-01-19 | DEN | BOS | COACH'S DECISION | W |
| 2024-01-16 | DEN | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2024-01-14 | DEN | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2024-01-05 | DEN | ORL | COACH'S DECISION | L |
| 2024-01-04 | DEN | GSW | COACH'S DECISION | W |
