
Anton Watson
F · #21 ·
NYK · 2024-25 to 2024-25 · 9 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2024-25 | NYK | 9 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 100% | 100% | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 2.0 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2024-25 | NYK | 9 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | -1 | 44.4 | 0 | – | 5-4 | 5-4 |
| Career | | 9 | 0 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | -1 | 44.4 | 0 | – | 5-4 | 5-4 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| STL | 1+ | 1/9 11% | 1/9 11% | – | – | 1/9 11% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 9 | 5-4 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Last 10 | 9 | 5-4 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Last 20 | 9 | 5-4 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Home | 4 | 3-1 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| Away | 5 | 2-3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |
| Off the bench | 9 | 5-4 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 |
| Team won | 5 | 5-0 | 3 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 |
| Team lost | 4 | 0-4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Team favored | 7 | 5-2 | 2.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| Team underdog | 2 | 0-2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Back-to-back (2nd night) | 3 | 0-3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 day rest | 4 | 3-1 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2+ days rest | 2 | 2-0 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| BKN | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHA | 1 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLE | 1 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAL | 1 | 1-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LAC | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAC | 1 | 1-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SAS | 1 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
| 2025-02-25 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-02-23 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-02-20 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-02-12 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-02-10 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-02-08 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-02-06 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-02-04 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-02-02 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-31 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-29 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-27 | BOS | Available | G League - Two-Way | No | – | – |
| 2025-01-25 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-23 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-22 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-20 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-18 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-17 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-15 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-12 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-10 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-07 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-05 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-03 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2025-01-02 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-31 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-29 | BOS | Out | Left Adductor; Strain | – | – | – |
| 2024-12-27 | BOS | Out | Left Adductor; Strain | – | – | – |
| 2024-12-25 | BOS | Available | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-23 | BOS | Available | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-21 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-19 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-15 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-12 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-07 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-06 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-04 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-12-01 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-29 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-25 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-24 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-22 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-19 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-16 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-13 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-12 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-10 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-08 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-06 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-04 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-02 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-11-01 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-10-30 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-10-28 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2024-10-24 | BOS | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
Games missed while on the roster (15)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2025-04-11 | NYK | CLE | COACH'S DECISION | L |
| 2025-04-10 | NYK | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2025-04-08 | NYK | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2025-04-06 | NYK | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2025-04-05 | NYK | ATL | COACH'S DECISION | W |
| 2025-04-01 | NYK | PHI | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-28 | NYK | MIL | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-15 | NYK | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-12 | NYK | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-07 | NYK | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-06 | NYK | LAL | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-02 | BOS | DEN | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-28 | BOS | CLE | COACH'S DECISION | L |
| 2025-02-26 | BOS | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-27 | BOS | HOU | COACH'S DECISION | L |
Game log
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
| 2025-04-13 | @BKN | 113-105 | W | -5.5 | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025-04-02 | @CLE | 105-124 | L | +10.5 | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2025-03-26 | LAC | 113-126 | L | +4.5 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2025-03-25 | DAL | 128-113 | W | -11.5 | W | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 2 |
| 2025-03-22 | WAS | 122-103 | W | -15.5 | W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2025-03-20 | @CHA | 98-115 | L | -7.5 | L | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-03-19 | @SAS | 105-120 | L | -8.5 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-03-17 | MIA | 116-95 | W | -6.5 | W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 2025-03-10 | @SAC | 133-104 | W | -1.5 | W | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |