
Ousmane Dieng
Minutes risk
Props depend on minutes. This section shows how steady his minutes have been and what happened in past situations where coaches tend to cut playing time. It's based on his last 20 games (last two seasons) and on his history. It describes the past and doesn't predict the future.
No minutes flags right now.
Minutes by game situation (last 2 seasons)
| Situation | G | MPG |
|---|---|---|
| Final margin within 15 | 20.1 | |
| Blowout (15+ either way) | 36 | 18.8 |
| Rested (1+ days off) | 18.1 | |
| 2nd night of back-to-back | 9 | 25.9 |
| Team back-to-back 2nd nights: he sat | 3 of 12 | |
| DNPs listed as rest / injury management | 0 (0 on back-to-backs) | |
| Started | 34% of games | |
Per-36 vs actual (last 20 games)
Per-36 numbers make bench players look better than they are. What counts for a prop is his real production at the minutes he actually plays.
| PTS | REB | AST | |
|---|---|---|---|
| Per 36 minutes | 14.2 | 6.0 | 5.3 |
| Actual per game (29.2 min) | 11.5 | 4.9 | 4.3 |
Minutes distribution (last 2 seasons)
Last 30 games: minutes
Red = 6+ minutes under his median.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 → 2026-03-15 | N/a; illness | 2 | 23 | 30 | 25 | 33 | 27 | 33 | 36 | 22 | 29 | 45 | 24 | 128% | 125% |
| 2025-12-13 → 2026-01-07 | Right calf; strain | 13 | 14 | 7 | 3 | 5 | 2 | 14 | 20 | 19 | 4 | 3 | 6 | 50% | 36% |
| 2025-03-16 → 2025-05-05 | Left calf; strain | 20 | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 70% | 38% | |
| 2025-02-23 → 2025-02-28 | Left wrist; soreness | 4 | 13 | 16 | 9 | 36 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 122% | 155% |
| 2025-02-07 → 2025-02-13 | Right soleus; strain | 5 | 13 | 3 | 16 | 9 | 36 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 23% | 71% |
| 2025-01-03 → 2025-01-14 | G league - on assignment | 6 | 8 | 9 | 6 | 21 | 9 | 11 | 7 | 25 | 31 | 9 | 3 | 111% | 148% |
| 2024-11-25 → 2024-12-20 | Right ring finger; small fracture | 12 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 21 | 9 | 11 | 7 | 31% | 51% |
| 2024-03-22 → 2024-04-10 | G league - on assignment | 12 | 10 | 5 | 18 | 3 | 3 | 51% | 88% | ||||||
| 2024-03-12 → 2024-03-16 | G league - on assignment | 3 | 11 | 4 | 5 | 18 | 3 | 3 | 38% | 85% | |||||
| 2024-02-22 → 2024-03-08 | G league - on assignment | 9 | 10 | 12 | 4 | 5 | 18 | 3 | 3 | 117% | 68% | ||||
| 2024-01-18 → 2024-01-29 | G league - on assignment | 7 | 13 | 9 | 20 | 9 | 11 | 14 | 6 | 9 | 12 | 4 | 5 | 71% | 100% |
| 2023-12-26 → 2024-01-10 | G league - on assignment | 9 | 10 | 23 | 9 | 12 | 4 | 9 | 20 | 9 | 11 | 14 | 6 | 223% | 142% |
| 2023-11-30 → 2023-12-08 | G league - on assignment | 4 | 10 | 26 | 10 | 5 | 19 | 8 | 11 | 23 | 9 | 12 | 4 | 268% | 141% |
| 2023-11-14 → 2023-11-22 | G league - on assignment | 5 | 11 | 8 | 2 | 26 | 10 | 5 | 19 | 8 | 11 | 23 | 9 | 71% | 107% |
| 2023-02-06 → 2023-03-01 | G league - on assignment | 10 | 15 | 21 | 20 | 19 | 28 | 9 | 28 | 12 | 13 | 8 | 8 | 140% | 133% |
| 2022-12-07 → 2023-01-22 | G league - on assignment | 23 | 17 | 11 | 10 | 7 | 15 | 22 | 21 | 20 | 19 | 28 | 9 | 65% | 55% |
| 2022-11-09 → 2022-11-25 | G league - on assignment | 9 | 15 | 21 | 11 | 23 | 11 | 19 | 11 | 10 | 7 | 15 | 22 | 142% | 124% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | MIL | 2 | 18.5 | 18.5 | 3.5 | 50% | 100% | – | 16.0 | – | 18.5 |
| 2025-26 | MIL | 30 | 26.9 | 27.5 | 9.1 | 17% | 50% | 28.3 | 26.5 | 26.5 | 27.5 |
| 2025-26 | OKC | 27 | 11.0 | 7.0 | 7.1 | 81% | 100% | 17.5 | 10.5 | 10.2 | 12.3 |
| 2024-25 | OKC | 46 | 9.5 | 8.0 | 8.1 | 87% | 96% | 7.0 | 9.9 | 10.9 | 7.7 |
| 2023-24 | OKC | 35 | 10.6 | 9.0 | 6.0 | 91% | 100% | 12.8 | 10.2 | 13.2 | 9.3 |
| 2022-23 | OKC | 40 | 14.4 | 12.5 | 8.3 | 72% | 92% | 18.3 | 13.8 | 15.6 | 14.1 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | OKC | 39 | 1 | 14.6 | 4.9 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 8.8 | 1 | 42.0 | 26.5 | 65.2 | 20-19 | 21-18 |
| 2023-24 | OKC | 33 | 0 | 11.1 | 4.0 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 6.7 | 0.0 | 42.2 | 30 | 87.5 | 21-12 | 19-13-1 |
| 2024-25 | OKC | 37 | 1 | 11.0 | 3.8 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 1.2 | 43.2 | 32.4 | 68.8 | 30-7 | 24-13 |
| 2025-26 | OKC | 27 | 0 | 11 | 3.7 | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 6.3 | 1.0 | 41.8 | 36.7 | 100 | 23-4 | 18-9 |
| 2025-26 | MIL | 30 | 20 | 26.9 | 11.0 | 4.6 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 19.2 | -7.9 | 42.3 | 33.1 | 66.7 | 10-20 | 13-17 |
| 2026-27 | MIL | 2 | 0 | 18.5 | 4 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 8.5 | -7 | 33.3 | 20 | 50 | 0-2 | 0-2 |
| Career | 168 | 22 | 14.8 | 5.4 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 9.4 | -0.8 | 42.2 | 31.2 | 71.6 | 104-64 | 95-72-1 | |
| Playoffs (career) | 11 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 2.1 | -0.9 | 45.5 | 57.1 | 100 | 8-3 | 8-3 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 10+ | 7/10 70% | 13/20 65% | 0/2 0% | 23/57 40% | 38/180 21% |
| PTS | 15+ | 3/10 30% | 5/20 25% | 0/2 0% | 7/57 12% | 13/180 7% |
| PTS | 20+ | 1/10 10% | 1/20 5% | 0/2 0% | 1/57 2% | 3/180 2% |
| PTS | 25+ | 1/10 10% | 1/20 5% | 0/2 0% | 1/57 2% | 1/180 1% |
| PTS | 30+ | 1/10 10% | 1/20 5% | 0/2 0% | 1/57 2% | 1/180 1% |
| REB | 4+ | 8/10 80% | 14/20 70% | 1/2 50% | 21/57 37% | 46/180 26% |
| REB | 6+ | 6/10 60% | 8/20 40% | 0/2 0% | 12/57 21% | 21/180 12% |
| REB | 8+ | 2/10 20% | 3/20 15% | 0/2 0% | 5/57 9% | 8/180 4% |
| REB | 10+ | 1/10 10% | 2/20 10% | 0/2 0% | 3/57 5% | 3/180 2% |
| AST | 3+ | 8/10 80% | 14/20 70% | 1/2 50% | 18/57 32% | 31/180 17% |
| AST | 5+ | 5/10 50% | 8/20 40% | 0/2 0% | 10/57 18% | 13/180 7% |
| AST | 7+ | 3/10 30% | 4/20 20% | 0/2 0% | 5/57 9% | 6/180 3% |
| AST | 9+ | 2/10 20% | 2/20 10% | 0/2 0% | 3/57 5% | 4/180 2% |
| 3PM | 1+ | 6/10 60% | 13/20 65% | 1/2 50% | 33/57 58% | 81/180 45% |
| 3PM | 2+ | 1/10 10% | 5/20 25% | 0/2 0% | 14/57 25% | 35/180 19% |
| 3PM | 3+ | 1/10 10% | 3/20 15% | 0/2 0% | 10/57 18% | 15/180 8% |
| 3PM | 4+ | 1/10 10% | 2/20 10% | 0/2 0% | 4/57 7% | 5/180 3% |
| 3PM | 5+ | 0/10 0% | 1/20 5% | 0/2 0% | 2/57 4% | 2/180 1% |
| PRA | 20+ | 7/10 70% | 11/20 55% | 0/2 0% | 14/57 25% | 21/180 12% |
| PRA | 25+ | 6/10 60% | 8/20 40% | 0/2 0% | 10/57 18% | 13/180 7% |
| PRA | 30+ | 3/10 30% | 3/20 15% | 0/2 0% | 4/57 7% | 6/180 3% |
| PRA | 35+ | 1/10 10% | 1/20 5% | 0/2 0% | 2/57 4% | 3/180 2% |
| PRA | 40+ | 1/10 10% | 1/20 5% | 0/2 0% | 1/57 2% | 1/180 1% |
| STL | 1+ | 4/10 40% | 11/20 55% | 0/2 0% | 18/57 32% | 47/180 26% |
| STL | 2+ | 0/10 0% | 2/20 10% | 0/2 0% | 4/57 7% | 13/180 7% |
| BLK | 1+ | 2/10 20% | 5/20 25% | 0/2 0% | 11/57 19% | 27/180 15% |
| BLK | 2+ | 0/10 0% | 0/20 0% | 0/2 0% | 4/57 7% | 8/180 4% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 180 | 112-68 | 14.0 | 5.2 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 |
| Last 10 | 10 | 3-7 | 30.3 | 13.1 | 5.9 | 5.3 | 0.4 | 0.2 | 3 | 0.9 |
| Last 20 | 20 | 4-16 | 29.2 | 11.5 | 4.9 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 1.2 |
| 2026-27 | 2 | 0-2 | 18.5 | 4 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 2025-26 | 57 | 33-24 | 19.4 | 7.6 | 3.2 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.1 |
| Home | 98 | 71-27 | 14.7 | 5.2 | 2.6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| Away | 82 | 41-41 | 13.2 | 5.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 |
| Started | 22 | 7-15 | 31.6 | 13.0 | 5.3 | 4.7 | 0.8 | 0.4 | 2.9 | 1.5 |
| Off the bench | 158 | 105-53 | 11.6 | 4.1 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 |
| Team won | 112 | 112-0 | 13.2 | 5.1 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| Team lost | 68 | 0-68 | 15.4 | 5.3 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.8 |
| Team favored | 121 | 91-30 | 12.6 | 4.5 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| Team underdog | 59 | 21-38 | 17.0 | 6.5 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.0 |
| Back-to-back (2nd night) | 26 | 13-13 | 17.0 | 7.2 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
| 1 day rest | 110 | 68-42 | 14.2 | 5.1 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.7 |
| 2+ days rest | 40 | 29-11 | 11.7 | 4.0 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 |
| Playoffs | 11 | 8-3 | 3.5 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 13 | 7-6 | 7.2 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| LAC | 12 | 8-4 | 11.2 | 3.8 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.5 |
| UTA | 12 | 10-2 | 15.3 | 7.5 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
| MIN | 9 | 3-6 | 7.7 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| NOP | 9 | 7-2 | 11.3 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| PHX | 9 | 6-3 | 17.8 | 6.4 | 3.1 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 1.1 |
| POR | 9 | 7-2 | 20.1 | 8.1 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.1 |
| MEM | 8 | 8-0 | 16.9 | 6.4 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 |
| ORL | 8 | 6-2 | 12.8 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.9 |
| CLE | 7 | 6-1 | 12.4 | 5.1 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.7 | 1 |
| DAL | 7 | 4-3 | 13.4 | 6.3 | 2 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.9 |
| GSW | 7 | 2-5 | 11 | 3.7 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.6 |
| ATL | 6 | 4-2 | 13.5 | 7 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.3 |
| HOU | 6 | 3-3 | 18.7 | 7.8 | 3.2 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 |
| IND | 6 | 3-3 | 7 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 |
| SAS | 6 | 4-2 | 20.8 | 8.5 | 4.8 | 1.7 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.8 |
| DET | 5 | 3-2 | 15 | 5.8 | 2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 |
| SAC | 5 | 3-2 | 13.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.6 |
| BKN | 4 | 3-1 | 25.5 | 9.5 | 4.5 | 4.2 | 0.2 | 0.5 | 3.2 | 0.5 |
| CHA | 4 | 3-1 | 13.5 | 3.2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 |
| CHI | 4 | 2-2 | 17.8 | 6.2 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| LAL | 4 | 1-3 | 10 | 5 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| MIL | 4 | 3-1 | 15 | 7.2 | 3.2 | 2.5 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.2 |
| TOR | 4 | 1-3 | 14.2 | 2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 |
| BOS | 3 | 1-2 | 20 | 8 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 |
| WAS | 3 | 2-1 | 9.7 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| MIA | 2 | 1-1 | 18 | 5.5 | 3 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 |
| PHI | 2 | 0-2 | 24.5 | 5.5 | 4 | 5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 |
| NYK | 1 | 0-1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| OKC | 1 | 1-0 | 36 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Team with him vs without him
| Season | Team | MPG | With: G | W-L | ATS | Margin | Without: G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | MIL | 26.9 | 30 | 10-20 | 13-17 | -10.4 | 3 | 2-1 | 2-1 | -2.0 |
Best on-court partners (2025-26+)
Minutes together and net rating per 100 possessions (pbpstats).
| With | Season | Min | +/- | Net |
|---|---|---|---|---|
| AJ Green | 2025-26 | 428 | -101 | -9.8 |
| Jericho Sims | 2025-26 | 382 | -150 | -18.3 |
| Ryan Rollins | 2025-26 | 327 | -79 | -11.4 |
| Pete Nance | 2025-26 | 265 | -50 | -9.8 |
| Myles Turner | 2025-26 | 262 | -108 | -20.6 |
| Taurean Prince | 2025-26 | 223 | -32 | -4.8 |
| Kyle Kuzma | 2025-26 | 192 | -77 | -19.2 |
| Bobby Portis | 2025-26 | 182 | -26 | -8.0 |
| Cormac Ryan | 2025-26 | 154 | +2 | +2.2 |
| Kevin Porter Jr. | 2025-26 | 152 | -23 | -8.1 |
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | MIL | Questionable | N/a; Illness | Yes | 30 | 19 |
| 2026-03-15 | MIL | Out | N/a; Illness | – | – | – |
| 2026-03-14 | MIL | Out | N/a; Illness | – | – | – |
| 2026-02-06 | MIL | Available | - | No | – | – |
| 2026-02-05 | CHI | Questionable | Trade Pending | – | – | – |
| 2026-02-04 | OKC | Out | Not With Team | – | – | – |
| 2026-01-07 | OKC | Out | Right Calf; Strain | – | – | – |
| 2026-01-05 | OKC | Out | Right Calf; Strain | – | – | – |
| 2026-01-04 | OKC | Out | Right Calf; Strain | – | – | – |
| 2026-01-02 | OKC | Out | Right Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-12-31 | OKC | Out | Right Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-12-29 | OKC | Out | Right Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-12-28 | OKC | Out | Right Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-12-25 | OKC | Out | Right Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-12-23 | OKC | Out | Right Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-12-22 | OKC | Out | Right Calf; Strain | No | – | – |
| 2025-04-26 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-04-24 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-04-22 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-04-20 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-04-13 | OKC | Out | Left Calf; Strain | No | – | – |
| 2025-04-11 | OKC | Out | Left Calf; Strain | No | – | – |
| 2025-04-09 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-04-08 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-04-06 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-04-04 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-04-02 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-03-31 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-03-29 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-03-27 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-03-25 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-03-23 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-03-21 | OKC | Out | Left Calf; Strain | – | – | – |
| 2025-03-19 | OKC | Out | Left Calf; Strain | No | – | – |
| 2025-03-16 | OKC | Out | Left Calf; Strain | No | – | – |
| 2025-03-02 | OKC | Questionable | Left Wrist; Sprain | Yes | 16 | 7 |
| 2025-02-28 | OKC | Out | Left Wrist; Soreness | No | – | – |
| 2025-02-13 | OKC | Out | Right Soleus; Strain | – | – | – |
| 2025-02-12 | OKC | Out | Right Soleus; Strain | – | – | – |
| 2025-02-10 | OKC | Out | Right Soleus; Strain | – | – | – |
| 2025-02-08 | OKC | Out | Right Soleus; Strain | – | – | – |
| 2025-02-07 | OKC | Out | Right Soleus; Strain | – | – | – |
| 2025-01-16 | OKC | Available | - | Yes | 9 | 3 |
| 2025-01-14 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2025-01-12 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2025-01-10 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2025-01-08 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2025-01-05 | OKC | Available | - | No | – | – |
| 2025-01-03 | OKC | Available | - | No | – | – |
| 2024-12-17 | OKC | Out | Right Ring Finger; Small Fracture | – | – | – |
| 2024-12-14 | OKC | Out | Right Ring Finger; Small fracture | – | – | – |
| 2024-12-10 | OKC | Out | Right Ring Finger; Small fracture | – | – | – |
| 2024-12-07 | OKC | Out | Right Ring Finger; Small Fracture | – | – | – |
| 2024-12-05 | OKC | Out | Right Ring Finger; Small Fracture | – | – | – |
| 2024-12-03 | OKC | Out | Right Ring Finger; Small Fracture | – | – | – |
| 2024-12-01 | OKC | Out | Right Ring Finger; Small fracture | – | – | – |
| 2024-11-29 | OKC | Out | – | – | – | |
| 2024-11-27 | OKC | Out | Right Ring Finger; Small Fracture | – | – | – |
| 2024-11-25 | OKC | Out | Right Ring Finger; Small fracture | – | – | – |
| 2024-04-12 | OKC | Available | G League - On Assignment | Yes | 5 | 0 |
| 2024-04-10 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-04-09 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-04-07 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-04-05 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-04-03 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-04-02 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-31 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-29 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-27 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-26 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-24 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-22 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-16 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-14 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-12 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-06 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-04 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-03-03 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-02-29 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-02-27 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-02-25 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-02-23 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-02-22 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-02-06 | OKC | Questionable | Left Hip; Strain | Yes | 11 | 8 |
| 2024-01-29 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-01-28 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-01-26 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-01-24 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-01-23 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-01-20 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-01-18 | OKC | Questionable | N/a; Illness | – | – | – |
| 2024-01-10 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-01-08 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-01-05 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-01-03 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2024-01-02 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-12-31 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-12-29 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-12-27 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-12-08 | OKC | Available | - | No | – | – |
| 2023-12-06 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-12-02 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-11-30 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-11-19 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-11-18 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-11-16 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-11-14 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-11-08 | OKC | Available | - | Yes | 9 | 4 |
| 2023-03-03 | OKC | Available | - | Yes | 21 | 9 |
| 2023-03-01 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-02-28 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-02-26 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-02-24 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-02-23 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-02-15 | OKC | Available | - | – | – | – |
| 2023-02-13 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-02-10 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-02-07 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-02-06 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-01-22 | OKC | Available | - | No | – | – |
| 2023-01-20 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2023-01-18 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2023-01-15 | OKC | Out | Right Wrist; Small, Non-displaced fracture | – | – | – |
| 2023-01-13 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2023-01-12 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2023-01-10 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2023-01-08 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2023-01-06 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2023-01-04 | OKC | Out | Right Wrist; Small, Non-displaced fracture | – | – | – |
| 2023-01-03 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2022-12-31 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2022-12-29 | OKC | Out | Right Wrist; Small, Non-displaced fracture | – | – | – |
| 2022-12-27 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2022-12-23 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2022-12-21 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2022-12-19 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2022-12-17 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2022-12-16 | OKC | Out | Right Wrist; Small, non-displaced fracture | – | – | – |
| 2022-12-14 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-12-12 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-12-10 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-12-07 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-11-25 | OKC | Available | - | – | – | – |
| 2022-11-23 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-11-21 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-11-18 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-11-16 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-11-14 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-11-13 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-11-11 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-11-09 | OKC | Out | G League - On Assignment | – | – | – |
| 2022-10-29 | OKC | Out | G League - On Assignment | No | – | – |
