
Trevor Hudgins
G · #12 ·
HOU · 2022-23 to 2022-23 · 5 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
| 2022-23 | HOU | 5 | 6.0 | 4.0 | 4.7 | 100% | 100% | 5.0 | 6.7 | 7.0 | 2.0 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
| 2022-23 | HOU | 5 | 0 | 6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 22.2 | 25 | 100 | 0-5 | 0-5 |
| Career | | 5 | 0 | 6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 22.2 | 25 | 100 | 0-5 | 0-5 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
| AST | 3+ | 1/5 20% | 1/5 20% | – | – | 1/5 20% |
| 3PM | 1+ | 2/5 40% | 2/5 40% | – | – | 2/5 40% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| All games | 5 | 0-5 | 6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Last 10 | 5 | 0-5 | 6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Last 20 | 5 | 0-5 | 6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Away | 5 | 0-5 | 6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Off the bench | 5 | 0-5 | 6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Team lost | 5 | 0-5 | 6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Team underdog | 5 | 0-5 | 6 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 |
| Back-to-back (2nd night) | 2 | 0-2 | 5 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 1 day rest | 1 | 0-1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2+ days rest | 2 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
| OKC | 2 | 0-2 | 10 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| GSW | 1 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIL | 1 | 0-1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PHI | 1 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
| 2023-10-25 | HOU | Out | Not With Team | – | – | – |
| 2023-04-07 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-04-04 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-04-02 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-31 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-29 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-27 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-26 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-24 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-22 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-20 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-19 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-17 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-15 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-13 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-11 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-09 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-07 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-05 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-04 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-03-01 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-02-28 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-02-03 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-02-01 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-28 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-26 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-25 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-23 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-21 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-18 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-16 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-15 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-13 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-11 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-08 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-05 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-04 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2023-01-02 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-31 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-29 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-27 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-26 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-23 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-21 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-19 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-17 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-11 | HOU | Available | G League - Two-Way | No | – | – |
| 2022-12-08 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-05 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-03 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-12-02 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-30 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-28 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-26 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-25 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-20 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-18 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-16 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-12 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-09 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-07 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-05 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
| 2022-11-02 | HOU | Out | G League - Two-Way | – | – | – |
Games missed while on the roster (15)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
| 2023-04-09 | HOU | WAS | COACH'S DECISION | W |
| 2023-02-26 | HOU | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2023-02-10 | HOU | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2023-02-06 | HOU | SAC | COACH'S DECISION | L |
| 2022-12-15 | HOU | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2022-12-13 | HOU | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2022-12-11 | HOU | MIL | COACH'S DECISION | W |
| 2022-11-14 | HOU | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2022-10-31 | HOU | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2022-10-30 | HOU | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2022-10-28 | HOU | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2022-10-26 | HOU | UTA | COACH'S DECISION | L |
| 2022-10-24 | HOU | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2022-10-21 | HOU | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2022-10-19 | HOU | ATL | COACH'S DECISION | L |
Game log
| Date | Opp | Score | SU | Line | ATS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | FGM | FGA | 3PA | FTM | FTA | OREB | DREB | PF | +/- | PRA |
| 2023-02-24 | @GSW | 101-116 | L | +8.5 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023-02-15 | @OKC | 96-133 | L | +9.5 | L | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 2023-02-13 | @PHI | 104-123 | L | +14.0 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023-02-04 | @OKC | 121-153 | L | +10.0 | L | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2022-10-22 | @MIL | 105-125 | L | +13.0 | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |