Matt Kalil
OT · CAR · 2016–2017 · 8 games · USC · 79 in / 315 lb · Draft: 2012 R1 #4 (MIN)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | CAR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 8 | 5-3 | 5-3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 3 | 2-1 | 2-1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 5 | 3-2 | 3-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 5 | 5-0 | 5-0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 3 | 2-1 | 2-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 5 | 3-2 | 3-2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 3-2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 8 | 5-3 | 5-3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017.0 | 18.0 | CAR | Questionable | Illness | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 8.0 | CAR | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 6.0 | CAR | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 5.0 | CAR | Questionable | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 2.0 | MIN | Questionable | Hip | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 1.0 | MIN | – | Hip | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | @ATL | 10-22 | L | +5.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-10 | 2017 | 14 | MIN | 31-24 | W | +2.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | @NO | 21-31 | L | +5.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-26 | 2017 | 12 | @NYJ | 35-27 | W | -5.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | @DET | 27-24 | W | +2.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-24 | 2017 | 3 | NO | 13-34 | L | -5.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-10 | 2017 | 1 | @SF | 23-3 | W | -4.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-18 | 2016 | 2 | GB | 17-14 | W | +1.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |