John Wetzel
G · ARI · 2016–2018 · 8 games · Boston College · 79 in / 328 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ARI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 8 | 3-5 | 3-5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 5 | 3-2 | 3-2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 3 | 3-0 | 2-1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 5 | 0-5 | 1-4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 4 | 2-2 | 1-3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 4 | 1-3 | 2-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 2-3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 8 | 3-5 | 3-5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.0 | 11.0 | ATL | – | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 5.0 | ARI | Questionable | Shoulder | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 16.0 | ARI | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 11.0 | ARI | Questionable | Back | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 4.0 | ARI | – | Biceps | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | SF | 18-15 | W | +2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | CHI | 14-16 | L | +6.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-16 | 2018 | 2 | @LA | 0-34 | L | +13.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-19 | 2017 | 11 | @HOU | 21-31 | L | +2.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | NO | 41-48 | L | -3.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-11 | 2016 | 14 | @MIA | 23-26 | L | -2.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | WAS | 31-23 | W | -2.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-13 | 2016 | 10 | SF | 23-20 | W | -14.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |