
Gabe Wright
DT ·
LV · 2016–2018 · 6 games · Auburn · 75 in / 305 lb · Draft: 2015 R4 #113 (DET)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2016 | CLE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | MIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | LV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| All games | 6 | 1-5 | 3-3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Home | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 4 | 0-4 | 2-2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Team won | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 5 | 0-5 | 2-3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Team underdog | 6 | 1-5 | 3-3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 2-3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 6 | 1-5 | 3-3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| BUF | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2018-12-24 | 2018 | 16 | DEN | 27-14 | W | +2.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | BUF | 16-22 | L | +2.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | @BUF | 13-33 | L | +10.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-16 | 2016 | 6 | @TEN | 26-28 | L | +7.5 | W | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-02 | 2016 | 4 | @WAS | 20-31 | L | +7.5 | L | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | @MIA | 24-30 | L | +10.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |