LeSean McCoy
RB · TB · 2016–2020 · 67 games · Pittsburgh · 71 in / 210 lb · Draft: 2009 R2 #53 (PHI)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BUF | 15 | 234 | 1267 | 13 | 15.1 | 57 | 50 | 356 | 1 | 0 | 298.3 |
| 2017 | BUF | 16 | 287 | 1138 | 6 | -40.2 | 77 | 59 | 448 | 2 | 1 | 263.6 |
| 2018 | BUF | 14 | 161 | 514 | 3 | -36.0 | 46 | 34 | 238 | 0 | 0 | 127.2 |
| 2019 | KC | 13 | 101 | 465 | 4 | -5.8 | 34 | 28 | 181 | 1 | 1 | 118.6 |
| 2020 | TB | 8 | 10 | 31 | 0 | -1.9 | 19 | 15 | 101 | 0 | 0 | 28.2 |
| Career | 66 | 793 | 3415 | 26 | -68.8 | 233 | 186 | 1324 | 4 | 2 | 835.9 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 67 | 37-30 | 36-30-1 | 12.1 | 52.1 | 0.4 | -1.1 | 3.6 | 2.9 |
| Home | 33 | 21-12 | 18-14-1 | 12.7 | 56.5 | 0.6 | -0.9 | 3.6 | 3.0 |
| Away | 34 | 16-18 | 18-16 | 11.6 | 47.8 | 0.2 | -1.4 | 3.6 | 2.8 |
| Team won | 37 | 37-0 | 32-4-1 | 12.9 | 58.2 | 0.6 | -0.5 | 3.1 | 2.6 |
| Team lost | 30 | 0-30 | 4-26 | 11.1 | 44.5 | 0.1 | -1.9 | 4.2 | 3.2 |
| Team favored | 33 | 25-8 | 20-12-1 | 11.2 | 54.0 | 0.5 | -0.2 | 2.9 | 2.3 |
| Team underdog | 34 | 12-22 | 16-18 | 13.0 | 50.3 | 0.2 | -1.9 | 4.2 | 3.4 |
| Playoffs | 1 | 0-1 | 1-0 | 19.0 | 75.0 | 0.0 | -1.9 | 8.0 | 6.0 |
| Last 5 games | 5 | 5-0 | 3-2 | 1.8 | 7.2 | 0.0 | -0.5 | 1.4 | 1.4 |
| Last 10 games | 10 | 9-1 | 7-3 | 2.7 | 8.6 | 0.0 | -0.7 | 2.2 | 1.6 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 6 | 3-3 | 3-3 | 14.7 | 46.2 | 0.5 | -2.7 | 3.5 | 2.8 |
| NE | 6 | 2-4 | 3-3 | 13.3 | 49.2 | 0.0 | -1.6 | 5.3 | 3.8 |
| NYJ | 6 | 2-4 | 2-4 | 13.7 | 53.0 | 0.3 | -2.7 | 2.5 | 1.8 |
| DEN | 4 | 4-0 | 4-0 | 8.0 | 25.2 | 0.0 | -1.7 | 3.2 | 2.8 |
| JAX | 4 | 3-1 | 3-1 | 16.2 | 76.2 | 0.5 | -0.8 | 3.0 | 2.5 |
| LAC | 4 | 2-2 | 1-3 | 7.5 | 46.2 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 2.5 |
| LV | 4 | 3-1 | 3-1 | 15.0 | 78.5 | 0.5 | 0.0 | 5.0 | 4.8 |
| BAL | 3 | 1-2 | 1-2 | 10.3 | 44.7 | 0.7 | -0.8 | 3.3 | 2.7 |
| GB | 3 | 1-2 | 1-2 | 6.0 | 21.7 | 0.0 | -3.0 | 3.7 | 2.7 |
| IND | 3 | 1-2 | 1-2 | 11.3 | 52.3 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 0.7 |
| ATL | 2 | 2-0 | 1-1 | 10.0 | 38.0 | 0.0 | -1.3 | 3.0 | 3.0 |
| CAR | 2 | 1-1 | 2-0 | 6.5 | 2.0 | 0.0 | -4.5 | 7.0 | 5.5 |
| CIN | 2 | 1-1 | 1-1 | 12.0 | 48.0 | 0.5 | -0.6 | 6.0 | 4.0 |
| DET | 2 | 2-0 | 1-1 | 5.5 | 28.0 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 1.5 |
| HOU | 2 | 0-2 | 1-1 | 12.0 | 58.5 | 0.0 | -0.3 | 3.5 | 2.5 |
| MIN | 2 | 2-0 | 2-0 | 3.5 | 20.5 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| NO | 2 | 0-2 | 0-2 | 4.0 | 24.5 | 0.0 | -0.1 | 3.0 | 2.0 |
| ARI | 1 | 1-0 | 1-0 | 17.0 | 110.0 | 2.0 | 2.4 | 4.0 | 3.0 |
| CHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | -5.6 | 4.0 | 4.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 1-0 | 19.0 | 153.0 | 2.0 | 10.6 | 3.0 | 3.0 |
| KC | 1 | 1-0 | 1-0 | 22.0 | 49.0 | 0.0 | -8.6 | 4.0 | 4.0 |
| LA | 1 | 1-0 | 1-0 | 18.0 | 150.0 | 0.0 | 3.7 | 2.0 | 2.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-1 | 12.0 | 27.0 | 1.0 | -2.2 | 7.0 | 6.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 0-1 | 21.0 | 85.0 | 0.0 | -1.5 | 5.0 | 4.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 19.0 | 140.0 | 3.0 | 7.9 | 2.0 | 1.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 0-0-1 | 23.0 | 91.0 | 2.0 | -4.5 | 7.0 | 5.0 |
| TEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 24.0 | 85.0 | 0.0 | -2.4 | 3.0 | 2.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Chung H2H | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2016–2019 |
| Kiko Alonso H2H | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2016–2018 |
| Telvin Smith H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2016–2018 |
| Darron Lee H2H | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2016–2018 |
| Trey Flowers H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2016–2018 |
| T.J. McDonald H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2016–2018 |
| Demario Davis H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2016–2017 |
| Malik Jackson H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2016–2018 |
| Nick Vigil H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2016–2017 |
| Eric Lee H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2017–2017 |
| Mike Pennel H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2017–2018 |
| Reshad Jones H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2017–2018 |
| Calais Campbell H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2016–2018 |
| Malcom Brown H2H | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2016–2018 |
| Michael Johnson H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2016–2017 |
| Reggie Ragland H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017–2017 |
| Tony Jefferson H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2019 |
| Shareece Wright H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2018 |
| Logan Ryan H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2018 |
| Jamal Adams H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017–2018 |
| Andre Branch H2H | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2018 |
| Thomas Davis H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017–2019 |
| Kevin Minter H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016–2017 |
| Shelby Harris H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2019–2020 |
| Marlon Humphrey H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2018–2018 |
Lineups he wins with
Team record when both players played ≥50% of offensive snaps.
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | PPG | Margin | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Clay TE | BUF | 28 | 13-15 | 14-14 | 18.9 | -3.4 | 2016–2018 |
| Tyrod Taylor QB | BUF | 27 | 13-14 | 13-13 | 22.0 | -0.7 | 2016–2017 |
| Zay Jones WR | BUF | 25 | 12-13 | 15-9 | 17.8 | -3.2 | 2017–2018 |
| Kelvin Benjamin WR | BUF | 12 | 4-8 | 6-6 | 13.2 | -9.6 | 2017–2018 |
| Jordan Matthews WR | BUF | 10 | 6-4 | 6-3 | 18.7 | -2.2 | 2017–2017 |
| Marquise Goodwin WR | BUF | 10 | 6-4 | 5-5 | 28.5 | +6.5 | 2016–2016 |
| Nick O'Leary TE | BUF | 10 | 5-5 | 5-4 | 22.2 | -2.0 | 2016–2017 |
| Robert Woods WR | BUF | 9 | 4-5 | 4-5 | 26.4 | +4.8 | 2016–2016 |
| Deonte Thompson WR | BUF | 8 | 3-5 | 4-4 | 13.2 | -9.8 | 2017–2017 |
| Josh Allen QB | BUF | 8 | 3-5 | 5-3 | 15.5 | -7.5 | 2018–2018 |
| Sammy Watkins WR | BUF | 6 | 1-5 | 1-5 | 24.3 | -2.7 | 2016–2016 |
| Andre Holmes WR | BUF | 6 | 2-4 | 4-2 | 13.3 | -8.7 | 2017–2018 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.0 | 19.0 | TB | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 18.0 | TB | Questionable | Not Injury Related, Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 17.0 | TB | Questionable | Not Injury Related | |
| 2020.0 | 6.0 | TB | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 5.0 | TB | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 20.0 | KC | Questionable | Illness | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 6.0 | KC | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 5.0 | KC | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 4.0 | KC | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 3.0 | KC | Questionable | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 16.0 | BUF | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 15.0 | BUF | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 8.0 | BUF | Questionable | Concussion | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 4.0 | BUF | Questionable | Rib | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 3.0 | BUF | Questionable | Rib | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 18.0 | BUF | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2017.0 | 17.0 | BUF | – | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 16.0 | BUF | – | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 15.0 | BUF | – | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 14.0 | BUF | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 13.0 | BUF | – | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 11.0 | BUF | – | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 8.0 | BUF | – | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 5.0 | BUF | – | Wrist | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 4.0 | BUF | – | Wrist | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 3.0 | BUF | – | Wrist | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 2.0 | BUF | – | Wrist | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 1.0 | BUF | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 17.0 | BUF | – | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 16.0 | BUF | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2016.0 | 12.0 | BUF | Questionable | Thumb | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 9.0 | BUF | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 8.0 | BUF | Doubtful | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2016.0 | 7.0 | BUF | Questionable | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 5.0 | BUF | Questionable | Hand | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-26 | 2020 | 16 | @DET | 47-7 | W | -12.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2020-12-20 | 2020 | 15 | @ATL | 31-27 | W | -6.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 6.2 |
| 2020-12-13 | 2020 | 14 | MIN | 26-14 | W | -7.0 | W | U | 4 | 32 | 0 | 2.6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.5 |
| 2020-10-18 | 2020 | 6 | GB | 38-10 | W | +3.0 | W | U | 4 | 1 | 0 | -3.7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2020-10-04 | 2020 | 4 | LAC | 38-31 | W | -7.5 | L | O | 1 | 3 | 0 | -0.3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2020-09-27 | 2020 | 3 | @DEN | 28-10 | W | -6.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 4.4 |
| 2020-09-20 | 2020 | 2 | CAR | 31-17 | W | -7.5 | W | O | 1 | -5 | 0 | -0.5 | 7 | 5 | 26 | 0 | 0 | 7.1 |
| 2020-09-13 | 2020 | 1 | @NO | 23-34 | L | +4.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 2019-12-15 | 2019 | 15 | DEN | 23-3 | W | -10.0 | W | U | 6 | 16 | 0 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 2019-12-08 | 2019 | 14 | @NE | 23-16 | W | +3.0 | W | U | 11 | 39 | 0 | -1.2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.3 |
| 2019-12-01 | 2019 | 13 | LV | 40-9 | W | -11.5 | W | U | 5 | 10 | 1 | 0.1 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-11-18 | 2019 | 11 | @LAC | 24-17 | W | -5.5 | W | U | 7 | 29 | 1 | 0.7 | 6 | 4 | 28 | 0 | 0 | 15.7 |
| 2019-11-03 | 2019 | 9 | MIN | 26-23 | W | +5.5 | W | O | 3 | 9 | 0 | -1.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| 2019-10-27 | 2019 | 8 | GB | 24-31 | L | +5.0 | L | O | 9 | 40 | 0 | -5.1 | 4 | 4 | 23 | 0 | 1 | 8.3 |
| 2019-10-17 | 2019 | 7 | @DEN | 30-6 | W | -3.0 | W | U | 12 | 64 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 9.6 |
| 2019-10-13 | 2019 | 6 | HOU | 24-31 | L | -3.5 | L | O | 8 | 44 | 0 | -0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| 2019-10-06 | 2019 | 5 | IND | 13-19 | L | -10.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2019-09-29 | 2019 | 4 | @DET | 34-30 | W | -7.5 | L | O | 11 | 56 | 1 | 0.9 | 4 | 2 | 33 | 0 | 0 | 16.9 |
| 2019-09-22 | 2019 | 3 | BAL | 33-28 | W | -4.5 | W | O | 8 | 54 | 1 | 2.3 | 3 | 3 | 26 | 1 | 0 | 23 |
| 2019-09-15 | 2019 | 2 | @LV | 28-10 | W | -7.0 | W | U | 11 | 23 | 0 | -4.7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
| 2019-09-08 | 2019 | 1 | @JAX | 40-26 | W | -3.5 | W | O | 10 | 81 | 0 | 3.6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | MIA | 42-17 | W | -5.5 | W | O | 10 | 26 | 1 | -1.3 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 12.4 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | @NE | 12-24 | L | +14.0 | W | U | 6 | 9 | 0 | -2.4 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4.9 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | NYJ | 23-27 | L | -4.5 | L | O | 2 | 1 | 0 | -0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | @MIA | 17-21 | L | +3.5 | L | U | 15 | 52 | 0 | -2.0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 10.4 |
| 2018-11-25 | 2018 | 12 | JAX | 24-21 | W | +3.0 | W | O | 17 | 46 | 0 | -4.5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2018-11-11 | 2018 | 10 | @NYJ | 41-10 | W | +6.5 | W | O | 26 | 113 | 2 | -1.7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24.8 |
| 2018-11-04 | 2018 | 9 | CHI | 9-41 | L | +10.5 | L | O | 10 | 10 | 0 | -5.6 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2018-10-29 | 2018 | 8 | NE | 6-25 | L | +13.5 | L | U | 12 | 13 | 0 | -7.2 | 8 | 6 | 82 | 0 | 0 | 15.5 |
| 2018-10-21 | 2018 | 7 | @IND | 5-37 | L | +7.0 | L | U | 2 | 1 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2018-10-14 | 2018 | 6 | @HOU | 13-20 | L | +10.5 | W | U | 16 | 73 | 0 | -0.5 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | 12.4 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | TEN | 13-12 | W | +6.0 | W | U | 24 | 85 | 0 | -2.4 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 12.8 |
| 2018-09-30 | 2018 | 4 | @GB | 0-22 | L | +8.5 | L | U | 5 | 24 | 0 | -0.2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6.7 |
| 2018-09-16 | 2018 | 2 | LAC | 20-31 | L | +7.5 | L | O | 9 | 39 | 0 | -1.8 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 10.8 |
| 2018-09-09 | 2018 | 1 | @BAL | 3-47 | L | +7.5 | L | O | 7 | 22 | 0 | -4.4 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2018-01-07 | 2017 | 18P | @JAX | 3-10 | L | +8.5 | W | U | 19 | 75 | 0 | -1.9 | 8 | 6 | 44 | 0 | 0 | 17.9 |
| 2017-12-31 | 2017 | 17 | @MIA | 22-16 | W | -2.5 | W | U | 11 | 10 | 0 | -4.7 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2017-12-24 | 2017 | 16 | @NE | 16-37 | L | +11.0 | L | O | 17 | 71 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 76 | 0 | 0 | 19.7 |
| 2017-12-17 | 2017 | 15 | MIA | 24-16 | W | -3.5 | W | O | 20 | 50 | 1 | -6.4 | 5 | 4 | 46 | 1 | 0 | 25.6 |
| 2017-12-10 | 2017 | 14 | IND | 13-7 | W | -3.5 | W | U | 32 | 156 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | NE | 3-23 | L | +7.5 | L | U | 15 | 93 | 0 | 2.8 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12.2 |
| 2017-11-26 | 2017 | 12 | @KC | 16-10 | W | +8.5 | W | U | 22 | 49 | 0 | -8.6 | 4 | 4 | 30 | 0 | 0 | 11.9 |
| 2017-11-19 | 2017 | 11 | @LAC | 24-54 | L | +7.0 | L | O | 13 | 114 | 1 | 2.7 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 25.6 |
| 2017-11-12 | 2017 | 10 | NO | 10-47 | L | +2.0 | L | O | 8 | 49 | 0 | -0.1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-11-02 | 2017 | 9 | @NYJ | 21-34 | L | -3.0 | L | O | 12 | 25 | 0 | -5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 2017-10-29 | 2017 | 8 | LV | 34-14 | W | -2.5 | W | O | 27 | 151 | 1 | 0.5 | 7 | 6 | 22 | 0 | 0 | 29.3 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | TB | 30-27 | W | -3.0 | P | O | 23 | 91 | 2 | -4.5 | 7 | 5 | 31 | 0 | 1 | 27.2 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | @CIN | 16-20 | L | +3.0 | L | U | 19 | 63 | 0 | -3.1 | 9 | 6 | 26 | 0 | 0 | 14.9 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | @ATL | 23-17 | W | +8.0 | W | U | 20 | 76 | 0 | -1.3 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 13.8 |
| 2017-09-24 | 2017 | 3 | DEN | 26-16 | W | +3.5 | W | O | 14 | 21 | 0 | -4.0 | 7 | 7 | 48 | 0 | 0 | 13.9 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | @CAR | 3-9 | L | +6.5 | W | U | 12 | 9 | 0 | -8.5 | 7 | 6 | 34 | 0 | 0 | 10.3 |
| 2017-09-10 | 2017 | 1 | NYJ | 21-12 | W | -7.0 | W | U | 22 | 110 | 0 | -0.7 | 6 | 5 | 49 | 0 | 0 | 20.9 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | @NYJ | 10-30 | L | -3.5 | L | U | 5 | 10 | 0 | -2.0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.6 |
| 2016-12-24 | 2016 | 16 | MIA | 31-34 | L | -4.5 | L | O | 24 | 128 | 1 | 1.1 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 | 25.5 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | CLE | 33-13 | W | -10.5 | W | O | 19 | 153 | 2 | 10.6 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 31.9 |
| 2016-12-11 | 2016 | 14 | PIT | 20-27 | L | +1.0 | L | O | 12 | 27 | 1 | -2.2 | 7 | 6 | 81 | 0 | 0 | 22.8 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | @LV | 24-38 | L | +3.0 | L | O | 17 | 130 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 61 | 0 | 0 | 26.1 |
| 2016-11-27 | 2016 | 12 | JAX | 28-21 | W | -8.5 | L | O | 19 | 103 | 2 | -0.2 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 29.4 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | @CIN | 16-12 | W | +2.5 | W | U | 5 | 33 | 1 | 1.8 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2016-11-07 | 2016 | 9 | @SEA | 25-31 | L | +5.5 | L | O | 21 | 85 | 0 | -1.5 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 16 |
| 2016-10-23 | 2016 | 7 | @MIA | 25-28 | L | -2.5 | L | O | 8 | 11 | 0 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2016-10-16 | 2016 | 6 | SF | 45-16 | W | -7.5 | W | O | 19 | 140 | 3 | 7.9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.2 |
| 2016-10-09 | 2016 | 5 | @LA | 30-19 | W | -2.5 | W | O | 18 | 150 | 0 | 3.7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 17.8 |
| 2016-10-02 | 2016 | 4 | @NE | 16-0 | W | +3.5 | W | U | 19 | 70 | 0 | -1.5 | 6 | 6 | 38 | 1 | 0 | 22.8 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | ARI | 33-18 | W | +5.0 | W | O | 17 | 110 | 2 | 2.4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 26.6 |
| 2016-09-15 | 2016 | 2 | NYJ | 31-37 | L | -1.5 | L | O | 15 | 59 | 0 | -5.9 | 5 | 4 | 31 | 0 | 0 | 13 |
| 2016-09-11 | 2016 | 1 | @BAL | 7-13 | L | +3.0 | L | U | 16 | 58 | 1 | -0.1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 17 |