
Jalston Fowler
RB ·
TEN · 2016–2017 · 9 games · Alabama · 71 in / 261 lb · Draft: 2015 R4 #108 (TEN)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
| 2016 | TEN | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2.7 |
| 2017 | TEN | 3 | 2 | 4 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Career | | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 9.1 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
| All games | 9 | 5-4 | 3-6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| Home | 5 | 3-2 | 1-4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Away | 4 | 2-2 | 2-2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| Team won | 5 | 5-0 | 3-2 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| Team lost | 4 | 0-4 | 0-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.5 | 0.2 |
| Team favored | 5 | 4-1 | 2-3 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| Team underdog | 3 | 1-2 | 1-2 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| Last 5 games | 5 | 4-1 | 3-2 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.0 |
| Last 10 games | 9 | 5-4 | 3-6 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
| IND | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 1.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
| 2017-11-12 | 2017 | 10 | CIN | 24-20 | W | -4.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | @MIA | 10-16 | L | -0.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-17 | 2017 | 2 | @JAX | 37-16 | W | -1.0 | W | O | 1 | 3 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | @KC | 19-17 | W | +6.0 | W | U | 1 | 3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 2016-12-11 | 2016 | 14 | DEN | 13-10 | W | -2.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | @IND | 17-24 | L | +3.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-23 | 2016 | 7 | IND | 26-34 | L | -4.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-16 | 2016 | 6 | CLE | 28-26 | W | -7.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | LV | 10-17 | L | +1.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2.4 |