Le'Raven Clark
OT · IND · 2016–2020 · 8 games · Texas Tech · 77 in / 319 lb · Draft: 2016 R3 #82 (IND)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | IND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | IND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | IND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 8 | 3-5 | 5-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 3 | 2-1 | 1-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 5 | 1-4 | 4-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 3 | 3-0 | 2-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 5 | 0-5 | 3-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 2 | 2-0 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 6 | 1-5 | 4-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 2-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 8 | 3-5 | 5-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.0 | 16.0 | PHI | – | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 15.0 | IND | – | Not Injury Related | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 11.0 | IND | – | Not Injury Related | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 9.0 | IND | – | Not Injury Related | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-22 | 2020 | 11 | GB | 34-31 | W | -1.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-25 | 2018 | 12 | MIA | 27-24 | W | -9.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-04 | 2018 | 5 | @NE | 24-38 | L | +10.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-30 | 2018 | 4 | HOU | 34-37 | L | +1.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | @PHI | 16-20 | L | +6.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-23 | 2017 | 16 | @BAL | 16-23 | L | +13.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-29 | 2017 | 8 | @CIN | 23-24 | L | +11.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | @MIN | 34-6 | W | +5.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |