Kemoko Turay
DE · SF · 2018–2022 · 32 games · Rutgers · 77 in / 248 lb · Draft: 2018 R2 #52 (IND)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | IND | 13 | 11 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | IND | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | IND | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | IND | 8 | 6 | 3 | 5 | 5.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 30 | 23 | 11 | 7 | 12 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 32 | 17-15 | 16-15-1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.0 |
| Home | 13 | 8-5 | 4-9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.0 |
| Away | 19 | 9-10 | 12-6-1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0 |
| Team won | 17 | 17-0 | 13-4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.0 |
| Team lost | 15 | 0-15 | 3-11-1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 |
| Team favored | 18 | 11-7 | 7-11 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.0 |
| Team underdog | 14 | 6-8 | 9-4-1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.0 |
| Playoffs | 2 | 1-1 | 2-0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 2-3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 4-6 | 5-5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 5 | 4-1 | 4-1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| JAX | 4 | 2-2 | 0-4 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| LV | 4 | 2-2 | 2-2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
| ATL | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| BUF | 2 | 1-1 | 2-0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| MIA | 2 | 2-0 | 1-1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| NE | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| TEN | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 0-1 | 0-0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Mills H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Jacoby Brissett H2H | 1 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Carson Wentz H2H | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Mike Glennon H2H | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2020–2020 |
| Derek Anderson H2H | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Marcus Mariota H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Ryan Tannehill H2H | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018–2021 |
| Philip Rivers H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019–2019 |
| Patrick Mahomes H2H | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2019–2019 |
| Deshaun Watson H2H | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Derek Carr H2H | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Jalen Richard H2H | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2018–2020 |
| Blaine Gabbert H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Eli Manning H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Mac Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Matt Ryan H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2019–2019 |
| Tom Brady H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Duke Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020–2020 |
| Alex Smith H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Zay Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Demaryius Thomas H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| DeAndre Hopkins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Carlos Hyde H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Trevor Lawrence H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Keith Smith H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022–2022 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.0 | 8.0 | IND | – | Groin | Full Participation in Practice |
| 2021.0 | 7.0 | IND | Out | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 6.0 | IND | Out | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 5.0 | IND | – | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2021.0 | 2.0 | IND | – | Groin | Limited Participation in Practice |
| 2021.0 | 1.0 | IND | Out | Groin | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 17.0 | IND | – | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 16.0 | IND | – | Not Injury Related | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 15.0 | IND | – | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 14.0 | IND | – | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 13.0 | IND | – | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2020.0 | 11.0 | IND | Questionable | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 3.0 | IND | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 2.0 | IND | Doubtful | Neck | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 1.0 | IND | Questionable | Neck | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 13.0 | IND | Questionable | Hip | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 11.0 | IND | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 10.0 | IND | Questionable | Neck | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-16 | 2022 | 6 | @ATL | 14-28 | L | -3.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-09 | 2021 | 18 | @JAX | 11-26 | L | -14.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-02 | 2021 | 17 | LV | 20-23 | L | -8.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-18 | 2021 | 15 | NE | 27-17 | W | +1.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-05 | 2021 | 13 | @HOU | 31-0 | W | -10.0 | W | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | JAX | 23-17 | W | -10.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-31 | 2021 | 8 | TEN | 31-34 | L | -3.0 | L | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-11 | 2021 | 5 | @BAL | 25-31 | L | +7.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-03 | 2021 | 4 | @MIA | 27-17 | W | +2.5 | W | O | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-09 | 2020 | 18P | @BUF | 24-27 | L | +7.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-03 | 2020 | 17 | JAX | 28-14 | W | -15.5 | L | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-27 | 2020 | 16 | @PIT | 24-28 | L | -1.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-13 | 2020 | 14 | @LV | 44-27 | W | -2.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-06 | 2020 | 13 | @HOU | 26-20 | W | -3.5 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-06 | 2019 | 5 | @KC | 19-13 | W | +10.5 | W | U | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-29 | 2019 | 4 | LV | 24-31 | L | -5.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-22 | 2019 | 3 | ATL | 27-24 | W | -1.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-08 | 2019 | 1 | @LAC | 24-30 | L | +6.0 | P | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-01-05 | 2018 | 18P | @HOU | 21-7 | W | +2.0 | W | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | NYG | 28-27 | W | -10.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | @HOU | 24-21 | W | +4.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | @JAX | 0-6 | L | -4.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-25 | 2018 | 12 | MIA | 27-24 | W | -9.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-18 | 2018 | 11 | TEN | 38-10 | W | -2.0 | W | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | @LV | 42-28 | W | -3.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 | 2018 | 7 | BUF | 37-5 | W | -7.0 | W | U | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-10-14 | 2018 | 6 | @NYJ | 34-42 | L | +2.5 | L | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-04 | 2018 | 5 | @NE | 24-38 | L | +10.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-30 | 2018 | 4 | HOU | 34-37 | L | +1.0 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | @PHI | 16-20 | L | +6.5 | W | U | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-16 | 2018 | 2 | @WAS | 21-9 | W | +6.0 | W | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-09 | 2018 | 1 | CIN | 23-34 | L | +1.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |