Mike White
QB · BUF · 2021–2024 · 15 games · Western Kentucky; University of South Florida · 77 in / 216 lb · Draft: 2018 R5 #171 (DAL)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk | Pass EPA | CPOE | Car | Rush Yds | Rush TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYJ | 4 | 88 | 132 | 953 | 5 | 8 | 4 | 2.0 | -2.2 | 5 | -1 | 0 | 44.0 |
| 2022 | NYJ | 4 | 103 | 175 | 1192 | 3 | 4 | 9 | -7.6 | -4.5 | 6 | 9 | 1 | 56.6 |
| 2023 | MIA | 6 | 5 | 6 | 74 | 1 | 1 | 0 | -7.2 | -0.2 | 8 | -9 | 0 | 2.1 |
| 2024 | BUF | 1 | 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | -36.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| Career | 15 | 199 | 324 | 2247 | 9 | 13 | 13 | -20.0 | – | 19 | -1 | 1 | 103.8 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 15 | 7-8 | 8-7 | 13.3 | 21.6 | 149.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| Home | 6 | 5-1 | 5-1 | 14.5 | 20.3 | 173.7 | 1.2 | 1.2 | 0.7 |
| Away | 9 | 2-7 | 3-6 | 12.4 | 22.4 | 133.9 | 0.2 | 0.7 | 1.0 |
| Team won | 7 | 7-0 | 7-0 | 9.1 | 11.3 | 113.4 | 1.0 | 0.4 | 0.4 |
| Team lost | 8 | 0-8 | 1-7 | 16.9 | 30.6 | 181.6 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
| Team favored | 8 | 6-2 | 6-2 | 6.6 | 11.4 | 82.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| Team underdog | 7 | 1-6 | 2-5 | 20.9 | 33.3 | 227.1 | 0.7 | 1.4 | 1.1 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 3-2 | 1.2 | 2.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 5-5 | 6-4 | 8.9 | 16.4 | 97.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUF | 2 | 0-2 | 1-1 | 25.5 | 44.0 | 259.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| NE | 2 | 0-2 | 0-2 | 11.5 | 21.5 | 115.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| NYJ | 2 | 2-0 | 2-0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 1-0 | 1-0 | 22.0 | 28.0 | 315.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| CIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 37.0 | 45.0 | 405.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| DEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 2.0 | 67.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 0-1 | 0-1 | 7.0 | 11.0 | 95.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 31.0 | 57.0 | 369.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 0-1 | 23.0 | 46.0 | 240.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Taylor H2H | 1 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Quinton Jefferson H2H | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Greg Rousseau H2H | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021–2022 |
| Larry Ogunjobi H2H | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| A.J. Epenesa H2H | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2021–2022 |
| Jordan Poyer H2H | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Trey Hendrickson H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021–2021 |
| Taron Johnson H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Shaq Lawson H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Kyle Dugger H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| J.C. Jackson H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Tre'Davious White H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Levi Wallace H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Mike Jackson H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Daniel Ekuale H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Ed Oliver H2H | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2021–2022 |
| Harrison Smith H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Patrick Jones II H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Jessie Bates H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Armon Watts H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Troy Hill H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2023–2023 |
| Quandre Diggs H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Camryn Bynum H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2022–2022 |
| Efe Obada H2H | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2021–2021 |
| Germaine Pratt H2H | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021–2021 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.0 | 18.0 | MIA | – | right Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 18.0 | NYJ | Questionable | Rib | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 17.0 | NYJ | – | Rib | Full Participation in Practice |
| 2022.0 | 16.0 | NYJ | Out | Rib | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 15.0 | NYJ | Out | Ribs | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Cmp | Att | Pass Yds | Pass TD | INT | Sk | Pass EPA | CPOE | Car | Rush Yds | Rush TD | FPts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | 2024 | 18 | @NE | 16-23 | L | -3.0 | L | O | 3 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | -7.2 | -36.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2023-12-31 | 2023 | 17 | @BAL | 19-56 | L | +3.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | NYJ | 30-0 | W | -7.5 | W | U | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.9 | 12.5 | 2 | -2 | 0 | -0.0 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | @WAS | 45-15 | W | -8.5 | W | O | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2023-11-24 | 2023 | 12 | @NYJ | 34-13 | W | -9.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | -2 | 0 | -0.2 |
| 2023-10-15 | 2023 | 6 | CAR | 42-21 | W | -14.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9.0 | -69.6 | 3 | -4 | 0 | -2.4 |
| 2023-09-24 | 2023 | 3 | DEN | 70-20 | W | -6.0 | W | O | 2 | 2 | 67 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 41.1 | 1 | -1 | 0 | 6.6 |
| 2023-01-01 | 2022 | 17 | @SEA | 6-23 | L | -1.0 | L | U | 23 | 46 | 240 | 0 | 2 | 4 | -18.9 | -15.5 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 2022-12-11 | 2022 | 14 | @BUF | 12-20 | L | +10.0 | W | U | 27 | 44 | 268 | 0 | 0 | 3 | 1.9 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
| 2022-12-04 | 2022 | 13 | @MIN | 22-27 | L | +3.0 | L | O | 31 | 57 | 369 | 0 | 2 | 1 | -8.1 | -9.8 | 3 | 7 | 1 | 17.5 |
| 2022-11-27 | 2022 | 12 | CHI | 31-10 | W | -8.5 | W | O | 22 | 28 | 315 | 3 | 0 | 1 | 17.5 | 8.6 | 3 | 2 | 0 | 24.8 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | BUF | 17-45 | L | +13.0 | L | O | 24 | 44 | 251 | 0 | 4 | 1 | -12.2 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 2021-11-04 | 2021 | 9 | @IND | 30-45 | L | +10.5 | L | O | 7 | 11 | 95 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
| 2021-10-31 | 2021 | 8 | CIN | 34-31 | W | +11.5 | W | O | 37 | 45 | 405 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 9.5 | 5 | -1 | 0 | 26.1 |
| 2021-10-24 | 2021 | 7 | @NE | 13-54 | L | +7.0 | L | O | 20 | 32 | 202 | 1 | 2 | 1 | -0.2 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |