
Chaz Chambliss
LB ·
MIN · 2025–2026 · 9 games · Georgia · 73 in / 244 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2025 | MIN | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MIN | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| All games | 9 | 8-1 | 7-2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Home | 2 | 2-0 | 1-1 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Away | 7 | 6-1 | 6-1 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 8 | 8-0 | 7-1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Team lost | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 6 | 6-0 | 5-1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Team underdog | 3 | 2-1 | 2-1 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 season | 4 | 4-0 | 3-1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 5-0 | 4-1 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 9 | 8-1 | 7-2 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
| CHI | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
Injury history
No official injury report entries since 2016.
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
| 2026-10-11 | 2026 | 5 | @NO | 23-13 | W | -2.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 2026 | 4 | MIA | 15-10 | W | -10.0 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 2026 | 3 | @TB | 23-16 | W | -1.5 | W | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 2026 | 2 | @CHI | 9-3 | W | +4.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 2025 | 16 | @NYG | 16-13 | W | -2.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-23 | 2025 | 12 | @GB | 6-23 | L | +6.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 2025 | 9 | @DET | 27-24 | W | +9.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 2025 | 3 | CIN | 48-10 | W | -3.0 | W | O | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 2025 | 1 | @CHI | 27-24 | W | -1.5 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |