Benjamin Morrison
CB · TB · 2025–2026 · 11 games · Notre Dame · 72 in / 190 lb · Draft: 2025 R2 #53 (TB)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TB | 9 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | TB | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Career | 11 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 11 | 4-7 | 2-9 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 5 | 2-3 | 0-5 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 6 | 2-4 | 2-4 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 4 | 4-0 | 2-2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 7 | 0-7 | 0-7 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 7 | 3-4 | 1-6 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 4 | 1-3 | 1-3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 season | 2 | 0-2 | 0-2 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 0-5 | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 1-9 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 2 | 1-1 | 0-2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 0-1 | 0-1 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denzel Boston H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026–2026 |
| Jaylen Waddle H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025–2025 |
| A.J. Brown H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025–2025 |
| Mecole Hardman H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025–2025 |
| Tee Higgins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026–2026 |
| Chris Olave H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025–2025 |
| Tetairoa McMillan H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2025 |
| Jalen Coker H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2025 |
| Chase Brown H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026–2026 |
| KC Concepcion H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026–2026 |
| Isaiah Bond H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026–2026 |
| Ja'Marr Chase H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026–2026 |
| Andrei Iosivas H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026–2026 |
| De'Von Achane H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Brandin Cooks H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| James Cook H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Mack Hollins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| DeVonta Smith H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Garrett Wilson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Quinshon Judkins H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026–2026 |
| Tommy Tremble H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Tyrell Shavers H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Arian Smith H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Jalen Hurts H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Tyler Shough H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.0 | 7.0 | TB | – | Quadricep | Full Participation in Practice |
| 2026.0 | 6.0 | TB | Doubtful | Quadricep | Limited Participation in Practice |
| 2026.0 | 5.0 | TB | Out | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2026.0 | 4.0 | TB | Out | Quadricep | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 18.0 | TB | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 15.0 | TB | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 14.0 | TB | Questionable | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 13.0 | TB | Out | Hamstring | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 12.0 | TB | Questionable | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 7.0 | TB | – | Hamstring | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 6.0 | TB | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 5.0 | TB | Out | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 2.0 | TB | Questionable | Quadricep | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 1.0 | TB | Out | Quadricep | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026 | 2 | CLE | 19-23 | L | -8.5 | L | O | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 2026 | 1 | @CIN | 27-33 | L | +3.5 | L | O | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | 2025 | 18 | CAR | 16-14 | W | -3.0 | L | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 | 2025 | 17 | @MIA | 17-20 | L | -5.5 | L | U | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 2025 | 16 | @CAR | 20-23 | L | -3.0 | L | U | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 2025 | 11 | @BUF | 32-44 | L | +6.0 | L | O | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 2025 | 10 | NE | 23-28 | L | -2.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | 2025 | 8 | @NO | 23-3 | W | -4.5 | W | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 2025 | 4 | PHI | 25-31 | L | +3.5 | L | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 2025 | 3 | NYJ | 29-27 | W | -6.5 | L | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | 2025 | 2 | @HOU | 20-19 | W | +2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |