BLP Blackpool
Championship · 2026-27: 0-0-0 straight up, 0-0 Asian handicap, 0-0 on totals. Every number below is computed from final scores and closing lines; games without a posted line are excluded from Asian handicap and O/U records.
0-0-02026-27 W-D-L
0-02026-27 Asian handicap · cover –
0-02026-27 over-under
–2026-27 ROI betting every moneyline
Injuries now
No players currently listed by ESPN.
Leaders (2026-27)
2026-27 schedule & results
| Date | Comp | Opp | Asian handicap | Total | ML | Draw | Rest | Score | SU | AH | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-14 | Championship | @WAT | +0.5 | 2.5 | +351 | +270 | 13 | 0-2 | L | L | U | H2H |
| 2023-02-04 | Championship | @MID | +1 | 2.5 | +597 | +341 | 21 | 0-3 | L | L | O | H2H |
| 2023-02-07 | Championship | HUD | -0.25 | 2.5 | +138 | +219 | 3 | 2-2 | D | HL | O | H2H |
| 2023-02-11 | Championship | ROT | -0.25 | 2.5 | +118 | +233 | 4 | 0-0 | D | HL | U | H2H |
| 2023-02-15 | Championship | @SWA | +1 | 2.5 | +485 | +325 | 4 | – | – | – | H2H | |
| 2023-02-18 | Championship | STK | +0.25 | 2.5 | +244 | +241 | 3 | 1-0 | W | W | U | H2H |
| 2023-02-21 | Championship | @BLK | +0.5 | 2.5 | +277 | +243 | 3 | 0-1 | L | L | U | H2H |
| 2023-02-25 | Championship | @REA | +0.25 | 2.5 | +257 | +240 | 4 | 1-3 | L | L | O | H2H |
| 2023-03-04 | Championship | BUR | +1 | 2.5 | +587 | +317 | 7 | 0-0 | D | W | U | H2H |
| 2023-03-11 | Championship | @BRC | +0.5 | 2.5 | +320 | +257 | 7 | 0-2 | L | L | U | H2H |
| 2023-03-14 | Championship | QPR | -0.25 | 2.5 | +159 | +205 | 3 | 6-1 | W | W | O | H2H |
| 2023-03-18 | Championship | COV | +0.25 | 2.5 | +232 | +232 | 4 | 1-4 | L | L | O | H2H |
| 2023-04-01 | Championship | @PNE | +0.25 | 2.5 | +288 | +221 | 14 | 1-3 | L | L | O | H2H |
| 2023-04-07 | Championship | CAR | PK | 2.5 | +180 | +220 | 6 | 1-3 | L | L | O | H2H |
| 2023-04-10 | Championship | @LTN | +1.25 | 2.5 | +722 | +346 | 3 | 1-3 | L | L | O | H2H |
| 2023-04-15 | Championship | WGA | -0.25 | 2.5 | +109 | +249 | 5 | 1-0 | W | W | U | H2H |
| 2023-04-18 | Championship | WBA | +0.5 | 2.5 | +275 | +254 | 3 | 0-2 | L | L | U | H2H |
| 2023-04-22 | Championship | @BIR | +0.25 | 2.5 | +247 | +232 | 4 | 1-0 | W | W | U | H2H |
| 2023-04-28 | Championship | MIL | +0.25 | 2.5 | +243 | +248 | 6 | 2-3 | L | L | O | H2H |
| 2023-05-08 | Championship | @NOR | +1 | 2.5 | +442 | +375 | 10 | 1-0 | W | W | U | H2H |
Betting splits
| Split | G | W-D-L | Win% | Asian handicap | Cover% | Avg Asian handicap margin | AH units | O/U | Over% | GF | GA | ML ROI | BTTS | Clean sheet |
|---|
Season by season
| Season | G | W-D-L | Asian handicap | Cover% | O/U | GF/G | GA/G | ML ROI | Postseason G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 45 | 11-11-23 | 18-26-1 | 40.9% | 21-24 | 1.04 | 1.56 | -18.5% | 0 |
| 2021-22 | 46 | 16-12-18 | 27-18-1 | 60.0% | 19-27 | 1.17 | 1.26 | +11.3% | 0 |
Lineups that win: starting groups
Team record when every listed player started. Most recent first.
| Players | G | W-D-L | Win% | Asian handicap | Avg margin | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Dougall + Marvin Ekpiteta | 50 | 18-13-19 | 36% | 29-20 | -0.02 | 2021-22–2022-23 |
| Jerry Yates + Callum Connolly | 44 | 9-14-21 | 20% | 20-24 | -0.46 | 2021-22–2022-23 |
| Kenneth Dougall + Callum Connolly | 42 | 10-14-18 | 24% | 21-21 | -0.17 | 2021-22–2022-23 |
| Gary Madine + Marvin Ekpiteta | 42 | 13-13-16 | 31% | 23-17 | -0.07 | 2021-22–2022-23 |
| Kenneth Dougall + Jerry Yates | 41 | 10-11-20 | 24% | 18-23 | -0.44 | 2021-22–2022-23 |
| Callum Connolly + Marvin Ekpiteta | 40 | 10-13-17 | 25% | 21-18 | -0.10 | 2021-22–2022-23 |
| Jerry Yates + Marvin Ekpiteta | 40 | 11-9-20 | 28% | 19-21 | -0.38 | 2021-22–2022-23 |
| Gary Madine + Kenneth Dougall | 38 | 12-13-13 | 32% | 22-15 | -0.03 | 2021-22–2022-23 |
| Chris Maxwell + Callum Connolly | 37 | 7-11-19 | 19% | 15-21 | -0.46 | 2021-22–2022-23 |
| James Husband + Kenneth Dougall | 36 | 11-10-15 | 31% | 18-17 | -0.14 | 2021-22–2022-23 |
| James Husband + Callum Connolly | 36 | 7-12-17 | 19% | 16-19 | -0.22 | 2021-22–2022-23 |
| Daniel Grimshaw + Marvin Ekpiteta | 36 | 12-10-14 | 33% | 20-15 | -0.08 | 2021-22–2022-23 |
| Gary Madine + Callum Connolly | 35 | 7-12-16 | 20% | 16-18 | -0.34 | 2021-22–2022-23 |
| Josh Bowler + Marvin Ekpiteta | 35 | 14-9-12 | 40% | 21-13 | +0.00 | 2021-22–2022-23 |
| James Husband + Marvin Ekpiteta | 34 | 10-9-15 | 29% | 17-15 | -0.12 | 2021-22–2022-23 |
| Chris Maxwell + Kenneth Dougall | 32 | 8-10-14 | 25% | 16-16 | -0.31 | 2021-22–2022-23 |
| Kenneth Dougall + Josh Bowler | 32 | 13-10-9 | 41% | 20-11 | +0.16 | 2021-22–2022-23 |
| Chris Maxwell + Jerry Yates | 31 | 6-8-17 | 19% | 12-19 | -0.74 | 2021-22–2022-23 |
| Gary Madine + Jerry Yates | 31 | 8-9-14 | 26% | 15-16 | -0.23 | 2021-22–2022-23 |
| James Husband + Jerry Yates | 31 | 8-8-15 | 26% | 14-17 | -0.35 | 2021-22–2022-23 |
Head-to-head vs every opponent (since 2016)
| Opp | G | W-D-L | Asian handicap | Cover% | O/U | Avg margin | Last meeting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIR Birmingham City | 4 | 2-1-1 | 3-1 | 75.0% | 1-3 | +1.25 | 2023-04-22 W 1-0 | Full H2H → |
| BLK Blackburn Rovers | 4 | 1-1-2 | 2-2 | 50.0% | 1-3 | -0.25 | 2023-02-21 L 0-1 | Full H2H → |
| BRC Bristol City | 4 | 1-2-1 | 2-2 | 50.0% | 2-2 | +0.00 | 2023-03-11 L 0-2 | Full H2H → |
| CAR Cardiff City | 4 | 0-2-2 | 2-2 | 50.0% | 1-3 | -1.00 | 2023-04-07 L 1-3 | Full H2H → |
| COV Coventry City | 4 | 1-1-2 | 2-2 | 50.0% | 2-2 | -0.75 | 2023-03-18 L 1-4 | Full H2H → |
| HUD Huddersfield Town | 4 | 1-1-2 | 1-3 | 25.0% | 3-1 | -0.75 | 2023-02-07 D 2-2 | Full H2H → |
| HUL Hull City | 4 | 1-2-1 | 3-1 | 75.0% | 1-3 | -0.25 | 2022-12-26 D 1-1 | Full H2H → |
| LTN Luton Town | 4 | 0-1-3 | 1-3 | 25.0% | 2-2 | -1.50 | 2023-04-10 L 1-3 | Full H2H → |
| MID Middlesbrough | 4 | 1-0-3 | 1-3 | 25.0% | 4-0 | -1.50 | 2023-02-04 L 0-3 | Full H2H → |
| MIL Millwall | 4 | 1-0-3 | 1-3 | 25.0% | 3-1 | -0.50 | 2023-04-28 L 2-3 | Full H2H → |
| PNE Preston North End | 4 | 2-0-2 | 2-2 | 50.0% | 2-2 | +0.25 | 2023-04-01 L 1-3 | Full H2H → |
| QPR Queens Park Rangers | 4 | 2-1-1 | 2-1-1 | 66.7% | 2-2 | +1.25 | 2023-03-14 W 6-1 | Full H2H → |
| REA Reading | 4 | 3-0-1 | 3-1 | 75.0% | 3-1 | +0.75 | 2023-02-25 L 1-3 | Full H2H → |
| SHU Sheffield United | 4 | 1-2-1 | 3-1 | 75.0% | 2-2 | +0.00 | 2022-12-29 L 1-2 | Full H2H → |
| STK Stoke City | 4 | 2-0-2 | 2-2 | 50.0% | 0-4 | -0.25 | 2023-02-18 W 1-0 | Full H2H → |
| WBA West Bromwich Albion | 4 | 0-1-3 | 1-3 | 25.0% | 1-3 | -1.00 | 2023-04-18 L 0-2 | Full H2H → |
| SWA Swansea City | 3 | 1-1-1 | 2-1 | 66.7% | 0-3 | +0.00 | 2022-08-13 L 0-1 | Full H2H → |
| BAR397 Barnsley | 2 | 2-0-0 | 2-0 | 100.0% | 0-2 | +1.50 | 2022-04-26 W 2-0 | Full H2H → |
| BOU AFC Bournemouth | 2 | 0-1-1 | 1-1 | 50.0% | 2-0 | -0.50 | 2022-02-12 L 1-2 | Full H2H → |
| BUR Burnley | 2 | 0-2-0 | 2-0 | 100.0% | 1-1 | +0.00 | 2023-03-04 D 0-0 | Full H2H → |
| DER Derby County | 2 | 0-0-2 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | -1.50 | 2022-04-30 L 0-2 | Full H2H → |
| FUL Fulham | 2 | 1-1-0 | 2-0 | 100.0% | 0-2 | +0.50 | 2022-01-29 D 1-1 | Full H2H → |
| NFO Nottingham Forest | 2 | 0-0-2 | 0-2 | 0.0% | 2-0 | -2.00 | 2022-04-02 L 1-4 | Full H2H → |
| NOR Norwich City | 2 | 1-0-1 | 1-1 | 50.0% | 0-2 | +0.00 | 2023-05-08 W 1-0 | Full H2H → |
| PET Peterborough United | 2 | 1-0-1 | 1-1 | 50.0% | 2-0 | -1.50 | 2022-05-07 L 0-5 | Full H2H → |
| ROT Rotherham United | 2 | 0-1-1 | 0-2 | 0.0% | 1-1 | -1.50 | 2023-02-11 D 0-0 | Full H2H → |
| SUN Sunderland | 2 | 0-2-0 | 1-0-1 | 100.0% | 0-2 | +0.00 | 2023-01-01 D 1-1 | Full H2H → |
| WAT Watford | 2 | 1-0-1 | 1-1 | 50.0% | 1-1 | +0.00 | 2023-01-14 L 0-2 | Full H2H → |
| WGA Wigan Athletic | 2 | 1-0-1 | 1-1 | 50.0% | 1-1 | +0.00 | 2023-04-15 W 1-0 | Full H2H → |
Game logs
| Date | Opp | Score | SU | Asian handicap | Result | Total | O/U | ML | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-08 | @NOR | 1-0 | W | +1 | W | 2.5 | U | +442 | 10 |
| 2023-04-28 | MIL | 2-3 | L | +0.25 | L | 2.5 | O | +243 | 6 |
| 2023-04-22 | @BIR | 1-0 | W | +0.25 | W | 2.5 | U | +247 | 4 |
| 2023-04-18 | WBA | 0-2 | L | +0.5 | L | 2.5 | U | +275 | 3 |
| 2023-04-15 | WGA | 1-0 | W | -0.25 | W | 2.5 | U | +109 | 5 |
| 2023-04-10 | @LTN | 1-3 | L | +1.25 | L | 2.5 | O | +722 | 3 |
| 2023-04-07 | CAR | 1-3 | L | PK | L | 2.5 | O | +180 | 6 |
| 2023-04-01 | @PNE | 1-3 | L | +0.25 | L | 2.5 | O | +288 | 14 |
| 2023-03-18 | COV | 1-4 | L | +0.25 | L | 2.5 | O | +232 | 4 |
| 2023-03-14 | QPR | 6-1 | W | -0.25 | W | 2.5 | O | +159 | 3 |
| 2023-03-11 | @BRC | 0-2 | L | +0.5 | L | 2.5 | U | +320 | 7 |
| 2023-03-04 | BUR | 0-0 | D | +1 | W | 2.5 | U | +587 | 7 |
| 2023-02-25 | @REA | 1-3 | L | +0.25 | L | 2.5 | O | +257 | 4 |
| 2023-02-21 | @BLK | 0-1 | L | +0.5 | L | 2.5 | U | +277 | 3 |
| 2023-02-18 | STK | 1-0 | W | +0.25 | W | 2.5 | U | +244 | 3 |
| 2023-02-11 | ROT | 0-0 | D | -0.25 | HL | 2.5 | U | +118 | 4 |
| 2023-02-07 | HUD | 2-2 | D | -0.25 | HL | 2.5 | O | +138 | 3 |
| 2023-02-04 | @MID | 0-3 | L | +1 | L | 2.5 | O | +597 | 21 |
| 2023-01-14 | @WAT | 0-2 | L | +0.5 | L | 2.5 | U | +351 | 13 |
| 2023-01-01 | SUN | 1-1 | D | PK | P | 2.5 | U | +188 | 3 |
| 2022-12-29 | SHU | 1-2 | L | +0.75 | HL | 2.5 | O | +411 | 3 |
| 2022-12-26 | @HUL | 1-1 | D | +0.5 | W | 2.5 | U | +308 | 9 |
| 2022-12-17 | @CAR | 1-1 | D | +0.75 | W | 2.5 | U | +422 | 7 |
| 2022-12-10 | BIR | 0-0 | D | +0.25 | HW | 2.5 | U | +216 | 28 |
| 2022-11-12 | @WGA | 1-2 | L | +0.25 | L | 2.5 | O | +218 | 4 |
| 2022-11-08 | MID | 0-3 | L | +0.25 | L | 2.5 | O | +249 | 3 |
| 2022-11-05 | LTN | 0-1 | L | PK | L | 2.5 | U | +170 | 4 |
| 2022-11-01 | @WBA | 0-1 | L | +0.75 | HL | 2.5 | U | +440 | 3 |
| 2022-10-29 | @COV | 2-1 | W | +0.5 | W | 2.5 | O | +296 | 7 |
| 2022-10-22 | PNE | 4-2 | W | PK | W | 2.5 | O | +199 | 3 |
| 2022-10-19 | HUL | 1-3 | L | -0.25 | L | 2.5 | O | +120 | 4 |
| 2022-10-15 | @SHU | 3-3 | D | +0.75 | W | 2.5 | O | +423 | 7 |
| 2022-10-08 | WAT | 3-1 | W | +0.25 | W | 2.5 | O | +238 | 4 |
| 2022-10-04 | @SUN | 0-0 | D | +0.5 | W | 2.5 | U | +333 | 3 |
| 2022-10-01 | NOR | 0-1 | L | +0.5 | L | 2.5 | U | +315 | 14 |
| 2022-09-17 | @MIL | 1-2 | L | +0.5 | L | 2.5 | O | +342 | 3 |
| 2022-09-14 | @ROT | 0-3 | L | +0.25 | L | 2.5 | O | +235 | 10 |
| 2022-09-04 | @HUD | 1-0 | W | +0.25 | W | 2.5 | U | +209 | 4 |
| 2022-08-31 | BLK | 0-1 | L | -0.25 | L | 2.5 | U | +149 | 4 |
| 2022-08-27 | BRC | 3-3 | D | -0.25 | HL | 2.5 | O | +138 | 7 |
| 2022-08-20 | @BUR | 3-3 | D | +1 | W | 2.5 | O | +560 | 4 |
| 2022-08-16 | @QPR | 1-0 | W | +0.5 | W | 2.5 | U | +320 | 3 |
| 2022-08-13 | SWA | 0-1 | L | PK | L | 2.5 | U | +153 | 7 |
| 2022-08-06 | @STK | 0-2 | L | +0.25 | L | 2.5 | U | +284 | 7 |
| 2022-07-30 | REA | 1-0 | W | -0.5 | W | 2.5 | U | +106 | – |