FCN 1. FC Nürnberg
Bundesliga · 2026-27: 0-0-0 straight up, 0-0 Asian handicap, 0-0 on totals. Every number below is computed from final scores and closing lines; games without a posted line are excluded from Asian handicap and O/U records.
0-0-02026-27 W-D-L
0-02026-27 Asian handicap · cover –
0-02026-27 over-under
–2026-27 ROI betting every moneyline
Injuries now
No players currently listed by ESPN.
Leaders (2026-27)
2026-27 schedule & results
| Date | Comp | Opp | Asian handicap | Total | ML | Draw | Rest | Score | SU | AH | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-14 | Bundesliga | WOB | – | – | +272 | +253 | 6 | 0-2 | L | – | – | H2H |
| 2018-12-18 | Bundesliga | @BMG | – | – | +765 | +412 | 4 | 0-2 | L | – | – | H2H |
| 2018-12-22 | Bundesliga | SCF | – | – | +194 | +234 | 4 | 0-1 | L | – | – | H2H |
| 2019-01-20 | Bundesliga | BSC | – | – | +209 | +247 | 29 | 1-3 | L | – | – | H2H |
| 2019-01-26 | Bundesliga | @M05 | – | – | +363 | +243 | 6 | 1-2 | L | – | – | H2H |
| 2019-02-02 | Bundesliga | SVW | – | – | +311 | +300 | 7 | 1-1 | D | – | – | H2H |
| 2019-02-09 | Bundesliga | @H96 | – | – | +263 | +241 | 7 | 0-2 | L | – | – | H2H |
| 2019-02-18 | Bundesliga | DOR | – | – | +511 | +326 | 9 | 0-0 | D | – | – | H2H |
| 2019-02-23 | Bundesliga | @F95 | – | – | +342 | +255 | 5 | 1-2 | L | – | – | H2H |
| 2019-03-02 | Bundesliga | RBL | – | – | +619 | +332 | 7 | 0-1 | L | – | – | H2H |
| 2019-03-10 | Bundesliga | @TSG | – | – | +882 | +536 | 8 | 1-2 | L | – | – | H2H |
| 2019-03-17 | Bundesliga | @SGE | – | – | +810 | +461 | 7 | 0-1 | L | – | – | H2H |
| 2019-03-30 | Bundesliga | FCA | – | – | +217 | +237 | 13 | 3-0 | W | – | – | H2H |
| 2019-04-06 | Bundesliga | @VFB | – | – | +383 | +279 | 7 | 1-1 | D | – | – | H2H |
| 2019-04-12 | Bundesliga | S04 | – | – | +242 | +243 | 6 | 1-1 | D | – | – | H2H |
| 2019-04-20 | Bundesliga | @B04 | – | – | +1002 | +522 | 8 | 0-2 | L | – | – | H2H |
| 2019-04-28 | Bundesliga | MUN | – | – | +2123 | +900 | 8 | 1-1 | D | – | – | H2H |
| 2019-05-04 | Bundesliga | @WOB | – | – | +439 | +334 | 6 | 0-2 | L | – | – | H2H |
| 2019-05-11 | Bundesliga | BMG | – | – | +328 | +322 | 7 | 0-4 | L | – | – | H2H |
| 2019-05-18 | Bundesliga | @SCF | – | – | +361 | +324 | 7 | 1-5 | L | – | – | H2H |
Betting splits
| Split | G | W-D-L | Win% | Asian handicap | Cover% | Avg Asian handicap margin | AH units | O/U | Over% | GF | GA | ML ROI | BTTS | Clean sheet |
|---|
Season by season
| Season | G | W-D-L | Asian handicap | Cover% | O/U | GF/G | GA/G | ML ROI | Postseason G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 34 | 3-10-21 | 0-0-34 | – | 0-0 | 0.77 | 2.00 | -76.9% | 0 |
Lineups that win: starting groups
Team record when every listed player started. Most recent first.
| Players | G | W-D-L | Win% | Asian handicap | Avg margin | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Leibold + Lukas Mühl | 29 | 3-9-17 | 10% | 0-0 | -1.24 | 2018-19–2018-19 |
| Hanno Behrens + Tim Leibold | 28 | 3-10-15 | 11% | 0-0 | -1.11 | 2018-19–2018-19 |
| Hanno Behrens + Lukas Mühl | 27 | 3-9-15 | 11% | 0-0 | -1.15 | 2018-19–2018-19 |
| Hanno Behrens + Christian Mathenia | 22 | 1-7-14 | 4% | 0-0 | -1.14 | 2018-19–2018-19 |
| Georg Margreitter + Tim Leibold | 21 | 2-6-13 | 10% | 0-0 | -1.57 | 2018-19–2018-19 |
| Hanno Behrens + Mikael Ishak | 21 | 3-6-12 | 14% | 0-0 | -1.00 | 2018-19–2018-19 |
| Mikael Ishak + Lukas Mühl | 21 | 3-6-12 | 14% | 0-0 | -1.05 | 2018-19–2018-19 |
| Mikael Ishak + Tim Leibold | 20 | 3-6-11 | 15% | 0-0 | -1.05 | 2018-19–2018-19 |
| Christian Mathenia + Tim Leibold | 20 | 1-7-12 | 5% | 0-0 | -1.10 | 2018-19–2018-19 |
| Georg Margreitter + Lukas Mühl | 19 | 2-5-12 | 10% | 0-0 | -1.68 | 2018-19–2018-19 |
| Christian Mathenia + Lukas Mühl | 19 | 1-6-12 | 5% | 0-0 | -1.16 | 2018-19–2018-19 |
| Robert Bauer + Lukas Mühl | 19 | 1-5-13 | 5% | 0-0 | -1.63 | 2018-19–2018-19 |
| Georg Margreitter + Hanno Behrens | 18 | 2-6-10 | 11% | 0-0 | -1.50 | 2018-19–2018-19 |
| Hanno Behrens + Eduard Löwen | 17 | 2-4-11 | 12% | 0-0 | -1.18 | 2018-19–2018-19 |
| Sebastian Kerk + Lukas Mühl | 17 | 1-6-10 | 6% | 0-0 | -1.06 | 2018-19–2018-19 |
| Tim Leibold + Robert Bauer | 17 | 1-5-11 | 6% | 0-0 | -1.65 | 2018-19–2018-19 |
| Georg Margreitter + Virgil Misidjan | 17 | 2-4-11 | 12% | 0-0 | -1.59 | 2018-19–2018-19 |
| Tim Leibold + Ondrej Petrak | 17 | 2-6-9 | 12% | 0-0 | -0.82 | 2018-19–2018-19 |
| Hanno Behrens + Robert Bauer | 16 | 1-5-10 | 6% | 0-0 | -1.56 | 2018-19–2018-19 |
| Sebastian Kerk + Tim Leibold | 16 | 1-6-9 | 6% | 0-0 | -1.06 | 2018-19–2018-19 |
Head-to-head vs every opponent (since 2016)
| Opp | G | W-D-L | Asian handicap | Cover% | O/U | Avg margin | Last meeting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B04 Bayer Leverkusen | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.00 | 2019-04-20 L 0-2 | Full H2H → |
| BMG Borussia Mönchengladbach | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -3.00 | 2019-05-11 L 0-4 | Full H2H → |
| BSC Hertha Berlin | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.50 | 2019-01-20 L 1-3 | Full H2H → |
| DOR Borussia Dortmund | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -3.50 | 2019-02-18 D 0-0 | Full H2H → |
| F95 Fortuna Düsseldorf | 2 | 1-0-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | +1.00 | 2019-02-23 L 1-2 | Full H2H → |
| FCA FC Augsburg | 2 | 1-1-0 | 0-0-2 | – | 0-0 | +1.50 | 2019-03-30 W 3-0 | Full H2H → |
| H96 Hannover 96 | 2 | 1-0-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | +0.00 | 2019-02-09 L 0-2 | Full H2H → |
| M05 Mainz | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -0.50 | 2019-01-26 L 1-2 | Full H2H → |
| MUN Bayern Munich | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.50 | 2019-04-28 D 1-1 | Full H2H → |
| RBL RB Leipzig | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -3.50 | 2019-03-02 L 0-1 | Full H2H → |
| S04 Schalke 04 | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.50 | 2019-04-12 D 1-1 | Full H2H → |
| SCF SC Freiburg | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -2.50 | 2019-05-18 L 1-5 | Full H2H → |
| SGE Eintracht Frankfurt | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -0.50 | 2019-03-17 L 0-1 | Full H2H → |
| SVW Werder Bremen | 2 | 0-2-0 | 0-0-2 | – | 0-0 | +0.00 | 2019-02-02 D 1-1 | Full H2H → |
| TSG TSG Hoffenheim | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.50 | 2019-03-10 L 1-2 | Full H2H → |
| VFB VfB Stuttgart | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.00 | 2019-04-06 D 1-1 | Full H2H → |
| WOB VfL Wolfsburg | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -2.00 | 2019-05-04 L 0-2 | Full H2H → |
Game logs
| Date | Opp | Score | SU | Asian handicap | Result | Total | O/U | ML | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-18 | @SCF | 1-5 | L | – | – | – | – | +361 | 7 |
| 2019-05-11 | BMG | 0-4 | L | – | – | – | – | +328 | 7 |
| 2019-05-04 | @WOB | 0-2 | L | – | – | – | – | +439 | 6 |
| 2019-04-28 | MUN | 1-1 | D | – | – | – | – | +2123 | 8 |
| 2019-04-20 | @B04 | 0-2 | L | – | – | – | – | +1002 | 8 |
| 2019-04-12 | S04 | 1-1 | D | – | – | – | – | +242 | 6 |
| 2019-04-06 | @VFB | 1-1 | D | – | – | – | – | +383 | 7 |
| 2019-03-30 | FCA | 3-0 | W | – | – | – | – | +217 | 13 |
| 2019-03-17 | @SGE | 0-1 | L | – | – | – | – | +810 | 7 |
| 2019-03-10 | @TSG | 1-2 | L | – | – | – | – | +882 | 8 |
| 2019-03-02 | RBL | 0-1 | L | – | – | – | – | +619 | 7 |
| 2019-02-23 | @F95 | 1-2 | L | – | – | – | – | +342 | 5 |
| 2019-02-18 | DOR | 0-0 | D | – | – | – | – | +511 | 9 |
| 2019-02-09 | @H96 | 0-2 | L | – | – | – | – | +263 | 7 |
| 2019-02-02 | SVW | 1-1 | D | – | – | – | – | +311 | 7 |
| 2019-01-26 | @M05 | 1-2 | L | – | – | – | – | +363 | 6 |
| 2019-01-20 | BSC | 1-3 | L | – | – | – | – | +209 | 29 |
| 2018-12-22 | SCF | 0-1 | L | – | – | – | – | +194 | 4 |
| 2018-12-18 | @BMG | 0-2 | L | – | – | – | – | +765 | 4 |
| 2018-12-14 | WOB | 0-2 | L | – | – | – | – | +272 | 6 |
| 2018-12-08 | @MUN | 0-3 | L | – | – | – | – | +3184 | 5 |
| 2018-12-03 | B04 | 1-1 | D | – | – | – | – | +400 | 9 |
| 2018-11-24 | @S04 | 2-5 | L | – | – | – | – | +706 | 14 |
| 2018-11-10 | VFB | 0-2 | L | – | – | – | – | +149 | 7 |
| 2018-11-03 | @FCA | 2-2 | D | – | – | – | – | +470 | 6 |
| 2018-10-28 | SGE | 1-1 | D | – | – | – | – | +317 | 8 |
| 2018-10-20 | TSG | 1-3 | L | – | – | – | – | +334 | 13 |
| 2018-10-07 | @RBL | 0-6 | L | – | – | – | – | +737 | 8 |
| 2018-09-29 | F95 | 3-0 | W | – | – | – | – | +118 | 3 |
| 2018-09-26 | @DOR | 0-7 | L | – | – | – | – | +717 | 4 |
| 2018-09-22 | H96 | 2-0 | W | – | – | – | – | +152 | 6 |
| 2018-09-16 | @SVW | 1-1 | D | – | – | – | – | +471 | 15 |
| 2018-09-01 | M05 | 1-1 | D | – | – | – | – | +172 | 7 |
| 2018-08-25 | @BSC | 0-1 | L | – | – | – | – | +421 | – |