SGF SpVgg Greuther Fürth
Bundesliga · 2026-27: 0-0-0 straight up, 0-0 Asian handicap, 0-0 on totals. Every number below is computed from final scores and closing lines; games without a posted line are excluded from Asian handicap and O/U records.
0-0-02026-27 W-D-L
0-02026-27 Asian handicap · cover –
0-02026-27 over-under
–2026-27 ROI betting every moneyline
Injuries now
No players currently listed by ESPN.
Leaders (2026-27)
2026-27 schedule & results
| Date | Comp | Opp | Asian handicap | Total | ML | Draw | Rest | Score | SU | AH | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-12 | Bundesliga | FCU | +0.5 | 2.5 | +302 | +260 | 8 | 1-0 | W | W | U | H2H |
| 2021-12-15 | Bundesliga | @DOR | +2.5 | 2.5 | +2600 | +910 | 3 | 0-3 | L | L | O | H2H |
| 2021-12-18 | Bundesliga | FCA | +0.25 | 2.5 | +254 | +256 | 3 | 0-0 | D | HW | U | H2H |
| 2022-01-08 | Bundesliga | VFB | +0.25 | 2.5 | +254 | +250 | 21 | 0-0 | D | HW | U | H2H |
| 2022-01-16 | Bundesliga | @DSC | +0.5 | 2.5 | +332 | +242 | 8 | 2-2 | D | W | O | H2H |
| 2022-01-22 | Bundesliga | M05 | +0.5 | 2.5 | +352 | +262 | 6 | 2-1 | W | W | O | H2H |
| 2022-02-06 | Bundesliga | @WOB | +1 | 2.5 | +522 | +310 | 15 | 1-4 | L | L | O | H2H |
| 2022-02-12 | Bundesliga | BSC | PK | 2.5 | +176 | +242 | 6 | 2-1 | W | W | O | H2H |
| 2022-02-20 | Bundesliga | @MUN | +3 | 2.5 | +3000 | +1300 | 8 | 1-4 | L | P | O | H2H |
| 2022-02-26 | Bundesliga | KOE | +0.5 | 2.5 | +285 | +269 | 6 | 1-1 | D | W | U | H2H |
| 2022-03-05 | Bundesliga | @BOC | +0.75 | 2.5 | +414 | +288 | 7 | 1-2 | L | HL | O | H2H |
| 2022-03-13 | Bundesliga | RBL | +1.5 | 2.5 | +867 | +465 | 8 | 1-6 | L | L | O | H2H |
| 2022-03-19 | Bundesliga | SCF | +0.75 | 2.5 | +405 | +298 | 6 | 0-0 | D | W | U | H2H |
| 2022-04-02 | Bundesliga | @SGE | +1.5 | 2.5 | +1031 | +484 | 14 | 0-0 | D | W | U | H2H |
| 2022-04-09 | Bundesliga | BMG | +0.75 | 2.5 | +379 | +312 | 7 | 0-2 | L | L | U | H2H |
| 2022-04-17 | Bundesliga | @TSG | +2.25 | 2.5 | +1450 | +650 | 8 | 0-0 | D | W | U | H2H |
| 2022-04-23 | Bundesliga | B04 | +1.75 | 2.5 | +875 | +535 | 6 | 1-4 | L | L | O | H2H |
| 2022-04-29 | Bundesliga | @FCU | +1.75 | 2.5 | +1342 | +503 | 6 | 1-1 | D | W | U | H2H |
| 2022-05-07 | Bundesliga | DOR | +1.5 | 2.5 | +654 | +474 | 8 | 1-3 | L | L | O | H2H |
| 2022-05-14 | Bundesliga | @FCA | +1 | 2.5 | +375 | +328 | 7 | 1-2 | L | P | O | H2H |
Betting splits
| Split | G | W-D-L | Win% | Asian handicap | Cover% | Avg Asian handicap margin | AH units | O/U | Over% | GF | GA | ML ROI | BTTS | Clean sheet |
|---|
Season by season
| Season | G | W-D-L | Asian handicap | Cover% | O/U | GF/G | GA/G | ML ROI | Postseason G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 34 | 3-9-22 | 12-19-3 | 38.7% | 22-12 | 0.82 | 2.41 | -66.8% | 0 |
Lineups that win: starting groups
Team record when every listed player started. Most recent first.
| Players | G | W-D-L | Win% | Asian handicap | Avg margin | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Branimir Hrgota + Sebastian Griesbeck | 27 | 3-7-17 | 11% | 11-14 | -1.33 | 2021-22–2021-22 |
| Branimir Hrgota + Marco Meyerhöfer | 24 | 3-7-14 | 12% | 10-12 | -1.33 | 2021-22–2021-22 |
| Nick Viergever + Branimir Hrgota | 24 | 2-7-15 | 8% | 10-12 | -1.29 | 2021-22–2021-22 |
| Branimir Hrgota + Paul Seguin | 22 | 3-5-14 | 14% | 8-12 | -1.41 | 2021-22–2021-22 |
| Nick Viergever + Sebastian Griesbeck | 22 | 2-6-14 | 9% | 9-11 | -1.18 | 2021-22–2021-22 |
| Branimir Hrgota + Timothy Tillman | 22 | 3-8-11 | 14% | 11-9 | -1.09 | 2021-22–2021-22 |
| Paul Seguin + Marco Meyerhöfer | 21 | 3-5-13 | 14% | 8-11 | -1.38 | 2021-22–2021-22 |
| Sebastian Griesbeck + Timothy Tillman | 21 | 3-7-11 | 14% | 10-9 | -1.14 | 2021-22–2021-22 |
| Branimir Hrgota + Max Christiansen | 21 | 3-6-12 | 14% | 9-10 | -1.48 | 2021-22–2021-22 |
| Branimir Hrgota + Jamie Leweling | 21 | 2-7-12 | 10% | 9-11 | -1.57 | 2021-22–2021-22 |
| Sebastian Griesbeck + Jamie Leweling | 20 | 2-7-11 | 10% | 9-10 | -1.40 | 2021-22–2021-22 |
| Jetro Willems + Branimir Hrgota | 19 | 2-3-14 | 10% | 6-12 | -1.79 | 2021-22–2021-22 |
| Sebastian Griesbeck + Paul Seguin | 19 | 3-4-12 | 16% | 8-10 | -1.16 | 2021-22–2021-22 |
| Sebastian Griesbeck + Marco Meyerhöfer | 19 | 3-5-11 | 16% | 9-9 | -1.05 | 2021-22–2021-22 |
| Sebastian Griesbeck + Max Christiansen | 19 | 3-5-11 | 16% | 8-9 | -1.37 | 2021-22–2021-22 |
| Max Christiansen + Jamie Leweling | 19 | 2-5-12 | 10% | 7-11 | -1.79 | 2021-22–2021-22 |
| Jetro Willems + Sebastian Griesbeck | 18 | 2-2-14 | 11% | 5-12 | -1.78 | 2021-22–2021-22 |
| Nick Viergever + Timothy Tillman | 18 | 2-7-9 | 11% | 9-7 | -0.89 | 2021-22–2021-22 |
| Max Christiansen + Timothy Tillman | 18 | 3-6-9 | 17% | 9-7 | -1.17 | 2021-22–2021-22 |
| Branimir Hrgota + Maximilian Bauer | 17 | 1-5-11 | 6% | 6-10 | -1.88 | 2021-22–2021-22 |
Head-to-head vs every opponent (since 2016)
| Opp | G | W-D-L | Asian handicap | Cover% | O/U | Avg margin | Last meeting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B04 Bayer Leverkusen | 2 | 0-0-2 | 0-2 | 0.0% | 2-0 | -4.50 | 2022-04-23 L 1-4 | Full H2H → |
| BMG Borussia Mönchengladbach | 2 | 0-0-2 | 0-2 | 0.0% | 1-1 | -3.00 | 2022-04-09 L 0-2 | Full H2H → |
| BOC VfL Bochum | 2 | 0-0-2 | 0-2 | 0.0% | 1-1 | -1.00 | 2022-03-05 L 1-2 | Full H2H → |
| BSC Hertha Berlin | 2 | 1-0-1 | 1-1 | 50.0% | 2-0 | +0.00 | 2022-02-12 W 2-1 | Full H2H → |
| DOR Borussia Dortmund | 2 | 0-0-2 | 0-2 | 0.0% | 2-0 | -2.50 | 2022-05-07 L 1-3 | Full H2H → |
| DSC Arminia Bielefeld | 2 | 0-2-0 | 1-0-1 | 100.0% | 1-1 | +0.00 | 2022-01-16 D 2-2 | Full H2H → |
| FCA FC Augsburg | 2 | 0-1-1 | 1-0-1 | 100.0% | 1-1 | -0.50 | 2022-05-14 L 1-2 | Full H2H → |
| FCU 1. FC Union Berlin | 2 | 1-1-0 | 2-0 | 100.0% | 0-2 | +0.50 | 2022-04-29 D 1-1 | Full H2H → |
| KOE FC Cologne | 2 | 0-1-1 | 1-1 | 50.0% | 1-1 | -1.00 | 2022-02-26 D 1-1 | Full H2H → |
| M05 Mainz | 2 | 1-0-1 | 1-1 | 50.0% | 2-0 | -1.00 | 2022-01-22 W 2-1 | Full H2H → |
| MUN Bayern Munich | 2 | 0-0-2 | 1-0-1 | 100.0% | 2-0 | -2.50 | 2022-02-20 L 1-4 | Full H2H → |
| RBL RB Leipzig | 2 | 0-0-2 | 0-2 | 0.0% | 2-0 | -4.00 | 2022-03-13 L 1-6 | Full H2H → |
| SCF SC Freiburg | 2 | 0-1-1 | 1-1 | 50.0% | 1-1 | -1.00 | 2022-03-19 D 0-0 | Full H2H → |
| SGE Eintracht Frankfurt | 2 | 0-1-1 | 1-1 | 50.0% | 1-1 | -0.50 | 2022-04-02 D 0-0 | Full H2H → |
| TSG TSG Hoffenheim | 2 | 0-1-1 | 1-1 | 50.0% | 1-1 | -1.50 | 2022-04-17 D 0-0 | Full H2H → |
| VFB VfB Stuttgart | 2 | 0-1-1 | 1-1 | 50.0% | 1-1 | -2.00 | 2022-01-08 D 0-0 | Full H2H → |
| WOB VfL Wolfsburg | 2 | 0-0-2 | 0-2 | 0.0% | 1-1 | -2.50 | 2022-02-06 L 1-4 | Full H2H → |
Game logs
| Date | Opp | Score | SU | Asian handicap | Result | Total | O/U | ML | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-14 | @FCA | 1-2 | L | +1 | P | 2.5 | O | +375 | 7 |
| 2022-05-07 | DOR | 1-3 | L | +1.5 | L | 2.5 | O | +654 | 8 |
| 2022-04-29 | @FCU | 1-1 | D | +1.75 | W | 2.5 | U | +1342 | 6 |
| 2022-04-23 | B04 | 1-4 | L | +1.75 | L | 2.5 | O | +875 | 6 |
| 2022-04-17 | @TSG | 0-0 | D | +2.25 | W | 2.5 | U | +1450 | 8 |
| 2022-04-09 | BMG | 0-2 | L | +0.75 | L | 2.5 | U | +379 | 7 |
| 2022-04-02 | @SGE | 0-0 | D | +1.5 | W | 2.5 | U | +1031 | 14 |
| 2022-03-19 | SCF | 0-0 | D | +0.75 | W | 2.5 | U | +405 | 6 |
| 2022-03-13 | RBL | 1-6 | L | +1.5 | L | 2.5 | O | +867 | 8 |
| 2022-03-05 | @BOC | 1-2 | L | +0.75 | HL | 2.5 | O | +414 | 7 |
| 2022-02-26 | KOE | 1-1 | D | +0.5 | W | 2.5 | U | +285 | 6 |
| 2022-02-20 | @MUN | 1-4 | L | +3 | P | 2.5 | O | +3000 | 8 |
| 2022-02-12 | BSC | 2-1 | W | PK | W | 2.5 | O | +176 | 6 |
| 2022-02-06 | @WOB | 1-4 | L | +1 | L | 2.5 | O | +522 | 15 |
| 2022-01-22 | M05 | 2-1 | W | +0.5 | W | 2.5 | O | +352 | 6 |
| 2022-01-16 | @DSC | 2-2 | D | +0.5 | W | 2.5 | O | +332 | 8 |
| 2022-01-08 | VFB | 0-0 | D | +0.25 | HW | 2.5 | U | +254 | 21 |
| 2021-12-18 | FCA | 0-0 | D | +0.25 | HW | 2.5 | U | +254 | 3 |
| 2021-12-15 | @DOR | 0-3 | L | +2.5 | L | 2.5 | O | +2600 | 3 |
| 2021-12-12 | FCU | 1-0 | W | +0.5 | W | 2.5 | U | +302 | 8 |
| 2021-12-04 | @B04 | 1-7 | L | +2 | L | 2.5 | O | +1350 | 7 |
| 2021-11-27 | TSG | 3-6 | L | +1 | L | 2.5 | O | +440 | 7 |
| 2021-11-20 | @BMG | 0-4 | L | +1.75 | L | 2.5 | O | +1086 | 13 |
| 2021-11-07 | SGE | 1-2 | L | +0.5 | L | 2.5 | O | +276 | 8 |
| 2021-10-30 | @SCF | 1-3 | L | +1.25 | L | 2.5 | O | +672 | 7 |
| 2021-10-23 | @RBL | 1-4 | L | +2.5 | L | 2.5 | O | +2137 | 7 |
| 2021-10-16 | BOC | 0-1 | L | -0.25 | L | 2.5 | U | +133 | 15 |
| 2021-10-01 | @KOE | 1-3 | L | +1.25 | L | 2.5 | O | +659 | 7 |
| 2021-09-24 | MUN | 1-3 | L | +2.75 | W | 2.5 | O | +1869 | 7 |
| 2021-09-17 | @BSC | 1-2 | L | +0.75 | HL | 2.5 | O | +394 | 6 |
| 2021-09-11 | WOB | 0-2 | L | +0.75 | L | 2.5 | U | +347 | 14 |
| 2021-08-28 | @M05 | 0-3 | L | +1 | L | 2.5 | O | +511 | 7 |
| 2021-08-21 | DSC | 1-1 | D | PK | P | 2.5 | U | +165 | 7 |
| 2021-08-14 | @VFB | 1-5 | L | +0.75 | L | 2.5 | O | +345 | – |