BAL Baltimore Orioles
MLB · 2026: 79-82 straight up, 86-75 Run line, 79-77-5 on totals. Every number below is computed from final scores and closing lines; games without a posted line are excluded from Run line and O/U records.
79-822026 straight up
86-752026 Run line · cover 53.4%
79-77-52026 over-under
-3.9%2026 ROI betting every moneyline
Injuries now
| Player | Status | Injury | Note |
|---|---|---|---|
| Jordan Westburg 3B | 60-Day-IL | Elbow Surgery | Orioles president of baseball operations Mike Elias said Monday that Westburg (elbow) will begin a hitting progression this week, Rich Dubroff of BaltimoreBaseball.com reports. |
| Kyle Bradish SP | 60-Day-IL | Abdomen Surgery | Orioles president of baseball operations Mike Elias said Monday that Bradish will undergo surgery Tuesday to repair a sports hernia, Andy Kostka of TheBanner.com reports. |
| Tyler O'Neill RF | 60-Day-IL | Shoulder Strain | O'Neill was given a PRP injection in his injured right shoulder recently, Matt Weyrich of The Baltimore Sun reports. |
| Ryan Helsley RP | 60-Day-IL | Elbow Inflammation | President of baseball operations Mike Elias said Saturday that Helsley (elbow) will be shut down for the remainder of the season, Andy Kostka of TheBanner.com reports. |
| Ryan Mountcastle 1B | 60-Day-IL | Oblique Strain | Mountcastle (foot/oblique) has resumed a hitting progression, Jake Rill of MLB.com reports. |
| Colin Selby RP | 60-Day-IL | Shoulder Surgery | Orioles president of baseball operations Mike Elias said Friday that Selby underwent right shoulder surgery Tuesday to repair his labrum and rotator cuff, Andy Kostka of TheBanner.com reports. |
| Keegan Akin RP | 60-Day-IL | Elbow Surgery | Akin (elbow) underwent Tommy John surgery Wednesday, Jake Rill of MLB.com reports. |
| Zach Eflin SP | 60-Day-IL | Elbow Surgery | Eflin underwent Tommy John surgery on his right elbow Wednesday, Andy Kostka of TheBaltimoreBanner.com reports. |
| Reed Trimble LF | Day-To-Day | Hamstring Soreness | Triple-A Norfolk placed Trimble on the 7-day injured list Friday due to right hamstring discomfort, Andy Kostka of TheBanner.com reports. |
| Cameron Foster RP | Day-To-Day | Shoulder Inflammation | Foster was removed from an appearance at Triple-A Norfolk on Thursday due to right shoulder discomfort, Roch Kubatko of MASNSports.com reports. |
| Jackson Holliday 2B | Out | Wrist Surgery | Holliday will undergo left wrist surgery next week, Jake Rill of MLB.com reports. |
| Cade Povich SP | Out | Elbow Surgery | Povich underwent surgery Wednesday to remove loose bodies from his left elbow, Matt Weyrich of The Baltimore Sun reports. |
Leaders (2026)
2026 schedule & results
| Date | Opp | Run line | Total | ML | Rest | Score | SU | ATS | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | MIN | -1.5 | 8.5 | -145 | – | 2-1 | W | L | U | H2H |
| 2026-03-28 | MIN | -1.5 | 7.5 | -171 | 2 | 1-4 | L | L | U | H2H |
| 2026-03-29 | MIN | -1.5 | 9.0 | -163 | 1 | 8-6 | W | W | O | H2H |
| 2026-03-30 | TEX | -1.5 | 9.0 | -131 | 1 | 2-5 | L | L | U | H2H |
| 2026-03-31 | TEX | +1.5 | 8.5 | +104 | 1 | 5-8 | L | L | O | H2H |
| 2026-04-01 | TEX | +1.5 | 8.0 | -118 | 1 | 8-3 | W | W | O | H2H |
| 2026-04-03 | @PIT | -1.5 | 8.5 | -121 | 2 | 4-5 | L | L | O | H2H |
| 2026-04-04 | @PIT | -1.5 | 8.5 | -108 | 1 | 2-3 | L | L | U | H2H |
| 2026-04-05 | @PIT | -1.5 | 8.0 | +104 | 1 | 2-8 | L | L | O | H2H |
| 2026-04-06 | @CHW | -1.5 | 8.5 | -136 | 1 | 2-1 | W | L | U | H2H |
| 2026-04-07 | @CHW | -1.5 | 6.5 | -150 | 1 | 4-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-04-08 | @CHW | -1.5 | 7.5 | -149 | 1 | 5-3 | W | W | O | H2H |
| 2026-04-10 | SF | -1.5 | 8.5 | -132 | 2 | 3-6 | L | L | O | H2H |
| 2026-04-11 | SF | +1.5 | 7.5 | -102 | 1 | 6-2 | W | W | O | H2H |
| 2026-04-12 | SF | +1.5 | 8.5 | -126 | 1 | 6-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-04-13 | ARI | -1.5 | 9.0 | -131 | 1 | 9-7 | W | W | O | H2H |
| 2026-04-14 | ARI | -1.5 | 8.5 | -171 | 1 | 3-4 | L | L | U | H2H |
| 2026-04-15 | ARI | -1.5 | 9.0 | -143 | 1 | 5-8 | L | L | O | H2H |
| 2026-04-16 | @CLE | +1.5 | 8.0 | +113 | 1 | 2-4 | L | L | U | H2H |
| 2026-04-17 | @CLE | +1.5 | 8.0 | +119 | 1 | 6-4 | W | W | O | H2H |
| 2026-04-18 | @CLE | +1.5 | 7.5 | +119 | 1 | 2-4 | L | L | U | H2H |
| 2026-04-19 | @CLE | -1.5 | 6.5 | +100 | 1 | 4-8 | L | L | O | H2H |
| 2026-04-20 | @KC | -1.5 | 9.0 | -115 | 1 | 7-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-04-21 | @KC | +1.5 | 9.0 | +109 | 1 | 5-6 | L | W | O | H2H |
| 2026-04-22 | @KC | -1.5 | 9.5 | +105 | 1 | 8-6 | W | W | O | H2H |
| 2026-04-24 | BOS | +1.5 | 8.5 | -126 | 2 | 10-3 | W | W | O | H2H |
| 2026-04-25 | BOS | +1.5 | 7.0 | -124 | 1 | 1-17 | L | L | O | H2H |
| 2026-04-26 | BOS | -1.5 | 7.5 | -143 | 1 | 3-5 | L | L | O | H2H |
| 2026-04-28 | HOU | -1.5 | 9.0 | -131 | 2 | 5-3 | W | W | U | H2H |
| 2026-04-30 | HOU | -1.5 | 9.0 | -136 | 2 | 10-3 | W | W | O | H2H |
| 2026-04-30 | HOU | -1.5 | 9.0 | -144 | 0 | 5-11 | L | L | O | H2H |
| 2026-05-01 | @NYY | +1.5 | 9.0 | +153 | 1 | 2-7 | L | L | P | H2H |
| 2026-05-02 | @NYY | +1.5 | 8.5 | +141 | 1 | 4-9 | L | L | O | H2H |
| 2026-05-03 | @NYY | +1.5 | 9.0 | +229 | 1 | 3-11 | L | L | O | H2H |
| 2026-05-04 | @NYY | +1.5 | 8.5 | +189 | 1 | 1-12 | L | L | O | H2H |
| 2026-05-05 | @MIA | +1.5 | 8.5 | +115 | 1 | 9-7 | W | W | O | H2H |
| 2026-05-06 | @MIA | +1.5 | 8.5 | +109 | 1 | 7-4 | W | W | O | H2H |
| 2026-05-07 | @MIA | +1.5 | 8.5 | +104 | 1 | 3-4 | L | W | U | H2H |
| 2026-05-08 | ATH | -1.5 | 9.5 | -141 | 1 | 3-4 | L | L | U | H2H |
| 2026-05-09 | ATH | +1.5 | 9.5 | -126 | 1 | 2-6 | L | L | U | H2H |
| 2026-05-10 | ATH | +1.5 | 10.5 | -118 | 1 | 2-1 | W | W | U | H2H |
| 2026-05-11 | NYY | +1.5 | 9.0 | +124 | 1 | 3-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-05-12 | NYY | +1.5 | 9.0 | +119 | 1 | 2-6 | L | L | U | H2H |
| 2026-05-13 | NYY | +1.5 | 9.0 | +135 | 1 | 7-0 | W | W | U | H2H |
| 2026-05-15 | @WSH | -1.5 | 9.5 | -143 | 2 | 2-3 | L | L | U | H2H |
| 2026-05-16 | @WSH | -1.5 | 10.0 | -113 | 1 | 3-13 | L | L | O | H2H |
| 2026-05-17 | @WSH | -1.5 | 10.0 | -120 | 1 | 7-3 | W | W | P | H2H |
| 2026-05-18 | @TB | +1.5 | 7.5 | +118 | 1 | 6-16 | L | L | O | H2H |
| 2026-05-19 | @TB | -1.5 | 7.5 | -101 | 1 | 1-4 | L | L | U | H2H |
| 2026-05-20 | @TB | -1.5 | 8.5 | -103 | 1 | 3-5 | L | L | U | H2H |
| 2026-05-22 | DET | -1.5 | 8.0 | -131 | 2 | 7-4 | W | W | O | H2H |
| 2026-05-24 | DET | -1.5 | 8.0 | -126 | 2 | 5-3 | W | W | P | H2H |
| 2026-05-24 | DET | -1.5 | 8.0 | -127 | 0 | 1-4 | L | L | U | H2H |
| 2026-05-25 | TB | +1.5 | 7.5 | -105 | 1 | 9-7 | W | W | O | H2H |
| 2026-05-26 | TB | +1.5 | 8.5 | -105 | 1 | 6-1 | W | W | U | H2H |
| 2026-05-27 | TB | +1.5 | 9.5 | +104 | 1 | 11-2 | W | W | O | H2H |
| 2026-05-28 | TOR | -1.5 | 8.5 | -126 | 1 | 1-2 | L | L | U | H2H |
| 2026-05-29 | TOR | +1.5 | 9.5 | -126 | 1 | 5-6 | L | W | O | H2H |
| 2026-05-30 | TOR | +1.5 | 7.5 | +108 | 1 | 6-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-05-31 | TOR | -1.5 | 8.0 | -137 | 1 | 9-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-06-02 | @BOS | +1.5 | 8.5 | +113 | 2 | 4-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-06-03 | @BOS | +1.5 | 8.5 | +130 | 1 | 1-8 | L | L | O | H2H |
| 2026-06-04 | @BOS | +1.5 | 10.5 | +104 | 1 | 8-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-06-05 | @TOR | +1.5 | 8.5 | +128 | 1 | 13-3 | W | W | O | H2H |
| 2026-06-06 | @TOR | -1.5 | 8.5 | -105 | 1 | 4-6 | L | L | O | H2H |
| 2026-06-07 | @TOR | +1.5 | 8.0 | +118 | 1 | 4-6 | L | L | O | H2H |
| 2026-06-08 | SEA | +1.5 | 9.5 | +104 | 1 | 3-6 | L | L | U | H2H |
| 2026-06-09 | SEA | +1.5 | 8.5 | -101 | 1 | 5-6 | L | W | O | H2H |
| 2026-06-10 | SEA | +1.5 | 9.0 | -105 | 1 | 7-2 | W | W | P | H2H |
| 2026-06-11 | SEA | +1.5 | 8.5 | -106 | 1 | 7-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-06-12 | SD | -1.5 | 9.5 | -131 | 1 | 7-3 | W | W | O | H2H |
| 2026-06-13 | SD | +1.5 | 10.5 | -120 | 1 | 3-9 | L | L | O | H2H |
| 2026-06-14 | SD | -1.5 | 10.5 | -137 | 1 | 2-5 | L | L | U | H2H |
| 2026-06-16 | @SEA | +1.5 | 7.5 | +128 | 2 | 1-3 | L | L | U | H2H |
| 2026-06-17 | @SEA | +1.5 | 7.5 | +114 | 1 | 5-3 | W | W | O | H2H |
| 2026-06-18 | @SEA | +1.5 | 7.5 | +105 | 1 | 0-3 | L | L | U | H2H |
| 2026-06-19 | @LAD | +1.5 | 9.0 | +182 | 1 | 5-6 | L | W | O | H2H |
| 2026-06-20 | @LAD | +1.5 | 8.0 | +230 | 1 | 3-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-06-21 | @LAD | +1.5 | 9.0 | +194 | 1 | 12-1 | W | W | O | H2H |
| 2026-06-22 | @LAA | -1.5 | 9.0 | -158 | 1 | 6-1 | W | W | U | H2H |
| 2026-06-23 | @LAA | -1.5 | 9.0 | -143 | 1 | 1-5 | L | L | U | H2H |
| 2026-06-24 | @LAA | -1.5 | 9.0 | +102 | 1 | 6-7 | L | L | O | H2H |
| 2026-06-26 | WSH | -1.5 | 9.0 | -143 | 2 | 3-1 | W | W | U | H2H |
| 2026-06-27 | WSH | +1.5 | 9.0 | -120 | 1 | 3-4 | L | W | U | H2H |
| 2026-06-28 | WSH | -1.5 | 9.5 | -205 | 1 | 4-6 | L | L | O | H2H |
| 2026-06-29 | CHW | -1.5 | 9.5 | -136 | 1 | 2-8 | L | L | O | H2H |
| 2026-06-30 | CHW | -1.5 | 10.5 | -149 | 1 | 3-9 | L | L | O | H2H |
| 2026-07-01 | CHW | -1.5 | 10.0 | -156 | 1 | 6-1 | W | W | U | H2H |
| 2026-07-03 | @CIN | -1.5 | 10.5 | -123 | 2 | 3-0 | W | W | U | H2H |
| 2026-07-04 | @CIN | +1.5 | 9.0 | +105 | 1 | 8-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-07-05 | @CIN | -1.5 | 10.0 | -118 | 1 | 2-3 | L | L | U | H2H |
| 2026-07-07 | CHC | +1.5 | 9.5 | -106 | 2 | 2-5 | L | L | U | H2H |
| 2026-07-08 | CHC | -1.5 | 10.0 | -126 | 1 | 7-9 | L | L | O | H2H |
| 2026-07-09 | CHC | -1.5 | 10.0 | -130 | 1 | 3-2 | W | L | U | H2H |
| 2026-07-10 | KC | -1.5 | 10.5 | -149 | 1 | 5-3 | W | W | U | H2H |
| 2026-07-11 | KC | -1.5 | 9.0 | -163 | 1 | 6-1 | W | W | U | H2H |
| 2026-07-12 | KC | -1.5 | 9.5 | -156 | 1 | 8-2 | W | W | O | H2H |
| 2026-07-17 | @HOU | -1.5 | 8.5 | +102 | 5 | 3-2 | W | L | U | H2H |
| 2026-07-18 | @HOU | -1.5 | 9.0 | -110 | 1 | 4-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-07-19 | @HOU | +1.5 | 8.5 | +106 | 1 | 5-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-07-20 | @BOS | +1.5 | 9.0 | +139 | 1 | 5-6 | L | W | O | H2H |
| 2026-07-22 | @BOS | +1.5 | 9.5 | +144 | 2 | 3-6 | L | L | U | H2H |
| 2026-07-22 | @BOS | +1.5 | 9.0 | +108 | 0 | 5-1 | W | W | U | H2H |
| 2026-07-24 | ATL | -1.5 | 8.5 | -129 | 2 | 6-7 | L | L | O | H2H |
| 2026-07-25 | ATL | +1.5 | 9.0 | -117 | 1 | 3-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-07-26 | ATL | +1.5 | 9.0 | -105 | 1 | 2-3 | L | W | U | H2H |
| 2026-07-27 | @DET | +1.5 | 8.5 | +108 | 1 | 8-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-07-28 | @DET | +1.5 | 9.0 | +123 | 1 | 0-14 | L | L | O | H2H |
| 2026-07-29 | @DET | +1.5 | 7.5 | +161 | 1 | 10-9 | W | W | O | H2H |
| 2026-07-31 | PHI | +1.5 | 9.0 | -121 | 2 | 6-4 | W | W | O | H2H |
| 2026-08-01 | PHI | +1.5 | 8.0 | +127 | 1 | 0-5 | L | L | U | H2H |
| 2026-08-02 | PHI | +1.5 | 8.0 | +124 | 1 | 0-8 | L | L | P | H2H |
| 2026-08-04 | LAA | -1.5 | 9.0 | -142 | 2 | 3-1 | W | W | U | H2H |
| 2026-08-05 | LAA | -1.5 | 8.0 | -134 | 1 | 5-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-08-06 | LAA | -1.5 | 9.5 | -182 | 1 | 1-4 | L | L | U | H2H |
| 2026-08-07 | @TEX | +1.5 | 7.5 | +131 | 1 | 1-2 | L | W | U | H2H |
| 2026-08-08 | @TEX | +1.5 | 7.5 | +131 | 1 | 1-5 | L | L | U | H2H |
| 2026-08-09 | @TEX | +1.5 | 8.0 | +116 | 1 | 10-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-08-10 | @MIN | -1.5 | 8.5 | -101 | 1 | 5-9 | L | L | O | H2H |
| 2026-08-11 | @MIN | -1.5 | 9.0 | +102 | 1 | 5-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-08-12 | @MIN | -1.5 | 9.0 | -105 | 1 | 5-7 | L | L | O | H2H |
| 2026-08-14 | @TB | +1.5 | 8.0 | +138 | 2 | 6-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-08-15 | @TB | +1.5 | 7.5 | +131 | 1 | 4-3 | W | W | U | H2H |
| 2026-08-16 | @TB | +1.5 | 7.0 | +126 | 1 | 10-2 | W | W | O | H2H |
| 2026-08-17 | @TB | +1.5 | 7.5 | +150 | 1 | 6-7 | L | W | O | H2H |
| 2026-08-18 | NYY | +1.5 | 8.5 | -101 | 1 | 1-3 | L | L | U | H2H |
| 2026-08-19 | NYY | +1.5 | 9.0 | -102 | 1 | 3-5 | L | L | U | H2H |
| 2026-08-20 | NYY | +1.5 | 7.5 | +102 | 1 | 1-6 | L | L | U | H2H |
| 2026-08-21 | TB | -1.5 | 7.5 | -114 | 1 | 5-3 | W | W | O | H2H |
| 2026-08-22 | TB | +1.5 | 8.5 | +116 | 1 | 3-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-08-23 | TB | +1.5 | 8.5 | -108 | 1 | 1-3 | L | L | U | H2H |
| 2026-08-25 | @STL | +1.5 | 8.0 | +111 | 2 | 13-1 | W | W | O | H2H |
| 2026-08-26 | @STL | -1.5 | 8.5 | -106 | 1 | 8-7 | W | L | O | H2H |
| 2026-08-27 | @STL | -1.5 | 8.0 | -127 | 1 | 5-7 | L | L | O | H2H |
| 2026-08-28 | @ATH | -1.5 | 9.5 | -108 | 1 | 4-3 | W | L | U | H2H |
| 2026-08-29 | @ATH | -1.5 | 10.0 | -142 | 1 | 5-3 | W | W | U | H2H |
| 2026-08-30 | @ATH | -1.5 | 10.0 | -147 | 1 | 8-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-08-31 | @COL | -1.5 | 11.0 | -120 | 1 | 2-1 | W | L | U | H2H |
| 2026-09-01 | @COL | -1.5 | 11.0 | -156 | 1 | 2-4 | L | L | U | H2H |
| 2026-09-02 | @COL | -1.5 | 11.5 | -186 | 1 | 5-6 | L | L | U | H2H |
| 2026-09-03 | BOS | +1.5 | 8.5 | +100 | 1 | 5-6 | L | W | O | H2H |
| 2026-09-04 | BOS | +1.5 | 8.0 | -102 | 1 | 0-1 | L | W | U | H2H |
| 2026-09-05 | BOS | +1.5 | 7.5 | +105 | 1 | 0-5 | L | L | U | H2H |
| 2026-09-06 | BOS | +1.5 | 7.0 | +112 | 1 | 1-3 | L | L | U | H2H |
| 2026-09-07 | CLE | -1.5 | 7.0 | -142 | 1 | 6-4 | W | W | O | H2H |
| 2026-09-08 | CLE | -1.5 | 8.0 | -125 | 1 | 5-9 | L | L | O | H2H |
| 2026-09-09 | CLE | +1.5 | 8.5 | -102 | 1 | 9-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-09-11 | @TOR | +1.5 | 8.0 | +113 | 2 | 7-4 | W | W | O | H2H |
| 2026-09-12 | @TOR | +1.5 | 8.0 | +118 | 1 | 3-7 | L | L | O | H2H |
| 2026-09-13 | @TOR | +1.5 | 7.0 | +127 | 1 | 1-8 | L | L | O | H2H |
| 2026-09-14 | @NYM | +1.5 | 8.5 | +118 | 1 | 2-1 | W | W | U | H2H |
| 2026-09-15 | @NYM | +1.5 | 8.0 | +113 | 1 | 7-5 | W | W | O | H2H |
| 2026-09-16 | @NYM | -1.5 | 9.0 | -103 | 1 | 7-1 | W | W | U | H2H |
| 2026-09-18 | MIL | +1.5 | 8.0 | +124 | 2 | 5-6 | L | W | O | H2H |
| 2026-09-19 | MIL | +1.5 | 7.5 | -111 | 1 | 0-1 | L | W | U | H2H |
| 2026-09-20 | MIL | +1.5 | 7.5 | +177 | 1 | 0-3 | L | L | U | H2H |
| 2026-09-21 | TOR | +1.5 | 7.5 | -111 | 1 | 4-3 | W | W | U | H2H |
| 2026-09-23 | TOR | -1.5 | 7.0 | -127 | 2 | 4-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-09-23 | TOR | -1.5 | 7.5 | -123 | 0 | 4-2 | W | W | U | H2H |
| 2026-09-25 | @NYY | -1.5 | 7.0 | -113 | 2 | 10-2 | W | W | O | H2H |
| 2026-09-25 | @NYY | -1.5 | 6.5 | -102 | 0 | 3-6 | L | L | O | H2H |
Betting splits
| Split | G | SU | Win% | Run line | Cover% | Avg Run line margin | O/U | Over% | PF | PA | ML ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 161 | 79-82 | 49.1% | 86-75 | 53.4% | -0.03 | 79-77-5 | 50.6% | 4.46 | 4.59 | -3.9% |
| Regular season | 161 | 79-82 | 49.1% | 86-75 | 53.4% | -0.03 | 79-77-5 | 50.6% | 4.46 | 4.59 | -3.9% |
| Home | 81 | 39-42 | 48.1% | 45-36 | 55.6% | -0.08 | 35-43-3 | 44.9% | 4.20 | 4.33 | -11.4% |
| Away | 80 | 40-40 | 50.0% | 41-39 | 51.2% | +0.03 | 44-34-2 | 56.4% | 4.72 | 4.85 | +3.7% |
| Favorite | 75 | 39-36 | 52.0% | 32-43 | 42.7% | -1.41 | 35-38-2 | 47.9% | 4.45 | 4.36 | -7.4% |
| Underdog | 86 | 40-46 | 46.5% | 54-32 | 62.8% | +1.17 | 44-39-3 | 53.0% | 4.46 | 4.79 | -0.8% |
| Fav by 1.5+ | 75 | 39-36 | 52.0% | 32-43 | 42.7% | -1.41 | 35-38-2 | 47.9% | 4.45 | 4.36 | -7.4% |
| Dog by 1.5+ | 86 | 40-46 | 46.5% | 54-32 | 62.8% | +1.17 | 44-39-3 | 53.0% | 4.46 | 4.79 | -0.8% |
| Home favorite | 39 | 21-18 | 53.8% | 19-20 | 48.7% | -1.29 | 19-19-1 | 50.0% | 4.54 | 4.33 | -7.0% |
| Home underdog | 42 | 18-24 | 42.9% | 26-16 | 61.9% | +1.05 | 16-24-2 | 40.0% | 3.88 | 4.33 | -15.5% |
| Road favorite | 36 | 18-18 | 50.0% | 13-23 | 36.1% | -1.53 | 16-19-1 | 45.7% | 4.36 | 4.39 | -7.9% |
| Road underdog | 44 | 22-22 | 50.0% | 28-16 | 63.6% | +1.29 | 28-15-1 | 65.1% | 5.02 | 5.23 | +13.2% |
| After a win | 79 | 41-38 | 51.9% | 45-34 | 57.0% | +0.15 | 40-38-1 | 51.3% | 4.75 | 4.47 | -0.1% |
| After a loss | 82 | 38-44 | 46.3% | 41-41 | 50.0% | -0.20 | 39-39-4 | 50.0% | 4.18 | 4.71 | -7.5% |
| After run line cover | 87 | 43-44 | 49.4% | 48-39 | 55.2% | +0.26 | 43-42-2 | 50.6% | 4.54 | 4.40 | -2.2% |
| After run line loss | 74 | 36-38 | 48.6% | 38-36 | 51.4% | -0.36 | 36-35-3 | 50.7% | 4.37 | 4.81 | -5.9% |
| Rest advantage | 8 | 5-3 | 62.5% | 6-2 | 75.0% | +1.75 | 5-3 | 62.5% | 5.75 | 3.25 | +11.9% |
| Rest disadvantage | 6 | 2-4 | 33.3% | 3-3 | 50.0% | -0.17 | 2-3-1 | 40.0% | 3.33 | 4.00 | -38.5% |
| Total 9.5+ | 33 | 15-18 | 45.5% | 13-20 | 39.4% | -0.92 | 12-20-1 | 37.5% | 4.27 | 4.51 | -17.4% |
| Total 7.5 or less | 34 | 15-19 | 44.1% | 18-16 | 52.9% | -0.65 | 17-17 | 50.0% | 3.68 | 4.76 | -12.8% |
| Day after a game (no rest) | 130 | 60-70 | 46.2% | 68-62 | 52.3% | -0.21 | 65-61-4 | 51.6% | 4.40 | 4.84 | -8.6% |
| Moneyline fav −200 or more | 1 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | -3.50 | 1-0 | 100.0% | 4.00 | 6.00 | -100.0% |
| Moneyline dog +150 or more | 9 | 3-6 | 33.3% | 5-4 | 55.6% | -0.28 | 6-2-1 | 75.0% | 4.67 | 6.44 | -1.7% |
| Apr–May | 60 | 28-32 | 46.7% | 29-31 | 48.3% | -0.73 | 33-24-3 | 57.9% | 4.58 | 5.22 | -11.7% |
| Jun–Jul | 50 | 26-24 | 52.0% | 29-21 | 58.0% | +0.56 | 24-25-1 | 49.0% | 4.64 | 4.32 | +4.9% |
| Aug–Sep | 51 | 25-26 | 49.0% | 28-23 | 54.9% | +0.23 | 22-28-1 | 44.0% | 4.14 | 4.12 | -3.3% |
Season by season
| Season | G | SU | Run line | Cover% | O/U | PF/G | PA/G | ML ROI | Postseason G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 161 | 79-82 | 86-75 | 53.4% | 79-77-5 | 4.46 | 4.59 | -3.9% | 0 |
| 2025 | 162 | 75-87 | 76-86 | 46.9% | 69-93 | 4.18 | 4.86 | -7.6% | 0 |
| 2024 | 164 | 91-73 | 85-79 | 51.8% | 91-73 | 4.80 | 4.28 | -2.3% | 2 |
| 2023 | 165 | 101-64 | 101-64 | 61.2% | 81-73-11 | 4.96 | 4.24 | +15.5% | 3 |
| 2022 | 162 | 83-79 | 98-64 | 60.5% | 72-84-6 | 4.16 | 4.25 | +14.7% | 0 |
| 2021 | 162 | 52-110 | 70-92 | 43.2% | 80-76-6 | 4.07 | 5.90 | -18.6% | 0 |
| 2020 | 60 | 25-35 | 35-25 | 58.3% | 28-29-3 | 4.57 | 4.90 | +6.0% | 0 |
| 2019 | 162 | 54-108 | 70-90 | 43.8% | 81-68-11 | 4.50 | 6.06 | -13.3% | 0 |
| 2018 | 162 | 47-115 | 64-94 | 40.5% | 69-81-8 | 3.84 | 5.51 | -35.4% | 0 |
| 2017 | 162 | 75-87 | 74-87 | 46.0% | 81-77-3 | 4.59 | 5.19 | -7.1% | 0 |
| 2016 | 163 | 89-74 | 81-80 | 50.3% | 66-91-4 | 4.58 | 4.42 | +6.5% | 1 |
With / without: team results when a regular sits
Regulars (2025 onward). Team record, Run line and average margin in games he played vs games he missed, between his first and last appearance that season.
| Player | Season | With: G | W-L | Run line | Margin | Without: G | W-L | Run line | Margin | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | 2026 | 158 | 78-80 | 85-73 | -0.09 | 2 | 1-1 | 1-1 | -2.00 | +1.91 |
| Colton Cowser | 2026 | 142 | 68-74 | 73-69 | -0.20 | 18 | 11-7 | 13-5 | +0.56 | -0.75 |
| Leody Taveras | 2026 | 139 | 66-73 | 74-65 | -0.15 | 21 | 12-9 | 12-9 | -0.05 | -0.10 |
| Coby Mayo | 2026 | 132 | 65-67 | 73-59 | +0.04 | 29 | 14-15 | 13-16 | -0.90 | +0.94 |
| Samuel Basallo | 2026 | 112 | 52-60 | 57-55 | -0.20 | 45 | 24-21 | 26-19 | -0.18 | -0.02 |
| Dylan Beavers | 2026 | 104 | 52-52 | 54-50 | -0.20 | 56 | 26-30 | 32-24 | -0.02 | -0.18 |
| Jeremiah Jackson | 2026 | 102 | 46-56 | 55-47 | -0.31 | 58 | 32-26 | 31-27 | +0.17 | -0.49 |
| Jackson Holliday | 2026 | 98 | 49-49 | 54-44 | +0.08 | 5 | 3-2 | 3-2 | +2.40 | -2.32 |
| Blaze Alexander | 2026 | 93 | 42-51 | 44-49 | -0.37 | 53 | 28-25 | 31-22 | +0.06 | -0.42 |
| Tyler O'Neill | 2026 | 85 | 39-46 | 45-40 | -0.49 | 45 | 24-21 | 24-21 | +0.20 | -0.69 |
| Adley Rutschman | 2026 | 67 | 32-35 | 30-37 | -0.45 | 32 | 16-16 | 20-12 | +0.44 | -0.89 |
| Jackson Holliday | 2025 | 149 | 70-79 | 72-77 | -0.64 | 13 | 5-8 | 4-9 | -1.23 | +0.59 |
| Ryan O'Hearn | 2025 | 94 | 42-52 | 39-55 | -0.77 | 15 | 8-7 | 7-8 | +0.33 | -1.10 |
| Colton Cowser | 2025 | 92 | 47-45 | 49-43 | -0.13 | 70 | 28-42 | 27-43 | -1.41 | +1.28 |
| Cedric Mullins | 2025 | 91 | 38-53 | 38-53 | -0.74 | 18 | 12-6 | 8-10 | +0.00 | -0.74 |
| Adley Rutschman | 2025 | 90 | 38-52 | 39-51 | -0.93 | 72 | 37-35 | 37-35 | -0.38 | -0.56 |
| Ryan Mountcastle | 2025 | 89 | 34-55 | 37-52 | -1.53 | 73 | 41-32 | 39-34 | +0.34 | -1.87 |
| Jordan Westburg | 2025 | 85 | 40-45 | 43-42 | -0.21 | 77 | 35-42 | 33-44 | -1.21 | +1.00 |
| Coby Mayo | 2025 | 85 | 42-43 | 44-41 | -0.26 | 46 | 20-26 | 20-26 | -0.94 | +0.68 |
| Dylan Carlson | 2025 | 83 | 44-39 | 46-37 | -0.05 | 73 | 29-44 | 27-46 | -1.47 | +1.42 |
| Ramon Laureano | 2025 | 82 | 39-43 | 38-44 | -0.18 | 25 | 10-15 | 7-18 | -2.24 | +2.06 |
| Ramon Urias | 2025 | 77 | 39-38 | 37-40 | -0.23 | 31 | 11-20 | 9-22 | -1.55 | +1.31 |
Lineups that win: starting groups
Team record when every listed player started (starting batting order). Most recent first.
| Players | G | W-L | Win% | Run line | Avg margin | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adley Rutschman + Gunnar Henderson | 463 | 247-216 | 53% | 239-224 | +0.09 | 2022–2026 |
