
Mike Conley
Minutes risk
Props depend on minutes. This section shows how steady his minutes have been and what happened in past situations where coaches tend to cut playing time. It's based on his last 20 games (last two seasons) and on his history. It describes the past and doesn't predict the future.
- Volatile: last 20: ±8.2 min std dev, 25% of games 6+ min under his median
- Trending down: last 5 avg 13.0 min vs 17.5
Minutes by game situation (last 2 seasons)
| Situation | G | MPG |
|---|---|---|
| Final margin within 15 | 18.0 | |
| Blowout (15+ either way) | 25 | 16.7 |
| Rested (1+ days off) | 17.5 | |
| 2nd night of back-to-back | 9 | 17.8 |
| Team back-to-back 2nd nights: he sat | 2 of 11 | |
| DNPs listed as rest / injury management | 1 (0 on back-to-backs) | |
| Started | 29% of games | |
Per-36 vs actual (last 20 games)
Per-36 numbers make bench players look better than they are. What counts for a prop is his real production at the minutes he actually plays.
| PTS | REB | AST | |
|---|---|---|---|
| Per 36 minutes | 11.3 | 2.7 | 6.6 |
| Actual per game (15.3 min) | 4.8 | 1.1 | 2.8 |
Minutes distribution (last 2 seasons)
Last 30 games: minutes
Red = 6+ minutes under his median.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 → 2025-12-19 | Right achilles; tendinopathy | 4 | 18 | 24 | 30 | 10 | 18 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 136% | 121% |
| 2025-02-08 → 2025-02-13 | Sprained right finger | 4 | 28 | 24 | 31 | 14 | 26 | 24 | 20 | 25 | 25 | 23 | 20 | 86% | 82% |
| 2024-11-21 → 2024-11-26 | Left great toe; sprain | 3 | 25 | 32 | 33 | 22 | 20 | 27 | 25 | 29 | 28 | 18 | 25 | 127% | 116% |
| 2024-01-27 → 2024-01-29 | Not listed in box score | 2 | 29 | 25 | 28 | 25 | 36 | 31 | 24 | 26 | 22 | 28 | 30 | 87% | 91% |
| 2024-01-22 → 2024-01-24 | Rest | 2 | 28 | 33 | 25 | 28 | 25 | 36 | 31 | 24 | 26 | 22 | 28 | 117% | 101% |
| 2022-11-21 → 2022-12-07 | Left leg; popliteus strain | 9 | 28 | 25 | 29 | 32 | 25 | 28 | 26 | 27 | 33 | 32 | 30 | 88% | 101% |
| 2021-06-08 → 2021-06-16 | Not listed in box score | 5 | 28 | 26 | 95% | 95% | |||||||||
| 2021-04-28 → 2021-05-12 | Not listed in box score | 9 | 30 | 16 | 22 | 33 | 37 | 36 | 32 | 12 | 26 | 53% | 78% | ||
| 2021-02-07 → 2021-02-17 | Not listed in box score | 6 | 28 | 25 | 29 | 27 | 33 | 28 | 35 | 32 | 32 | 33 | 31 | 88% | 95% |
| 2020-08-13 → 2020-08-19 | Not listed in box score | 3 | 32 | 25 | 32 | 35 | 34 | 40 | 79% | 96% | |||||
| 2020-02-10 → 2020-02-21 | Not listed in box score | 3 | 25 | 34 | 22 | 33 | 33 | 30 | 27 | 35 | 30 | 34 | 34 | 138% | 121% |
| 2019-12-19 → 2020-01-16 | Not listed in box score | 14 | 28 | 15 | 18 | 19 | 19 | 25 | 21 | 30 | 34 | 31 | 34 | 53% | 61% |
| 2019-12-04 → 2019-12-13 | Not listed in box score | 5 | 30 | 19 | 15 | 18 | 19 | 19 | 25 | 21 | 30 | 34 | 31 | 64% | 58% |
| 2016-12-27 → 2016-12-29 | Sprained left big toe | 2 | 30 | 29 | 32 | 36 | 41 | 35 | 36 | 39 | 31 | 34 | 35 | 98% | 109% |
| 2016-11-30 → 2016-12-14 | Lower back injury | 9 | 32 | 29 | 29 | 36 | 24 | 29 | 27 | 29 | 32 | 36 | 41 | 90% | 98% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | MIN | 65 | 17.5 | 17.0 | 6.4 | 65% | 94% | 17.8 | 17.5 | 16.7 | 18.0 |
| 2024-25 | MIN | 86 | 24.6 | 25.0 | 5.0 | 13% | 74% | 23.2 | 24.8 | 21.7 | 25.6 |
| 2023-24 | MIN | 91 | 29.3 | 30.0 | 3.8 | 0% | 27% | 29.0 | 29.3 | 27.1 | 30.3 |
| 2022-23 | MIN | 31 | 32.5 | 32.0 | 5.7 | 0% | 16% | 29.5 | 33.0 | 26.2 | 34.1 |
| 2022-23 | UTA | 43 | 29.6 | 30.0 | 4.4 | 2% | 21% | 25.8 | 30.5 | 27.9 | 30.2 |
| 2021-22 | UTA | 78 | 28.6 | 29.0 | 3.5 | 0% | 37% | 28.1 | 28.7 | 25.2 | 30.1 |
| 2020-21 | UTA | 57 | 29.4 | 30.0 | 4.8 | 4% | 30% | 28.7 | 29.4 | 25.4 | 31.6 |
| 2019-20 | UTA | 52 | 29.4 | 31.0 | 6.2 | 12% | 31% | 30.7 | 29.1 | 23.6 | 30.8 |
| 2018-19 | MEM | 70 | 33.4 | 34.0 | 4.5 | 0% | 11% | 30.3 | 34.0 | 28.8 | 34.4 |
| 2017-18 | MEM | 11 | 31.0 | 32.0 | 2.6 | 0% | 9% | 31.5 | 30.9 | – | 31.0 |
| 2016-17 | MEM | 70 | 33.5 | 34.0 | 5.3 | 1% | 11% | 34.3 | 33.4 | 32.0 | 33.8 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | MEM | 64 | 63 | 33.1 | 20.4 | 3.4 | 6.4 | 1.4 | 0.3 | 2.2 | 2.4 | 30.2 | 2.4 | 45.9 | 40.8 | 85.3 | 33-31 | 34-29-1 |
| 2017-18 | MEM | 11 | 11 | 31 | 16.2 | 2 | 4.2 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 22.4 | -2.2 | 35.9 | 29.4 | 81.4 | 6-5 | 5-6 |
| 2018-19 | MEM | 70 | 70 | 33.4 | 21.1 | 3.4 | 6.4 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 30.9 | 0.3 | 43.8 | 36.4 | 84.5 | 30-40 | 32-38 |
| 2019-20 | UTA | 47 | 41 | 29.0 | 14.4 | 3.2 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | 1.6 | 40.9 | 37.5 | 82.7 | 26-21 | 18-28-1 |
| 2020-21 | UTA | 51 | 51 | 29.4 | 16.2 | 3.5 | 6.0 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | 25.7 | 10.7 | 44.4 | 41.2 | 85.2 | 37-14 | 28-22-1 |
| 2021-22 | UTA | 72 | 72 | 28.5 | 13.7 | 3.0 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 22.1 | 4.8 | 43.5 | 40.8 | 79.6 | 44-28 | 30-40-2 |
| 2022-23 | UTA | 43 | 42 | 29.6 | 10.7 | 2.5 | 7.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 20.9 | 0.7 | 40.8 | 36.1 | 81.2 | 22-21 | 25-18 |
| 2022-23 | MIN | 24 | 24 | 31.3 | 14.0 | 3.1 | 5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 22.2 | 1.3 | 46.0 | 42.0 | 86.3 | 12-12 | 12-12 |
| 2023-24 | MIN | 76 | 76 | 28.8 | 11.4 | 2.9 | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 20.2 | 3.6 | 45.7 | 44.2 | 91.1 | 53-23 | 36-38-2 |
| 2024-25 | MIN | 71 | 64 | 24.7 | 8.2 | 2.6 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.8 | 15.3 | 3.7 | 40.0 | 41.0 | 90 | 44-27 | 33-38 |
| 2025-26 | MIN | 54 | 15 | 18.4 | 4.5 | 1.7 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 9.2 | 0.3 | 33.5 | 33.7 | 90 | 33-21 | 25-29 |
| Career | 583 | 529 | 28.6 | 13.6 | 2.9 | 5.4 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 22.0 | 3.0 | 43.1 | 39.5 | 84.8 | 340-243 | 278-298-7 | |
| Playoffs (career) | 69 | 62 | 27.5 | 11.1 | 2.9 | 4.9 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.9 | 18.9 | 1.7 | 42.2 | 41.4 | 84.7 | 34-35 | 34-35 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 10+ | 1/10 10% | 3/20 15% | – | 6/65 9% | 418/654 64% |
| PTS | 15+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 271/654 41% |
| PTS | 20+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 141/654 22% |
| PTS | 25+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 58/654 9% |
| PTS | 30+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 22/654 3% |
| REB | 4+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | 3/65 5% | 230/654 35% |
| REB | 6+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 61/654 9% |
| REB | 8+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 13/654 2% |
| REB | 10+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 1/654 0% |
| AST | 3+ | 5/10 50% | 10/20 50% | – | 32/65 49% | 558/654 85% |
| AST | 5+ | 1/10 10% | 3/20 15% | – | 12/65 18% | 389/654 59% |
| AST | 7+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 1/65 2% | 213/654 33% |
| AST | 9+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 82/654 13% |
| 3PM | 1+ | 6/10 60% | 13/20 65% | – | 42/65 65% | 558/654 85% |
| 3PM | 2+ | 3/10 30% | 7/20 35% | – | 19/65 29% | 391/654 60% |
| 3PM | 3+ | 1/10 10% | 4/20 20% | – | 5/65 8% | 236/654 36% |
| 3PM | 4+ | 1/10 10% | 2/20 10% | – | 2/65 3% | 103/654 16% |
| 3PM | 5+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 46/654 7% |
| PRA | 20+ | 1/10 10% | 1/20 5% | – | 1/65 2% | 372/654 57% |
| PRA | 25+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 243/654 37% |
| PRA | 30+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 141/654 22% |
| PRA | 35+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 65/654 10% |
| PRA | 40+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 0/65 0% | 25/654 4% |
| STL | 1+ | 3/10 30% | 10/20 50% | – | 30/65 46% | 436/654 67% |
| STL | 2+ | 2/10 20% | 4/20 20% | – | 8/65 12% | 197/654 30% |
| BLK | 1+ | 0/10 0% | 2/20 10% | – | 11/65 17% | 134/654 20% |
| BLK | 2+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | 3/65 5% | 18/654 3% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 654 | 375-279 | 28.5 | 13.4 | 2.9 | 5.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 2.1 |
| Last 10 | 10 | 5-5 | 13.2 | 4.3 | 0.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.1 |
| Last 20 | 20 | 11-9 | 15.3 | 4.8 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 1.3 |
| 2025-26 | 65 | 38-27 | 17.5 | 4.5 | 1.6 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 |
| Home | 320 | 201-119 | 28.5 | 13.6 | 2.9 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.1 |
| Away | 334 | 174-160 | 28.5 | 13.1 | 2.9 | 5.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.1 |
| Started | 593 | 338-255 | 29.7 | 14.3 | 3.0 | 5.7 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 2.2 |
| Off the bench | 61 | 37-24 | 16.7 | 4.7 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
| Team won | 375 | 375-0 | 28.1 | 13.8 | 3.0 | 5.5 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 2.3 |
| Team lost | 279 | 0-279 | 29.1 | 12.8 | 2.8 | 5.2 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 1.9 |
| Team favored | 425 | 276-149 | 27.8 | 12.8 | 3.0 | 5.3 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 2.0 |
| Team underdog | 226 | 96-130 | 29.9 | 14.4 | 2.8 | 5.6 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 2.2 |
| Back-to-back (2nd night) | 87 | 47-40 | 27.8 | 13.1 | 2.8 | 5.2 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 1.8 |
| 1 day rest | 408 | 232-176 | 28.5 | 13.2 | 2.9 | 5.4 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 2.2 |
| 2+ days rest | 149 | 89-60 | 29.0 | 14.0 | 3.0 | 5.5 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 2.1 |
| Playoffs | 69 | 34-35 | 27.5 | 11.1 | 2.9 | 4.9 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.9 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 48 | 26-22 | 28.8 | 12.7 | 2.8 | 5.5 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 2.2 |
| DAL | 42 | 23-19 | 28.2 | 13.0 | 3.0 | 5.0 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.9 |
| SAS | 36 | 19-17 | 26.9 | 14.1 | 2.7 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 2.2 |
| LAL | 33 | 17-16 | 28.4 | 13.1 | 3 | 5.4 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.3 |
| GSW | 32 | 17-15 | 28.4 | 12.8 | 2.7 | 5.3 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 2.4 |
| HOU | 32 | 20-12 | 30.0 | 13.2 | 3.5 | 6.0 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 1.7 |
| SAC | 30 | 17-13 | 29.5 | 15.0 | 3.6 | 5.6 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 2.6 |
| LAC | 28 | 18-10 | 29.1 | 15.0 | 3.2 | 4.9 | 1.0 | 0.3 | 2.1 | 2.5 |
| PHX | 28 | 16-12 | 28.7 | 12.9 | 2.7 | 4.9 | 1 | 0.2 | 2 | 2.0 |
| NOP | 26 | 18-8 | 27.9 | 11.2 | 2.6 | 6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 |
| MEM | 25 | 16-9 | 28.6 | 12.6 | 3.5 | 6.7 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 2.2 |
| POR | 24 | 17-7 | 26.9 | 13.4 | 2.9 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 2.0 |
| OKC | 23 | 10-13 | 26.3 | 10.7 | 2.1 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 1.9 |
| MIN | 18 | 10-8 | 32.2 | 18.7 | 3.9 | 6.3 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | 2.5 |
| UTA | 18 | 14-4 | 26.1 | 13 | 2.4 | 4.5 | 1 | 0.1 | 0.7 | 1.6 |
| ATL | 17 | 11-6 | 27.7 | 13.1 | 2.5 | 7.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 1.6 |
| BKN | 17 | 11-6 | 31.1 | 16.9 | 3.1 | 5.1 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 2.1 |
| MIL | 16 | 8-8 | 29.2 | 14.1 | 2.6 | 5.1 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 2.6 |
| NYK | 16 | 9-7 | 28.9 | 14.7 | 3 | 5.8 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |
| PHI | 16 | 8-8 | 28.8 | 12.4 | 2.7 | 5.4 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | 1.9 |
| DET | 15 | 9-6 | 26.9 | 11.2 | 2.7 | 4.7 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.6 |
| IND | 15 | 8-7 | 28.1 | 10.9 | 3.1 | 5.9 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.7 |
| CHA | 14 | 8-6 | 28.7 | 15.9 | 3.1 | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 2.6 |
| MIA | 14 | 6-8 | 28.1 | 13.1 | 2.6 | 5.5 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 1.9 |
| WAS | 14 | 9-5 | 29.2 | 13.1 | 2.8 | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 1.7 |
| CHI | 13 | 6-7 | 28.6 | 12.8 | 2.4 | 6 | 1 | 0.3 | 1.1 | 2.9 |
| CLE | 13 | 8-5 | 28.1 | 12.5 | 2.6 | 4.8 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.7 |
| BOS | 12 | 5-7 | 30.9 | 16 | 3.1 | 4.2 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.1 |
| TOR | 11 | 5-6 | 29.5 | 13.3 | 3.5 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 1.4 |
| ORL | 8 | 6-2 | 26.5 | 11.4 | 2.9 | 5.9 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
Team with him vs without him
| Season | Team | MPG | With: G | W-L | ATS | Margin | Without: G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | MIN | 24.6 | 86 | 53-33 | 43-43 | +4.6 | 11 | 5-6 | 6-5 | +4.8 |
| 2023-24 | MIN | 29.3 | 91 | 62-29 | 45-44 | +6.1 | 7 | 3-4 | 4-3 | +5.6 |
| 2022-23 | MIN | 32.5 | 31 | 14-17 | 16-15 | -1.6 | 0 | 0-0 | 0-0 | – |
| 2022-23 | UTA | 29.6 | 43 | 22-21 | 25-18 | +1.2 | 12 | 5-7 | 5-7 | -0.5 |
| 2021-22 | UTA | 28.6 | 78 | 46-32 | 31-45 | +5.3 | 10 | 5-5 | 3-6 | +4.4 |
| 2020-21 | UTA | 29.4 | 57 | 41-16 | 32-24 | +8.4 | 26 | 17-9 | 14-11 | +6.8 |
| 2019-20 | UTA | 29.4 | 52 | 28-24 | 19-32 | +1.3 | 27 | 19-8 | 18-9 | +4.9 |
| 2018-19 | MEM | 33.4 | 70 | 30-40 | 32-38 | -2.3 | 12 | 3-9 | 7-5 | -4.2 |
| 2017-18 | MEM | 31.0 | 11 | 6-5 | 5-6 | +0.5 | 2 | 1-1 | 1-1 | +5.0 |
| 2016-17 | MEM | 33.5 | 70 | 35-35 | 36-33 | +0.0 | 18 | 10-8 | 7-10 | -0.7 |
Best on-court partners (2025-26+)
Minutes together and net rating per 100 possessions (pbpstats).
| With | Season | Min | +/- | Net |
|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 2025-26 | 647 | +55 | +4.1 |
| Naz Reid | 2025-26 | 617 | -19 | -2.6 |
| Rudy Gobert | 2025-26 | 538 | +1 | +0.4 |
| Donte DiVincenzo | 2025-26 | 504 | +69 | +6.5 |
| Anthony Edwards | 2025-26 | 440 | -63 | -7.9 |
| Jaden McDaniels | 2025-26 | 426 | -30 | -2.4 |
| Jaylen Clark | 2025-26 | 340 | +66 | +9.5 |
| Terrence Shannon Jr. | 2025-26 | 157 | -27 | -5.5 |
Teammates he wins with (both started)
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | MIN | 203 | 125-78 | 100-101 | +3.9 |
| Jaden McDaniels | MIN | 195 | 120-75 | 98-96 | +4.1 |
| Anthony Edwards | MIN | 195 | 121-74 | 100-93 | +4.3 |
| Royce O'Neale | UTA | 170 | 105-65 | 75-92 | +5.2 |
| Rudy Gobert | UTA | 166 | 104-62 | 72-91 | +5.4 |
| Bojan Bogdanovic | UTA | 159 | 104-55 | 73-83 | +5.7 |
| Donovan Mitchell | UTA | 158 | 97-61 | 69-87 | +4.6 |
| Marc Gasol | MEM | 131 | 62-69 | 63-66 | -0.8 |
| Julius Randle | MIN | 89 | 55-34 | 46-43 | +4.1 |
| Karl-Anthony Towns | MIN | 87 | 56-31 | 43-42 | +5.2 |
| JaMychal Green | MEM | 67 | 34-33 | 35-30 | -0.0 |
| Jaren Jackson Jr. | MEM | 54 | 22-32 | 24-30 | -2.7 |
| Tony Allen | MEM | 53 | 27-26 | 27-24 | +1.5 |
| Garrett Temple | MEM | 48 | 19-29 | 19-29 | -3.1 |
| Jordan Clarkson | UTA | 43 | 22-21 | 25-18 | +1.2 |
| James Ennis III | MEM | 42 | 25-17 | 22-18 | +1.4 |
| Joe Ingles | UTA | 41 | 20-21 | 15-25 | +1.8 |
| Lauri Markkanen | UTA | 40 | 21-19 | 23-17 | +1.5 |
| Kyle Anderson | MEM | 39 | 17-22 | 18-21 | -1.1 |
| Chandler Parsons | MEM | 36 | 19-17 | 19-17 | +0.7 |
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | MIN | Out | Rest | No | – | – |
| 2026-04-08 | MIN | Out | Rest | – | – | – |
| 2026-02-05 | CHI | Out | Not With Team | – | – | – |
| 2026-01-29 | MIN | Out | Strain Back; Spasms | – | – | – |
| 2026-01-10 | MIN | Out | Rest | – | – | – |
| 2025-12-27 | MIN | Available | Rest | No | – | – |
| 2025-12-21 | MIN | Available | Right Achilles; Tendinopathy | Yes | 24 | 6 |
| 2025-12-19 | MIN | Out | Right Achilles; Tendinopathy | – | – | – |
| 2025-12-17 | MIN | Out | Right Achilles; Tendinopathy | – | – | – |
| 2025-12-14 | MIN | Out | Right Achilles; Tendinopathy | – | – | – |
| 2025-12-12 | MIN | Out | Right Achilles; Tendinopathy | – | – | – |
| 2025-03-16 | MIN | Out | Rest | – | – | – |
| 2025-03-05 | MIN | Out | Rest | – | – | – |
| 2025-02-21 | MIN | Questionable | Right Index Finger; Sprain | Yes | 24 | 5 |
| 2025-02-13 | MIN | Questionable | Right Index Finger; Sprain | – | – | – |
| 2025-02-12 | MIN | Questionable | Right Index Finger; Sprain | – | – | – |
| 2025-02-10 | MIN | Questionable | Right Index Finger; Sprain | – | – | – |
| 2025-02-08 | MIN | Questionable | Right Index Finger; Sprain | No | – | – |
| 2025-02-01 | MIN | Questionable | Right Thumb; Sprain | Yes | 34 | 16 |
| 2025-01-30 | MIN | Questionable | Right Thumb; Sprain | – | – | – |
| 2024-11-26 | MIN | Questionable | Left Great Toe; Sprain | – | – | – |
| 2024-11-24 | MIN | Out | Left Great Toe; Sprain | – | – | – |
| 2024-11-21 | MIN | Questionable | Left Great Toe; Sprain | – | – | – |
| 2024-11-13 | MIN | Out | Rest | – | – | – |
| 2024-05-30 | MIN | Questionable | Right Soleus; Strain | Yes | 21 | 7 |
| 2024-05-28 | MIN | Questionable | Right Soleus; Strain | Yes | 34 | 14 |
| 2024-05-26 | MIN | Questionable | Right Soleus; Strain | Yes | 31 | 16 |
| 2024-05-24 | MIN | Questionable | Right Soleus; Strain | Yes | 33 | 18 |
| 2024-05-22 | MIN | Questionable | Right Soleus; Strain | Yes | 31 | 6 |
| 2024-05-19 | MIN | Questionable | Right Soleus; Strain | Yes | 39 | 10 |
| 2024-05-16 | MIN | Questionable | Right Soleus; Strain | Yes | 31 | 13 |
| 2024-05-14 | MIN | Questionable | Right Achilles; Soreness | No | – | – |
| 2024-04-03 | MIN | Out | Rest | – | – | – |
| 2024-01-31 | MIN | Questionable | Left Hamstring; Soreness | Yes | 25 | 10 |
| 2024-01-29 | MIN | Questionable | Left Hamstring; Soreness | – | – | – |
| 2024-01-27 | MIN | Questionable | Left Hamstring; Soreness | – | – | – |
| 2024-01-25 | MIN | Questionable | N/A; Illness | Yes | 33 | 10 |
| 2024-01-24 | MIN | Questionable | N/A; Illness | – | – | – |
| 2024-01-22 | MIN | Out | Rest | – | – | – |
| 2024-01-10 | MIN | Out | Rest | – | – | – |
| 2023-02-10 | MIN | Available | Trade Pending | Yes | 26 | 9 |
| 2022-12-10 | UTA | Out | Left Leg; Popliteus - injury management | – | – | – |
| 2022-12-09 | UTA | Questionable | Left Leg; Popliteus strain | Yes | 25 | 17 |
| 2022-12-07 | UTA | Questionable | Left Leg; Popliteus strain | – | – | – |
| 2022-12-03 | UTA | Out | Left Leg; Popliteus Strain | – | – | – |
| 2022-12-02 | UTA | Out | Left Leg; Popliteus strain | – | – | – |
| 2022-11-30 | UTA | Out | Left Leg; Popliteus strain | – | – | – |
| 2022-11-28 | UTA | Out | Left Leg; Popliteus strain | – | – | – |
| 2022-11-26 | UTA | Out | Left Leg; Popliteus Strain | – | – | – |
| 2022-11-25 | UTA | Out | Left Leg; Popliteus Strain | – | – | – |
| 2022-11-23 | UTA | Out | Left Leg; Popliteus strain | – | – | – |
| 2022-11-21 | UTA | Out | Left Leg; Popliteus strain | – | – | – |
| 2022-10-29 | UTA | Out | Rest | – | – | – |
| 2022-04-06 | UTA | Out | Right Knee; Injury maintenance | – | – | – |
| 2022-03-20 | UTA | Out | Right Knee; Injury Maintenance | – | – | – |
| 2022-03-12 | UTA | Out | Rest | – | – | – |
| 2022-03-06 | UTA | Out | Right Knee; Injury maintenance | – | – | – |
| 2022-01-24 | UTA | Out | Right Knee; Injury Maintenance | – | – | – |
| 2022-01-07 | UTA | Out | Right Knee; Injury Recovery | – | – | – |
| 2021-12-31 | UTA | Out | Rest | – | – | – |
| 2021-12-18 | UTA | Out | Rest | – | – | – |
| 2021-11-07 | UTA | Out | Right Knee; Injury maintenance | – | – | – |
| 2021-10-30 | UTA | Out | Right Knee; Injury Maintenance | – | – | – |
Games missed while on the roster (44)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | BOS | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2026-10-20 | BOS | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2026-04-12 | MIN | NOP | REST | W |
| 2026-04-03 | MIN | PHI | COACH'S DECISION | L |
| 2026-03-22 | MIN | BOS | COACH'S DECISION | W |
| 2026-03-20 | MIN | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2026-03-17 | MIN | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2026-03-15 | MIN | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2026-03-13 | MIN | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2026-03-11 | MIN | LAC | COACH'S DECISION | L |
| 2026-03-10 | MIN | LAL | COACH'S DECISION | L |
| 2026-03-07 | MIN | ORL | COACH'S DECISION | L |
| 2026-03-05 | MIN | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2026-03-03 | MIN | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2026-03-01 | MIN | DEN | COACH'S DECISION | W |
| 2026-02-24 | MIN | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2026-02-20 | MIN | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2025-12-27 | MIN | BKN | COACH'S DECISION | L |
