
Markieff Morris
PF · #88 · LAL · 2016-17 to 2024-25 · 461 games played
Minutes risk
Not enough recent games (needs 10+ in the last two seasons) for a minutes profile.
Returning from absences: minutes in the first 10 games back
Each row is one stretch of 2+ straight team games he missed. "Before" is his average over the 10 games before the absence. Game-by-game minutes after his return show how any restriction actually played out.
| Missed | Reason | Games | Before | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G1 % of before | G1–3 avg % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-06 → 2025-01-22 | Illness; illness | 9 | 5 | 4 | 12 | 80% | 160% | ||||||||
| 2023-03-15 → 2023-03-26 | Left knee; soreness | 6 | 5 | 11 | 8 | 27 | 239% | 333% | |||||||
| 2022-04-05 → 2022-05-06 | Strained left hip flexor | 11 | 17 | 3 | 17% | 17% | |||||||||
| 2021-11-10 → 2022-03-11 | Neck; whiplash | 58 | 19 | 17 | 17 | 20 | 12 | 4 | 16 | 26 | 3 | 90% | 96% | ||
| 2021-04-13 → 2021-04-15 | Left ankle sprain | 2 | 28 | 37 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 9 | 15 | 21 | 133% | 98% |
| 2020-02-02 → 2020-02-08 | Right hip | 5 | 24 | 21 | 21 | 89% | 89% | ||||||||
| 2019-12-28 → 2020-01-09 | Sprained left foot | 7 | 23 | 14 | 18 | 22 | 20 | 18 | 27 | 28 | 27 | 24 | 32 | 62% | 80% |
| 2017-03-17 → 2017-03-18 | Not listed in box score | 2 | 32 | 31 | 33 | 20 | 36 | 27 | 15 | 34 | 24 | 22 | 30 | 97% | 88% |
Minutes by season
| Season | Team | G | MPG | Median | Std dev | <20 min | <28 min | B2B | Rested | Blowouts | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | LAL | 8 | 15.5 | 10.0 | 11.1 | 62% | 75% | 26.0 | 12.0 | 17.2 | 12.7 |
| 2024-25 | DAL | 7 | 5.9 | 5.0 | 3.1 | 100% | 100% | 4.0 | 6.2 | 6.6 | 4.0 |
| 2023-24 | DAL | 27 | 8.5 | 6.0 | 6.2 | 89% | 100% | 3.8 | 9.6 | 8.2 | 9.0 |
| 2022-23 | DAL | 8 | 8.6 | 6.5 | 8.1 | 88% | 100% | 7.0 | 9.2 | 14.3 | 5.2 |
| 2022-23 | BKN | 27 | 10.5 | 7.0 | 6.7 | 93% | 96% | 18.4 | 9.0 | 7.2 | 11.5 |
| 2021-22 | MIA | 18 | 16.8 | 17.5 | 6.0 | 61% | 100% | 21.0 | 15.9 | 20.6 | 15.4 |
| 2020-21 | LAL | 65 | 19.1 | 19.0 | 8.1 | 55% | 82% | 19.9 | 18.9 | 19.7 | 18.8 |
| 2019-20 | LAL | 35 | 16.7 | 17.0 | 5.4 | 77% | 97% | 16.5 | 17.2 | 18.2 | 16.3 |
| 2019-20 | DET | 44 | 22.5 | 21.5 | 7.2 | 39% | 77% | 27.7 | 21.4 | 19.2 | 23.9 |
| 2018-19 | OKC | 29 | 15.3 | 15.0 | 4.9 | 83% | 100% | 19.0 | 14.6 | 13.7 | 15.5 |
| 2018-19 | WAS | 34 | 26.0 | 25.0 | 7.0 | 15% | 62% | 24.2 | 26.4 | 22.9 | 27.5 |
| 2017-18 | WAS | 75 | 27.3 | 28.0 | 7.1 | 16% | 49% | 27.6 | 27.2 | 24.2 | 28.2 |
| 2016-17 | WAS | 84 | 30.5 | 32.5 | 7.1 | 8% | 32% | 31.2 | 30.4 | 27.5 | 31.2 |
Season by season (per game)
| Season | Team | G | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM | PRA | +/- | FG% | 3P% | FT% | Team SU | Team ATS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | WAS | 71 | 71 | 30.9 | 13.7 | 6.3 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 21.7 | 1.9 | 45.7 | 34.4 | 82.9 | 41-30 | 35-33-3 |
| 2017-18 | WAS | 69 | 69 | 27.0 | 11.6 | 5.6 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | 19.1 | 0 | 47.8 | 37.1 | 81.8 | 34-35 | 31-37-1 |
| 2018-19 | WAS | 34 | 15 | 26 | 11.5 | 5.1 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 18.4 | -4.7 | 43.6 | 33.3 | 78.1 | 13-21 | 12-22 |
| 2018-19 | OKC | 24 | 1 | 16.1 | 6.5 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 11.1 | -0.0 | 39.1 | 33.9 | 73.7 | 11-13 | 8-16 |
| 2019-20 | DET | 44 | 16 | 22.5 | 11.0 | 3.9 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 16.5 | -2.2 | 45.0 | 39.7 | 77.2 | 14-30 | 15-28-1 |
| 2019-20 | LAL | 14 | 1 | 14.4 | 5.3 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 9.1 | -2.1 | 40 | 32.5 | 83.3 | 8-6 | 6-8 |
| 2020-21 | LAL | 61 | 27 | 19.7 | 6.7 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 12.2 | 0.4 | 40.5 | 31.1 | 72 | 32-29 | 25-35-1 |
| 2021-22 | MIA | 17 | 1 | 17.6 | 7.6 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 11.6 | 1.1 | 47.4 | 33.3 | 88.9 | 10-7 | 8-9 |
| 2022-23 | BKN | 27 | 1 | 10.5 | 3.6 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 6.7 | 1.1 | 40.2 | 40.8 | 100 | 16-11 | 14-13 |
| 2022-23 | DAL | 8 | 1 | 8.6 | 4.5 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 1 | 6.8 | -2.5 | 42.4 | 36.4 | – | 1-7 | 1-7 |
| 2023-24 | DAL | 26 | 1 | 8.4 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 4.7 | -2.2 | 33.8 | 35.7 | 83.3 | 15-11 | 16-10 |
| 2024-25 | DAL | 7 | 0 | 5.9 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | -1.4 | 22.7 | 15.4 | – | 5-2 | 5-2 |
| 2024-25 | LAL | 8 | 2 | 15.5 | 5.5 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 9.5 | -2.2 | 33.3 | 30.4 | 83.3 | 2-6 | 3-5 |
| Career | 410 | 206 | 21.4 | 8.9 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 14.6 | -0.5 | 44.0 | 34.9 | 80.5 | 202-208 | 179-225-6 | |
| Playoffs (career) | 51 | 22 | 20.6 | 7.3 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 12.6 | 2.3 | 41.8 | 36.8 | 80 | 28-23 | 22-28-1 |
Prop hit rates
How often he reached each number (games played only). Green = 60%+, red = 40% or less. Books set prop lines near the median, so a hit rate alone is not an edge; compare it with the line you're offered.
| Stat | Line | Last 10 | Last 20 | 2026-27 | 2025-26 | Career |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS | 10+ | 1/10 10% | 1/20 5% | – | – | 196/461 43% |
| PTS | 15+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 88/461 19% |
| PTS | 20+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 30/461 7% |
| PTS | 25+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 3/461 1% |
| REB | 4+ | 3/10 30% | 5/20 25% | – | – | 255/461 55% |
| REB | 6+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 150/461 33% |
| REB | 8+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 63/461 14% |
| REB | 10+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 25/461 5% |
| REB | 12+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 6/461 1% |
| AST | 3+ | 2/10 20% | 3/20 15% | – | – | 80/461 17% |
| AST | 5+ | 1/10 10% | 1/20 5% | – | – | 14/461 3% |
| AST | 7+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 1/461 0% |
| 3PM | 1+ | 7/10 70% | 11/20 55% | – | – | 286/461 62% |
| 3PM | 2+ | 0/10 0% | 1/20 5% | – | – | 130/461 28% |
| 3PM | 3+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 40/461 9% |
| 3PM | 4+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 11/461 2% |
| 3PM | 5+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 3/461 1% |
| PRA | 20+ | 1/10 10% | 1/20 5% | – | – | 134/461 29% |
| PRA | 25+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 68/461 15% |
| PRA | 30+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 27/461 6% |
| PRA | 35+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 6/461 1% |
| STL | 1+ | 2/10 20% | 2/20 10% | – | – | 189/461 41% |
| STL | 2+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 56/461 12% |
| BLK | 1+ | 2/10 20% | 5/20 25% | – | – | 132/461 29% |
| BLK | 2+ | 0/10 0% | 0/20 0% | – | – | 34/461 7% |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 461 | 230-231 | 21.3 | 8.8 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.0 |
| Last 10 | 10 | 4-6 | 14 | 4.6 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
| Last 20 | 20 | 10-10 | 11.1 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Home | 239 | 133-106 | 20.9 | 8.7 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.0 |
| Away | 222 | 97-125 | 21.6 | 8.8 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1.0 |
| Started | 228 | 113-115 | 28.1 | 12.1 | 5.7 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.2 |
| Off the bench | 233 | 117-116 | 14.6 | 5.5 | 2.9 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
| Team won | 230 | 230-0 | 21.3 | 9.4 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.1 |
| Team lost | 231 | 0-231 | 21.2 | 8.1 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 0.9 |
| Team favored | 284 | 168-116 | 19.7 | 8.1 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| Team underdog | 168 | 58-110 | 23.3 | 9.8 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.1 |
| Back-to-back (2nd night) | 75 | 35-40 | 22.7 | 9.2 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.1 |
| 1 day rest | 283 | 146-137 | 20.9 | 8.6 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.9 |
| 2+ days rest | 96 | 46-50 | 21.6 | 9.0 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.2 |
| Playoffs | 51 | 28-23 | 20.6 | 7.3 | 4.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 27 | 11-16 | 24.8 | 8.9 | 5.0 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
| IND | 24 | 13-11 | 19.6 | 8.4 | 4.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.2 |
| POR | 24 | 14-10 | 19.1 | 6.4 | 4.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| BOS | 21 | 10-11 | 27.4 | 12.1 | 6.1 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 1.4 |
| ATL | 20 | 12-8 | 25.3 | 13.6 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
| MIA | 20 | 8-12 | 22.2 | 8.5 | 3.5 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 1.4 |
| HOU | 19 | 12-7 | 21 | 8.3 | 4.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 |
| MIL | 17 | 9-8 | 25.4 | 10.8 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1 |
| PHI | 17 | 3-14 | 18.4 | 8.1 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.8 |
| BKN | 16 | 8-8 | 24.8 | 9.2 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.6 | 0.6 |
| DEN | 16 | 8-8 | 18.2 | 6.1 | 3.6 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.9 |
| CHA | 15 | 8-7 | 19.1 | 8.3 | 4.3 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1 |
| MEM | 15 | 8-7 | 19.1 | 6.8 | 4.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 |
| NYK | 15 | 12-3 | 22.9 | 11.4 | 4.5 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.2 |
| ORL | 15 | 10-5 | 28.1 | 11.5 | 5.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.9 |
| CLE | 14 | 6-8 | 24.1 | 11 | 4.5 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.2 |
| DET | 14 | 8-6 | 21.5 | 10.4 | 4.7 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
| LAC | 14 | 5-9 | 16.9 | 6.6 | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.6 |
| MIN | 13 | 6-7 | 20.8 | 9.1 | 4.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 |
| OKC | 13 | 7-6 | 24.2 | 10.8 | 4.8 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1 |
| UTA | 13 | 6-7 | 20.4 | 5.8 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.6 |
| PHX | 12 | 5-7 | 17.8 | 6.5 | 3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.8 |
| SAC | 12 | 6-6 | 23.2 | 8.8 | 4.9 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
| SAS | 12 | 5-7 | 19.2 | 7.1 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.8 |
| WAS | 12 | 7-5 | 13 | 5.1 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |
| DAL | 11 | 2-9 | 21.1 | 7.4 | 3.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1 |
| GSW | 11 | 5-6 | 19.5 | 10.1 | 4.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.6 |
| NOP | 11 | 6-5 | 16.4 | 7.9 | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.4 |
| CHI | 9 | 3-6 | 15.8 | 7.9 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.4 |
| LAL | 9 | 7-2 | 15.9 | 6 | 3.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 |
Team with him vs without him
| Season | Team | MPG | With: G | W-L | ATS | Margin | Without: G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | DET | 22.5 | 44 | 14-30 | 15-28 | -1.8 | 14 | 5-9 | 6-8 | -6.4 |
| 2018-19 | WAS | 26.0 | 34 | 13-21 | 12-22 | -4.8 | 3 | 1-2 | 1-2 | -5.7 |
| 2017-18 | WAS | 27.3 | 75 | 36-39 | 33-41 | -0.3 | 13 | 9-4 | 6-7 | +4.6 |
| 2016-17 | WAS | 30.5 | 84 | 48-36 | 40-41 | +1.4 | 11 | 8-3 | 5-6 | +2.7 |
Teammates he wins with (both started)
| Teammate | Team | G | W-L | ATS | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Beal | WAS | 179 | 95-84 | 82-93 | +0.3 |
| Otto Porter Jr. | WAS | 175 | 93-82 | 80-91 | +0.4 |
| Marcin Gortat | WAS | 168 | 91-77 | 78-86 | +0.8 |
| John Wall | WAS | 140 | 76-64 | 63-75 | +0.7 |
| Tomas Satoransky | WAS | 31 | 14-17 | 13-16 | -1.1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | LAL | 29 | 16-13 | 15-14 | +1.4 |
| Dennis Schroder | LAL | 26 | 14-12 | 13-13 | +1.3 |
Injury history
Official NBA injury report entries (2021-22 onward) and whether he then played.
| Game date | Team | Status | Reason | Played? | MIN | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | LAL | Out | Recovery Illness; - | – | – | – |
| 2025-03-04 | LAL | Out | Illness; - | – | – | – |
| 2025-01-09 | DAL | Out | Illness; Illness | – | – | – |
| 2024-01-07 | DAL | Questionable | Illness; Illness | No | – | – |
| 2024-01-05 | DAL | Questionable | Illness; Illness | – | – | – |
| 2023-11-05 | DAL | Questionable | Illness; Non-COVID | No | – | – |
| 2023-11-03 | DAL | Questionable | Illness; Non-COVID Illness | – | – | – |
| 2023-03-22 | DAL | Questionable | Left Knee; Soreness | No | – | – |
| 2023-03-20 | DAL | Out | Left Knee; Soreness | – | – | – |
| 2023-03-17 | DAL | Questionable | Left Knee; Soreness | – | – | – |
| 2023-03-15 | DAL | Doubtful | Left Knee; Soreness | – | – | – |
| 2023-02-06 | BKN | Out | Not With Team | – | – | – |
| 2023-01-04 | BKN | Available | N/A; Non-Covid Illness | No | – | – |
| 2023-01-02 | BKN | Questionable | N/a; Non-Covid Illness | – | – | – |
| 2022-10-27 | BKN | Out | Personal Reasons | – | – | – |
| 2022-10-26 | BKN | Out | Personal Reasons | – | – | – |
| 2022-10-24 | BKN | Out | Personal Reasons | – | – | – |
| 2022-05-02 | MIA | Questionable | Chest; Respiratory Illness | No | – | – |
| 2022-04-22 | MIA | Questionable | Left Hip Flexor; Strain | No | – | – |
| 2022-04-19 | MIA | Questionable | Left Hip Flexor; Strain | No | – | – |
| 2022-04-17 | MIA | Available | Left Hip Flexor; Strain | No | – | – |
| 2022-04-10 | MIA | Questionable | Left Hip Flexor; Strain | No | – | – |
| 2022-04-08 | MIA | Questionable | Left Hip Flexor; Strain | No | – | – |
| 2022-04-05 | MIA | Questionable | Left Hip Flexor; Strain | No | – | – |
| 2022-03-12 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | Yes | 17 | 6 |
| 2022-03-11 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-03-09 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-03-07 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-03-05 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-03-03 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-03-02 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-28 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-26 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-25 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-17 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-15 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-12 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-10 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-07 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-05 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-03 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-02-01 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-31 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-29 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-28 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-26 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-23 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-21 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-19 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-17 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-15 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-14 | MIA | Out | Return to Competition Reconditioning | – | – | – |
| 2022-01-12 | MIA | Out | Health and Safety Protocols | – | – | – |
| 2022-01-08 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2022-01-05 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2022-01-03 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2022-01-02 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-31 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-28 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-26 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-23 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-21 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-19 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-17 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-15 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-13 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-11 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-08 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-06 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-04 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-03 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-12-01 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-29 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-27 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-24 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-23 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-20 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-18 | MIA | Out | neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-17 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-15 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-13 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-11 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
| 2021-11-10 | MIA | Out | Neck; Whiplash | – | – | – |
Games missed while on the roster (200+)
| Date | Team | Opp | Box score note | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | LAL | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2025-04-27 | LAL | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2025-04-25 | LAL | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2025-04-22 | LAL | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2025-04-19 | LAL | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2025-04-11 | LAL | HOU | COACH'S DECISION | W |
| 2025-04-09 | LAL | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2025-04-08 | LAL | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2025-04-06 | LAL | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2025-04-04 | LAL | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2025-04-03 | LAL | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-31 | LAL | HOU | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-29 | LAL | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-27 | LAL | CHI | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-26 | LAL | IND | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-24 | LAL | ORL | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-19 | LAL | DEN | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-17 | LAL | SAS | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-16 | LAL | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2025-03-10 | LAL | BKN | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-08 | LAL | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2025-03-02 | LAL | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-28 | LAL | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-27 | LAL | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-25 | LAL | DAL | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-22 | LAL | DEN | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-20 | LAL | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-19 | LAL | CHA | COACH'S DECISION | L |
| 2025-02-06 | LAL | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2025-02-04 | LAL | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-31 | DAL | DET | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-29 | DAL | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-25 | DAL | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-22 | DAL | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-20 | DAL | CHA | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-17 | DAL | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-15 | DAL | NOP | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-14 | DAL | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-12 | DAL | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-07 | DAL | LAL | COACH'S DECISION | W |
| 2025-01-06 | DAL | MEM | COACH'S DECISION | L |
| 2025-01-01 | DAL | HOU | COACH'S DECISION | L |
| 2024-12-30 | DAL | SAC | COACH'S DECISION | L |
| 2024-12-28 | DAL | POR | COACH'S DECISION | L |
| 2024-12-27 | DAL | PHX | COACH'S DECISION | W |
| 2024-12-25 | DAL | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2024-12-23 | DAL | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2024-12-21 | DAL | LAC | COACH'S DECISION | W |
| 2024-12-15 | DAL | GSW | COACH'S DECISION | W |
| 2024-12-10 | DAL | OKC | COACH'S DECISION | L |
| 2024-12-07 | DAL | TOR | COACH'S DECISION | W |
| 2024-12-03 | DAL | MEM | COACH'S DECISION | W |
| 2024-12-01 | DAL | POR | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-30 | DAL | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-27 | DAL | NYK | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-25 | DAL | ATL | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-24 | DAL | MIA | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-22 | DAL | DEN | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-19 | DAL | NOP | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-17 | DAL | OKC | COACH'S DECISION | W |
| 2024-11-14 | DAL | UTA | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-12 | DAL | GSW | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-10 | DAL | DEN | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-08 | DAL | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-04 | DAL | IND | COACH'S DECISION | L |
| 2024-11-03 | DAL | ORL | COACH'S DECISION | W |
| 2024-10-31 | DAL | HOU | COACH'S DECISION | L |
| 2024-10-29 | DAL | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2024-10-28 | DAL | UTA | COACH'S DECISION | W |
| 2024-10-26 | DAL | PHX | COACH'S DECISION | L |
| 2024-10-24 | DAL | SAS | COACH'S DECISION | W |
| 2024-06-17 | DAL | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2024-06-12 | DAL | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2024-06-09 | DAL | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2024-06-06 | DAL | BOS | COACH'S DECISION | L |
| 2024-05-30 | DAL | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2024-05-28 | DAL | MIN | COACH'S DECISION | L |
| 2024-05-26 | DAL | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2024-05-24 | DAL | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2024-05-22 | DAL | MIN | COACH'S DECISION | W |
| 2024-05-18 | DAL | OKC | COACH'S DECISION | W |
