Trevin Wade
CB · NYG · 2016–2016 · 13 games · Arizona · 70 in / 190 lb · Draft: 2012 R7 #245 (CLE)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NYG | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Career | 12 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 13 | 7-6 | 6-6-1 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 6 | 5-1 | 4-2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 7 | 2-5 | 2-4-1 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 7 | 7-0 | 6-1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 6 | 0-6 | 0-5-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 6 | 5-1 | 4-2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 7 | 2-5 | 2-4-1 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playoffs | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 2-3 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 7-3 | 6-4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | 2 | 0-2 | 0-1-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 2 | 1-1 | 1-1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 2 | 1-1 | 1-1 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Matthews H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2016–2016 |
| Jordy Nelson H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2016–2016 |
| Tyler Boyd H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2016–2016 |
| Charles D. Johnson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016–2016 |
| Ty Montgomery H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Kyle Rudolph H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Golden Tate H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Darren Sproles H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Jerick McKinnon H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Jeremy Langford H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Zach Ertz H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Kamar Aiken H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Matt Asiata H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| DeSean Jackson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Matt Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Adam Thielen H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Giovani Bernard H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Marvin Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
| Pierre Garcon H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016–2016 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.0 | 7.0 | NYG | – | Ankle | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-08 | 2016 | 18P | @GB | 13-38 | L | +5.0 | L | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | @WAS | 19-10 | W | +10.0 | W | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-22 | 2016 | 16 | @PHI | 19-24 | L | +2.0 | L | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-12-18 | 2016 | 15 | DET | 17-6 | W | -4.0 | W | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | @PIT | 14-24 | L | +7.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-27 | 2016 | 12 | @CLE | 27-13 | W | -6.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-20 | 2016 | 11 | CHI | 22-16 | W | -7.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-11-14 | 2016 | 10 | CIN | 21-20 | W | +1.0 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-11-06 | 2016 | 9 | PHI | 28-23 | W | -3.0 | W | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-16 | 2016 | 6 | BAL | 27-23 | W | -3.5 | W | O | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-10-09 | 2016 | 5 | @GB | 16-23 | L | +7.0 | P | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-10-03 | 2016 | 4 | @MIN | 10-24 | L | +3.5 | L | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-09-25 | 2016 | 3 | WAS | 27-29 | L | -3.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |