Andrew DePaola
LS · MIN · 2017–2026 · 18 games · Rutgers · 73 in / 227 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | CHI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | MIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | MIN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | MIN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | MIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | MIN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | MIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 18 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 18 | 11-7 | 7-9-2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 7 | 4-3 | 3-4 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 11 | 7-4 | 4-5-2 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 11 | 11-0 | 7-2-2 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 7 | 0-7 | 0-7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 11 | 8-3 | 4-5-2 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 7 | 3-4 | 3-4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 season | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 5-0 | 5-0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 7-3 | 6-3-1 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 4 | 2-2 | 0-4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 2 | 0-2 | 0-2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 1-0 | 0-0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 0-0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.0 | 14.0 | MIN | Questionable | Hand | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 2.0 | LV | – | Knee | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026 | 2 | @CHI | 9-3 | W | +4.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 2026 | 1 | GB | 39-22 | W | -1.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 2025 | 1 | @CHI | 27-24 | W | -1.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-03 | 2024 | 9 | IND | 21-13 | W | -6.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-06 | 2024 | 5 | NYJ | 23-17 | W | -2.5 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-01-07 | 2023 | 18 | @DET | 20-30 | L | +3.5 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-12-10 | 2023 | 14 | @LV | 3-0 | W | -3.0 | P | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-10 | 2023 | 1 | TB | 17-20 | L | -4.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-20 | 2022 | 11 | DAL | 3-40 | L | +1.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-13 | 2022 | 10 | @BUF | 33-30 | W | +6.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | 2022 | 9 | @WAS | 20-17 | W | -3.0 | P | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-14 | 2021 | 10 | @LAC | 27-20 | W | +3.0 | W | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-31 | 2021 | 8 | DAL | 16-20 | L | -4.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-10-10 | 2021 | 5 | DET | 19-17 | W | -10.0 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-09-12 | 2021 | 1 | @CIN | 24-27 | L | -3.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-01-03 | 2020 | 17 | @DET | 37-35 | W | -3.0 | L | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-16 | 2017 | 15 | @DET | 10-20 | L | +5.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-29 | 2017 | 8 | @NO | 12-20 | L | +7.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |