Jamon Brown
G · PHI · 2016–2020 · 17 games · Louisville · 76 in / 340 lb · Draft: 2015 R3 #72 (LA)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | LA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NYG | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 17 | 8-9 | 10-7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 7 | 2-5 | 3-4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 10 | 6-4 | 7-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 8 | 8-0 | 8-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 9 | 0-9 | 2-7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 6 | 3-3 | 3-3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 11 | 5-6 | 7-4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 2-3 | 3-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 4-6 | 6-4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI | 3 | 1-2 | 1-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 2 | 0-2 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BAL | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.0 | 6.0 | PHI | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2020.0 | 4.0 | PHI | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 17.0 | ATL | Out | Illness | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 16.0 | ATL | – | Illness | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 10.0 | ATL | – | Foot | Limited Participation in Practice |
| 2019.0 | 7.0 | ATL | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 6.0 | ATL | – | Concussion | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 5.0 | ATL | Out | Concussion | Did Not Participate In Practice |
| 2019.0 | 4.0 | ATL | – | Hand | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 11.0 | NYG | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 5.0 | LA | Questionable | Groin | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 9.0 | LA | Questionable | Hand | Limited Participation in Practice |
| 2016.0 | 7.0 | LA | Doubtful | Hand | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-18 | 2020 | 6 | BAL | 28-30 | L | +10.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-17 | 2019 | 11 | @CAR | 29-3 | W | +3.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-11-10 | 2019 | 10 | @NO | 26-9 | W | +14.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-13 | 2019 | 6 | @ARI | 33-34 | L | -3.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-22 | 2019 | 3 | @IND | 24-27 | L | +1.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-15 | 2019 | 2 | PHI | 24-20 | W | +1.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | DAL | 35-36 | L | -7.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | @IND | 27-28 | L | +10.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-16 | 2018 | 15 | TEN | 0-17 | L | +2.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | @WAS | 40-16 | W | -3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-12 | 2018 | 10 | @SF | 27-23 | W | +3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-17 | 2017 | 15 | @SEA | 42-7 | W | -1.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | ARI | 33-0 | W | -3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | SEA | 10-16 | L | -2.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | @DAL | 35-30 | W | +5.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-01-01 | 2016 | 17 | ARI | 6-44 | L | +7.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-12-04 | 2016 | 13 | @NE | 10-26 | L | +13.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |