Tre Madden
FB · SEA · 2017–2018 · 15 games · USC · 72 in / 235 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | SEA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 8.5 |
| 2018 | SEA | 8 | 3 | 3 | 0 | -0.4 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 5.8 |
| Career | 15 | 3 | 3 | 0 | -0.4 | 5 | 4 | 100 | 0 | 0 | 14.3 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 15 | 9-6 | 7-6-2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Home | 7 | 5-2 | 3-3-1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| Away | 8 | 4-4 | 4-3-1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | 0.4 | 0.4 |
| Team won | 9 | 9-0 | 6-2-1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Team lost | 6 | 0-6 | 1-4-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.3 | 0.2 |
| Team favored | 7 | 6-1 | 3-3-1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Team underdog | 8 | 3-5 | 4-3-1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | 0.4 | 0.2 |
| Last 5 games | 5 | 4-1 | 3-1-1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 0.4 | 0.2 |
| Last 10 games | 10 | 6-4 | 4-4-2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | 2 | 1-1 | 0-1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| LA | 2 | 1-1 | 2-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.5 | 0.0 |
| ARI | 1 | 1-0 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 1.0 |
| CHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| DAL | 1 | 1-0 | 1-0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| DEN | 1 | 0-1 | 0-0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 1.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 1-0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 1.0 |
| IND | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 1.0 | 1.0 |
| TEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon Kennard H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017–2018 |
| Johnathan Joseph H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017–2017 |
| Damien Wilson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| A'Shawn Robinson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Justin Simmons H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.0 | 18.0 | SEA | Doubtful | Hamstring | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 15.0 | SEA | – | Chest | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 14.0 | SEA | Questionable | Chest | Limited Participation in Practice |
| 2018.0 | 13.0 | SEA | Doubtful | Chest | Did Not Participate In Practice |
| 2017.0 | 10.0 | SEA | – | Calf | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | ARI | 27-24 | W | -15.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-11-25 | 2018 | 12 | @CAR | 30-27 | W | +3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3.8 |
| 2018-11-15 | 2018 | 11 | GB | 27-24 | W | -3.0 | P | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | @DET | 28-14 | W | +3.0 | W | U | 2 | 1 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | LA | 31-33 | L | +7.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | DAL | 24-13 | W | -1.0 | W | U | 1 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2018-09-17 | 2018 | 2 | @CHI | 17-24 | L | +5.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-09 | 2018 | 1 | @DEN | 24-27 | L | +3.0 | P | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.7 |
| 2017-11-05 | 2017 | 9 | WAS | 14-17 | L | -8.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-29 | 2017 | 8 | HOU | 41-38 | W | -6.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2017-10-22 | 2017 | 7 | @NYG | 24-7 | W | -4.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.9 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | @LA | 16-10 | W | +2.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-01 | 2017 | 4 | IND | 46-18 | W | -12.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-24 | 2017 | 3 | @TEN | 27-33 | L | +2.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-09-10 | 2017 | 1 | @GB | 9-17 | L | +2.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |