Nick Martin
C · WAS · 2017–2022 · 21 games · Notre Dame · 76 in / 295 lb · Draft: 2016 R2 #50 (HOU)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | HOU | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 21 | 7-14 | 5-15-1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 10 | 3-7 | 0-10 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 11 | 4-7 | 5-5-1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 7 | 7-0 | 3-3-1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 14 | 0-14 | 2-12 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 10 | 5-5 | 1-8-1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 11 | 2-9 | 4-7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playoffs | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 1-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 2-7-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 2 | 1-1 | 0-2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUF | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CAR | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JAX | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 1-0 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 0-0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.0 | 18.0 | LV | – | Not injury related - resting player | Did Not Participate In Practice |
| 2018.0 | 5.0 | HOU | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2017.0 | 2.0 | HOU | – | Ankle | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-09 | 2022 | 5 | TEN | 17-21 | L | +1.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-02 | 2022 | 4 | @DAL | 10-25 | L | +3.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-11-07 | 2021 | 9 | @NYG | 16-23 | L | -3.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-12-27 | 2020 | 16 | CIN | 31-37 | L | -7.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-26 | 2020 | 12 | @DET | 41-25 | W | -3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-11-15 | 2020 | 10 | @CLE | 7-10 | L | +4.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-10-25 | 2020 | 7 | GB | 20-35 | L | +2.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-12-21 | 2019 | 16 | @TB | 23-20 | W | -3.0 | P | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-10-27 | 2019 | 8 | LV | 27-24 | W | -5.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-29 | 2019 | 4 | CAR | 10-16 | L | -5.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-09-22 | 2019 | 3 | @LAC | 27-20 | W | +3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-01-05 | 2018 | 18P | IND | 7-21 | L | -2.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-23 | 2018 | 16 | @PHI | 30-32 | L | +1.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-21 | 2018 | 7 | @JAX | 20-7 | W | +4.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-14 | 2018 | 6 | BUF | 20-13 | W | -10.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | DAL | 19-16 | W | -3.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | NYG | 22-27 | L | -6.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-12-03 | 2017 | 13 | @TEN | 13-24 | L | +7.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-11-12 | 2017 | 10 | @LA | 7-33 | L | +12.0 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-29 | 2017 | 8 | @SEA | 38-41 | L | +6.0 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-10-08 | 2017 | 5 | KC | 34-42 | L | +2.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |