Fadol Brown
DE · GB · 2018–2018 · 10 games · Mississippi; Florida International · 76 in / 282 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LV/GB | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 10 | 2-8 | 3-7 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Home | 6 | 2-4 | 3-3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Away | 4 | 0-4 | 0-4 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Team won | 2 | 2-0 | 2-0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 8 | 0-8 | 1-7 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Team favored | 4 | 2-2 | 2-2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| Team underdog | 6 | 0-6 | 1-5 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 1-4 | 2-3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 2-8 | 3-7 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 0-1 | 0-1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 1-0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIA | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 0-1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Offensive players he has made plays against
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford H2H | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Tyreek Hill H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2018–2018 |
| Rashaad Penny H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2018–2018 |
| Chris Carson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018–2018 |
| Patrick Mahomes H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Nick Mullens H2H | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2018–2018 |
| Melvin Gordon H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Jordan Howard H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Nyheim Hines H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Zach Pascal H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Marlon Mack H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Taquan Mizzell H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Keenan Allen H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Alfred Morris H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
| Spencer Ware H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018–2018 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.0 | 3.0 | GB | – | Knee | Full Participation in Practice |
| 2019.0 | 1.0 | GB | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 17.0 | GB | Questionable | Toe | Full Participation in Practice |
| 2018.0 | 8.0 | LV | – | Hip | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-30 | 2018 | 17 | DET | 0-31 | L | -7.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-16 | 2018 | 15 | @CHI | 17-24 | L | +6.0 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-09 | 2018 | 14 | ATL | 34-20 | W | -4.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-12-02 | 2018 | 13 | KC | 33-40 | L | +14.0 | W | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-11-01 | 2018 | 9 | @SF | 3-34 | L | -1.5 | L | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-28 | 2018 | 8 | IND | 28-42 | L | +3.5 | L | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-14 | 2018 | 6 | SEA | 3-27 | L | +3.0 | L | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-10-07 | 2018 | 5 | @LAC | 10-26 | L | +5.5 | L | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-30 | 2018 | 4 | CLE | 45-42 | W | -2.5 | W | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-09-23 | 2018 | 3 | @MIA | 20-28 | L | +3.0 | L | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |