Jon Runyan
G · NYG · 2021–2026 · 19 games · Michigan · 76 in / 307 lb · Draft: 2020 R6 #192 (GB)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | GB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NYG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | NYG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | NYG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 19 | 7-12 | 9-10 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 13 | 6-7 | 7-6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 6 | 1-5 | 2-4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 7 | 7-0 | 7-0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 12 | 0-12 | 2-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 6 | 3-3 | 3-3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 13 | 4-9 | 6-7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playoffs | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 season | 4 | 3-1 | 3-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 3-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 3-7 | 5-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 2 | 1-1 | 1-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CHI | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GB | 1 | 0-1 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NE | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WAS | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.0 | 3.0 | NYG | – | Back | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 15.0 | NYG | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2024.0 | 9.0 | NYG | – | Foot | Limited Participation in Practice |
| 2024.0 | 6.0 | NYG | – | Illness | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 11.0 | GB | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 10.0 | GB | Questionable | Neck | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 5.0 | GB | – | Groin | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 11.0 | GB | – | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 10.0 | GB | – | Knee | Limited Participation in Practice |
| 2022.0 | 2.0 | GB | Questionable | Concussion | Limited Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 2026 | 4 | ARI | 36-24 | W | +2.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 2026 | 3 | TEN | 12-7 | W | -2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 2026 | 2 | @LA | 6-28 | L | +6.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 2026 | 1 | DAL | 28-20 | W | +3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 2025 | 15 | WAS | 21-29 | L | -2.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | 2025 | 13 | @NE | 15-33 | L | +7.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 2025 | 11 | GB | 20-27 | L | +7.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 2025 | 10 | @CHI | 20-24 | L | +4.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 2025 | 3 | KC | 9-22 | L | +6.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-28 | 2024 | 13 | @DAL | 20-27 | L | +4.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-24 | 2024 | 12 | TB | 7-30 | L | +6.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-28 | 2024 | 8 | @PIT | 18-26 | L | +6.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-23 | 2023 | 12 | @DET | 29-22 | W | +8.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-05 | 2023 | 9 | LA | 20-3 | W | -3.5 | W | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-29 | 2023 | 8 | MIN | 10-24 | L | +1.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-24 | 2023 | 3 | NO | 18-17 | W | +1.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-01-01 | 2022 | 17 | MIN | 41-17 | W | -3.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-10-09 | 2022 | 5 | NYG | 22-27 | L | -8.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-01-22 | 2021 | 20P | SF | 10-13 | L | -5.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |