Alec Anderson
OT · BUF · 2024–2026 · 11 games · UCLA · 77 in / 305 lb · Draft: Undrafted
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BUF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BUF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | BUF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 11 | 10-1 | 10-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 3 | 3-0 | 3-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 8 | 7-1 | 7-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 10 | 10-0 | 10-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 8 | 8-0 | 8-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 3 | 2-1 | 2-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Playoffs | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 season | 3 | 3-0 | 3-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 4-1 | 4-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 10 | 9-1 | 9-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 1 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| IND | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PIT | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SF | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TB | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.0 | 20.0 | BUF | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2024.0 | 9.0 | BUF | – | Not injury related - personal matter | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026 | 5 | @LA | 37-34 | W | +3.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 2026 | 3 | LAC | 24-16 | W | -7.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 2026 | 1 | @HOU | 36-31 | W | -1.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 2025 | 20P | @DEN | 30-33 | L | +1.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 | 2025 | 13 | @PIT | 26-7 | W | -3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 2025 | 11 | TB | 44-32 | W | -6.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-15 | 2024 | 15 | @DET | 48-42 | W | +2.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-01 | 2024 | 13 | SF | 35-10 | W | -6.5 | W | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-11-10 | 2024 | 10 | @IND | 30-20 | W | -4.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-27 | 2024 | 8 | @SEA | 31-10 | W | -3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-14 | 2024 | 6 | @NYJ | 23-20 | W | -1.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |