Chandler Zavala
G · CAR · 2023–2025 · 8 games · N.C. State; Fairmont State · 77 in / 330 lb · Draft: 2023 R4 #114 (CAR)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | CAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | CAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 8 | 3-5 | 4-3-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 3 | 0-3 | 0-2-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 5 | 3-2 | 4-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 3 | 3-0 | 3-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 5 | 0-5 | 1-3-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 8 | 3-5 | 4-3-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 4-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 8 | 3-5 | 4-3-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.0 | 19.0 | CAR | Questionable | Calf | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 13.0 | CAR | Out | Calf | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 11.0 | CAR | – | Elbow | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 10.0 | CAR | Out | Elbow | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 9.0 | CAR | Questionable | Knee | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 13.0 | CAR | – | Knee | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 8.0 | CAR | – | Neck | Full Participation in Practice |
| 2023.0 | 6.0 | CAR | Out | Neck | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 4.0 | CAR | – | Calf | Full Participation in Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 | 2025 | 11 | @ATL | 30-27 | W | +4.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 2025 | 9 | @GB | 16-13 | W | +12.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | 2025 | 2 | @ARI | 22-27 | L | +7.0 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-10-13 | 2024 | 6 | ATL | 20-38 | L | +6.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-09-22 | 2024 | 3 | @LV | 36-22 | W | +5.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-11-19 | 2023 | 11 | DAL | 10-33 | L | +11.0 | L | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-24 | 2023 | 3 | @SEA | 27-37 | L | +5.0 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-09-18 | 2023 | 2 | NO | 17-20 | L | +3.0 | P | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |