Chris Rodriguez Jr.
RB · JAX · 2023–2026 · 34 games · Kentucky · 71 in / 224 lb · Draft: 2023 R6 #193 (WAS)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | WAS | 9 | 51 | 247 | 2 | -3.5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 37.9 |
| 2024 | WAS | 7 | 35 | 173 | 2 | 7.9 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 31.5 |
| 2025 | WAS | 12 | 112 | 500 | 6 | 6.2 | 4 | 3 | 30 | 0 | 0 | 92 |
| 2026 | JAX | 6 | 39 | 168 | 2 | 3.4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30.4 |
| Career | 34 | 237 | 1088 | 12 | 14.0 | 9 | 7 | 60 | 0 | 1 | 191.8 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 34 | 16-18 | 14-20 | 7.0 | 32.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Home | 16 | 8-8 | 7-9 | 7.6 | 33.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| Away | 18 | 8-10 | 7-11 | 6.4 | 30.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Team won | 16 | 16-0 | 12-4 | 5.9 | 25.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| Team lost | 18 | 0-18 | 2-16 | 7.9 | 37.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| Team favored | 15 | 10-5 | 6-9 | 6.4 | 30.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| Team underdog | 19 | 6-13 | 8-11 | 7.4 | 33.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 2026 season | 6 | 4-2 | 3-3 | 6.5 | 28.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 2-3 | 6.6 | 29.0 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| Last 10 games | 10 | 5-5 | 5-5 | 9.1 | 38.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
Vs every opponent (per game)
| Opp | G | SU | ATS | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 4 | 3-1 | 2-2 | 9.0 | 34.5 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.8 |
| ATL | 3 | 2-1 | 2-1 | 5.3 | 32.7 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| DAL | 3 | 1-2 | 0-3 | 2.3 | 11.0 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| NYG | 3 | 1-2 | 1-2 | 8.0 | 42.0 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 |
| DEN | 2 | 0-2 | 1-1 | 8.5 | 27.0 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.0 |
| MIA | 2 | 0-2 | 0-2 | 11.0 | 54.0 | 0.0 | -0.6 | 0.5 | 0.5 |
| NE | 2 | 2-0 | 2-0 | 4.0 | 18.5 | 0.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| ARI | 1 | 1-0 | 0-1 | 3.0 | 7.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| CIN | 1 | 1-0 | 1-0 | 6.0 | 35.0 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| CLE | 1 | 1-0 | 1-0 | 6.0 | 23.0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
| DET | 1 | 0-1 | 0-1 | 6.0 | 16.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| HOU | 1 | 0-1 | 0-1 | 11.0 | 55.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 |
| KC | 1 | 0-1 | 0-1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| LA | 1 | 0-1 | 0-1 | 10.0 | 35.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAC | 1 | 1-0 | 1-0 | 5.0 | 7.0 | 0.0 | -3.4 | 0.0 | 0.0 |
| LV | 1 | 1-0 | 1-0 | 11.0 | 39.0 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 |
| MIN | 1 | 0-1 | 0-1 | 10.0 | 52.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| NO | 1 | 1-0 | 0-1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 |
| NYJ | 1 | 0-1 | 1-0 | 10.0 | 58.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| PIT | 1 | 0-1 | 0-1 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 |
| SEA | 1 | 0-1 | 0-1 | 12.0 | 65.0 | 1.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| TEN | 1 | 1-0 | 1-0 | 13.0 | 94.0 | 1.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 |
Defenders who have made plays on him
From play-by-play since 2016: sacks, interceptions, QB hits, pass breakups and solo tackles credited to one player against the other. Open full player-vs-player →
| Player | Games met | Sacks | INT | QB hits | Pass def | Solo tkl | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2025–2025 |
| Jordyn Brooks H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2025–2025 |
| Byron Young H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2025–2025 |
| Bobby Okereke H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2023–2024 |
| Brandon Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2025 |
| Chauncey Golston H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Quinnen Williams H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Justin Eboigbe H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2025 |
| Jalyx Hunt H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2025 |
| Zack Baun H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024–2025 |
| Elandon Roberts H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024–2025 |
| Nate Landman H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2024 |
| M.J. Stewart H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026–2026 |
| Andrew Van Ginkel H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2023–2023 |
| Azeez Al-Shaair H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2026–2026 |
| Roy Lopez H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2025 |
| DJ Davidson H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024–2024 |
| Minkah Fitzpatrick H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2025 |
| Adam Butler H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2025 |
| Cooper DeJean H2H | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2025–2026 |
| Jeremy Chinn H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025–2025 |
| Demario Davis H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024–2024 |
| Michael Hoecht H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
| Ernest Jones H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
| Michael Carter II H2H | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2023–2023 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.0 | 17.0 | WAS | Questionable | Illness | |
| 2025.0 | 16.0 | WAS | – | Groin | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 15.0 | WAS | Questionable | Groin | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 13.0 | WAS | – | Illness | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 11.0 | WAS | – | Shoulder | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 7.0 | WAS | – | Calf | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 6.0 | WAS | Questionable | Calf | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 17.0 | WAS | – | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 7.0 | WAS | – | Not injury related - personal matter | Did Not Participate In Practice |
| 2023.0 | 5.0 | WAS | Questionable | Illness | Limited Participation in Practice |
| 2023.0 | 4.0 | WAS | Out | Illness | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Car | Rush Yds | Rush TD | Rush EPA | Tgt | Rec | Rec Yds | Rec TD | FL | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026 | 6 | HOU | 31-34 | L | -2.5 | L | O | 11 | 55 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 2026-10-11 | 2026 | 5 | PHI | 19-17 | W | -7.5 | L | U | 2 | 5 | 0 | -1.5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2026-10-04 | 2026 | 4 | @CIN | 22-17 | W | +2.5 | W | U | 6 | 35 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2026-09-27 | 2026 | 3 | NE | 35-6 | W | -3.0 | W | U | 8 | 37 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 |
| 2026-09-20 | 2026 | 2 | @DEN | 13-20 | L | +2.5 | L | U | 6 | 13 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 2026-09-13 | 2026 | 1 | CLE | 34-10 | W | -8.5 | W | O | 6 | 23 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2026-01-04 | 2025 | 18 | @PHI | 24-17 | W | +3.0 | W | O | 16 | 65 | 1 | 1.7 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 15.3 |
| 2025-12-20 | 2025 | 16 | PHI | 18-29 | L | +7.0 | L | O | 15 | 63 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 13.9 |
| 2025-12-07 | 2025 | 14 | @MIN | 0-31 | L | -1.5 | L | U | 10 | 52 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2025-11-30 | 2025 | 13 | DEN | 26-27 | L | +6.5 | W | O | 11 | 41 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
| 2025-11-16 | 2025 | 11 | @MIA | 13-16 | L | +2.5 | L | U | 15 | 79 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9.5 |
| 2025-11-09 | 2025 | 10 | DET | 22-44 | L | +8.5 | L | O | 6 | 16 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
| 2025-11-02 | 2025 | 9 | SEA | 14-38 | L | +2.5 | L | O | 12 | 65 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
| 2025-10-27 | 2025 | 8 | @KC | 7-28 | L | +10.5 | L | U | 1 | 2 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2025-10-19 | 2025 | 7 | @DAL | 22-44 | L | +1.5 | L | O | 3 | 12 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2025-10-05 | 2025 | 5 | @LAC | 27-10 | W | +2.5 | W | U | 5 | 7 | 0 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 2025-09-28 | 2025 | 4 | @ATL | 27-34 | L | +2.5 | L | O | 7 | 59 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| 2025-09-21 | 2025 | 3 | LV | 41-24 | W | -2.5 | W | O | 11 | 39 | 0 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
| 2025-01-05 | 2024 | 18 | @DAL | 23-19 | W | -7.0 | L | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-12-29 | 2024 | 17 | ATL | 30-24 | W | -3.5 | W | O | 5 | 16 | 1 | 1.6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9.8 |
| 2024-12-22 | 2024 | 16 | PHI | 36-33 | W | +4.0 | W | O | 3 | 5 | 0 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 2024-12-15 | 2024 | 15 | @NO | 20-19 | W | -7.5 | L | U | 1 | 2 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 2024-12-01 | 2024 | 13 | TEN | 42-19 | W | -6.0 | W | O | 13 | 94 | 1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 |
| 2024-11-10 | 2024 | 10 | PIT | 27-28 | L | -1.5 | L | O | 2 | 4 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 2024-11-03 | 2024 | 9 | @NYG | 27-22 | W | -4.5 | W | O | 11 | 52 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
| 2023-12-24 | 2023 | 16 | @NYJ | 28-30 | L | +3.0 | W | O | 10 | 58 | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19.5 |
| 2023-12-17 | 2023 | 15 | @LA | 20-28 | L | +6.5 | L | U | 10 | 35 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 2023-12-03 | 2023 | 13 | MIA | 15-45 | L | +8.5 | L | O | 7 | 29 | 0 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| 2023-11-23 | 2023 | 12 | @DAL | 10-45 | L | +13.0 | L | O | 4 | 21 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 2023-11-19 | 2023 | 11 | NYG | 19-31 | L | -7.5 | L | O | 6 | 43 | 0 | -2.3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3.8 |
| 2023-11-05 | 2023 | 9 | @NE | 20-17 | W | +2.5 | W | U | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-10-22 | 2023 | 7 | @NYG | 7-14 | L | -3.0 | L | U | 7 | 31 | 0 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 2023-10-15 | 2023 | 6 | @ATL | 24-16 | W | +1.5 | W | U | 4 | 23 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 2023-09-10 | 2023 | 1 | ARI | 20-16 | W | -7.0 | L | U | 3 | 7 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |