Tyler Booker
G · DAL · 2025–2026 · 7 games · Alabama · 77 in / 330 lb · Draft: 2025 R1 #12 (DAL)
Season by season (regular season)
| Season | Team | G | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | DAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits (per game)
| Split | G | Team SU | Team ATS | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All games | 7 | 4-3 | 3-4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Home | 4 | 2-2 | 2-2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 3 | 2-1 | 1-2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team won | 4 | 4-0 | 3-1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team lost | 3 | 0-3 | 0-3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team favored | 6 | 3-3 | 2-4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Team underdog | 1 | 1-0 | 1-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026 season | 2 | 0-2 | 0-2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 5 games | 5 | 3-2 | 2-3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Last 10 games | 7 | 4-3 | 3-4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Injury history
| Season | Wk | Team | Game status | Injury | Practice |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.0 | 18.0 | DAL | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 17.0 | DAL | Questionable | Ankle | Limited Participation in Practice |
| 2025.0 | 7.0 | DAL | – | Ankle | Full Participation in Practice |
| 2025.0 | 6.0 | DAL | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 5.0 | DAL | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
| 2025.0 | 4.0 | DAL | Out | Ankle | Did Not Participate In Practice |
Game log
| Date | Szn | Wk | Opp | Score | SU | Line | ATS | O/U | Solo | Ast | TFL | Sacks | QB Hits | INT | PD | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 2026 | 6 | @GB | 13-23 | L | -1.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 2026 | 5 | TB | 16-24 | L | -9.5 | L | U | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-25 | 2025 | 17 | @WAS | 30-23 | W | -8.5 | L | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-23 | 2025 | 12 | PHI | 24-21 | W | +3.0 | W | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 2025 | 11 | @LV | 33-16 | W | -3.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 2025 | 9 | ARI | 17-27 | L | -3.5 | L | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-19 | 2025 | 7 | WAS | 44-22 | W | -1.5 | W | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |