PES Pescara
Serie A · 2026-27: 0-0-0 straight up, 0-0 Asian handicap, 0-0 on totals. Every number below is computed from final scores and closing lines; games without a posted line are excluded from Asian handicap and O/U records.
0-0-02026-27 W-D-L
0-02026-27 Asian handicap · cover –
0-02026-27 over-under
–2026-27 ROI betting every moneyline
Injuries now
No players currently listed by ESPN.
Leaders (2026-27)
2026-27 schedule & results
| Date | Comp | Opp | Asian handicap | Total | ML | Draw | Rest | Score | SU | AH | O/U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-15 | Serie A | @NAP | – | – | +1779 | +845 | 24 | 1-3 | L | – | – | H2H |
| 2017-01-22 | Serie A | SAS | – | – | +215 | +242 | 7 | 1-3 | L | – | – | H2H |
| 2017-01-28 | Serie A | @INT | – | – | +1471 | +600 | 6 | 0-3 | L | – | – | H2H |
| 2017-02-01 | Serie A | FIO | – | – | +300 | +252 | 4 | 1-2 | L | – | – | H2H |
| 2017-02-05 | Serie A | LAZ | – | – | +552 | +336 | 4 | 2-6 | L | – | – | H2H |
| 2017-02-12 | Serie A | @TOR | – | – | +690 | +388 | 7 | 3-5 | L | – | – | H2H |
| 2017-02-19 | Serie A | GEN | – | – | +211 | +269 | 7 | 5-0 | W | – | – | H2H |
| 2017-02-26 | Serie A | @CVO | – | – | +302 | +281 | 7 | 0-2 | L | – | – | H2H |
| 2017-03-04 | Serie A | @SAM | – | – | +411 | +340 | 6 | 1-3 | L | – | – | H2H |
| 2017-03-12 | Serie A | UDI | – | – | +202 | +270 | 8 | 1-3 | L | – | – | H2H |
| 2017-03-19 | Serie A | @ATA | – | – | +1023 | +546 | 7 | 0-3 | L | – | – | H2H |
| 2017-04-02 | Serie A | MIL103 | – | – | +488 | +360 | 14 | 1-1 | D | – | – | H2H |
| 2017-04-08 | Serie A | @EMP | – | – | +284 | +288 | 6 | 1-1 | D | – | – | H2H |
| 2017-04-15 | Serie A | JUV | – | – | +1315 | +638 | 7 | 0-2 | L | – | – | H2H |
| 2017-04-24 | Serie A | ROMA | – | – | +1200 | +720 | 9 | 1-4 | L | – | – | H2H |
| 2017-04-30 | Serie A | @CAG | – | – | +559 | +405 | 6 | 0-1 | L | – | – | H2H |
| 2017-05-07 | Serie A | CRO | – | – | +315 | +300 | 7 | 0-1 | L | – | – | H2H |
| 2017-05-14 | Serie A | @BOL | – | – | +429 | +332 | 7 | 1-3 | L | – | – | H2H |
| 2017-05-22 | Serie A | PAL | – | – | -110 | +306 | 8 | 2-0 | W | – | – | H2H |
| 2017-05-28 | Serie A | @FIO | – | – | +940 | +605 | 6 | 2-2 | D | – | – | H2H |
Betting splits
| Split | G | W-D-L | Win% | Asian handicap | Cover% | Avg Asian handicap margin | AH units | O/U | Over% | GF | GA | ML ROI | BTTS | Clean sheet |
|---|
Season by season
| Season | G | W-D-L | Asian handicap | Cover% | O/U | GF/G | GA/G | ML ROI | Postseason G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 38 | 2-9-27 | 0-0-38 | – | 0-0 | 0.92 | 2.18 | -86.8% | 0 |
Lineups that win: starting groups
Team record when every listed player started. Most recent first.
| Players | G | W-D-L | Win% | Asian handicap | Avg margin | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ledian Memushaj + Gianluca Caprari | 31 | 2-8-21 | 6% | 0-0 | -1.06 | 2016-17–2016-17 |
| Ledian Memushaj + Francesco Zampano | 31 | 2-7-22 | 6% | 0-0 | -1.13 | 2016-17–2016-17 |
| Ledian Memushaj + Cristiano Biraghi | 30 | 2-8-20 | 7% | 0-0 | -1.10 | 2016-17–2016-17 |
| Cristiano Biraghi + Gianluca Caprari | 29 | 2-9-18 | 7% | 0-0 | -1.03 | 2016-17–2016-17 |
| Ledian Memushaj + Ahmad Benali | 29 | 1-7-21 | 3% | 0-0 | -1.24 | 2016-17–2016-17 |
| Cristiano Biraghi + Francesco Zampano | 28 | 2-7-19 | 7% | 0-0 | -1.14 | 2016-17–2016-17 |
| Gianluca Caprari + Francesco Zampano | 28 | 2-7-19 | 7% | 0-0 | -1.07 | 2016-17–2016-17 |
| Gianluca Caprari + Ahmad Benali | 27 | 1-8-18 | 4% | 0-0 | -1.15 | 2016-17–2016-17 |
| Cristiano Biraghi + Ahmad Benali | 26 | 1-8-17 | 4% | 0-0 | -1.19 | 2016-17–2016-17 |
| Ahmad Benali + Francesco Zampano | 26 | 1-6-19 | 4% | 0-0 | -1.27 | 2016-17–2016-17 |
| Ledian Memushaj + Albano Bizzarri | 26 | 1-5-20 | 4% | 0-0 | -1.35 | 2016-17–2016-17 |
| Ahmad Benali + Albano Bizzarri | 26 | 1-6-19 | 4% | 0-0 | -1.35 | 2016-17–2016-17 |
| Cristiano Biraghi + Albano Bizzarri | 25 | 1-6-18 | 4% | 0-0 | -1.32 | 2016-17–2016-17 |
| Gianluca Caprari + Albano Bizzarri | 25 | 1-6-18 | 4% | 0-0 | -1.28 | 2016-17–2016-17 |
| Francesco Zampano + Albano Bizzarri | 23 | 1-4-18 | 4% | 0-0 | -1.39 | 2016-17–2016-17 |
| Ledian Memushaj + Valerio Verre | 21 | 2-4-15 | 10% | 0-0 | -1.19 | 2016-17–2016-17 |
| Gastón Brugman + Gianluca Caprari | 21 | 1-5-15 | 5% | 0-0 | -1.29 | 2016-17–2016-17 |
| Ledian Memushaj + Gastón Brugman | 20 | 1-4-15 | 5% | 0-0 | -1.20 | 2016-17–2016-17 |
| Cristiano Biraghi + Gastón Brugman | 20 | 1-5-14 | 5% | 0-0 | -1.30 | 2016-17–2016-17 |
| Cristiano Biraghi + Valerio Verre | 20 | 2-4-14 | 10% | 0-0 | -1.20 | 2016-17–2016-17 |
Head-to-head vs every opponent (since 2016)
| Opp | G | W-D-L | Asian handicap | Cover% | O/U | Avg margin | Last meeting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA Atalanta | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -2.00 | 2017-03-19 L 0-3 | Full H2H → |
| BOL Bologna | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -2.50 | 2017-05-14 L 1-3 | Full H2H → |
| CAG Cagliari | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -0.50 | 2017-04-30 L 0-1 | Full H2H → |
| CRO Crotone | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.00 | 2017-05-07 L 0-1 | Full H2H → |
| CVO Chievo Verona | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -2.00 | 2017-02-26 L 0-2 | Full H2H → |
| EMP Empoli | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -2.00 | 2017-04-08 D 1-1 | Full H2H → |
| FIO Fiorentina | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -0.50 | 2017-05-28 D 2-2 | Full H2H → |
| GEN Genoa | 2 | 1-1-0 | 0-0-2 | – | 0-0 | +2.50 | 2017-02-19 W 5-0 | Full H2H → |
| INT Internazionale | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -2.00 | 2017-01-28 L 0-3 | Full H2H → |
| JUV Juventus | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -2.50 | 2017-04-15 L 0-2 | Full H2H → |
| LAZ Lazio | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -3.50 | 2017-02-05 L 2-6 | Full H2H → |
| MIL103 AC Milan | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -0.50 | 2017-04-02 D 1-1 | Full H2H → |
| NAP Napoli | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.00 | 2017-01-15 L 1-3 | Full H2H → |
| PAL Palermo | 2 | 1-1-0 | 0-0-2 | – | 0-0 | +1.00 | 2017-05-22 W 2-0 | Full H2H → |
| ROMA AS Roma | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -2.00 | 2017-04-24 L 1-4 | Full H2H → |
| SAM Sampdoria | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.00 | 2017-03-04 L 1-3 | Full H2H → |
| SAS Sassuolo | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.50 | 2017-01-22 L 1-3 | Full H2H → |
| TOR Torino | 2 | 0-1-1 | 0-0-2 | – | 0-0 | -1.00 | 2017-02-12 L 3-5 | Full H2H → |
| UDI Udinese | 2 | 0-0-2 | 0-0-2 | – | 0-0 | -2.00 | 2017-03-12 L 1-3 | Full H2H → |
Game logs
| Date | Opp | Score | SU | Asian handicap | Result | Total | O/U | ML | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-28 | @FIO | 2-2 | D | – | – | – | – | +940 | 6 |
| 2017-05-22 | PAL | 2-0 | W | – | – | – | – | -110 | 8 |
| 2017-05-14 | @BOL | 1-3 | L | – | – | – | – | +429 | 7 |
| 2017-05-07 | CRO | 0-1 | L | – | – | – | – | +315 | 7 |
| 2017-04-30 | @CAG | 0-1 | L | – | – | – | – | +559 | 6 |
| 2017-04-24 | ROMA | 1-4 | L | – | – | – | – | +1200 | 9 |
| 2017-04-15 | JUV | 0-2 | L | – | – | – | – | +1315 | 7 |
| 2017-04-08 | @EMP | 1-1 | D | – | – | – | – | +284 | 6 |
| 2017-04-02 | MIL103 | 1-1 | D | – | – | – | – | +488 | 14 |
| 2017-03-19 | @ATA | 0-3 | L | – | – | – | – | +1023 | 7 |
| 2017-03-12 | UDI | 1-3 | L | – | – | – | – | +202 | 8 |
| 2017-03-04 | @SAM | 1-3 | L | – | – | – | – | +411 | 6 |
| 2017-02-26 | @CVO | 0-2 | L | – | – | – | – | +302 | 7 |
| 2017-02-19 | GEN | 5-0 | W | – | – | – | – | +211 | 7 |
| 2017-02-12 | @TOR | 3-5 | L | – | – | – | – | +690 | 7 |
| 2017-02-05 | LAZ | 2-6 | L | – | – | – | – | +552 | 4 |
| 2017-02-01 | FIO | 1-2 | L | – | – | – | – | +300 | 4 |
| 2017-01-28 | @INT | 0-3 | L | – | – | – | – | +1471 | 6 |
| 2017-01-22 | SAS | 1-3 | L | – | – | – | – | +215 | 7 |
| 2017-01-15 | @NAP | 1-3 | L | – | – | – | – | +1779 | 24 |
| 2016-12-22 | @PAL | 1-1 | D | – | – | – | – | +265 | 4 |
| 2016-12-18 | BOL | 0-3 | L | – | – | – | – | +146 | 8 |
| 2016-12-10 | @CRO | 1-2 | L | – | – | – | – | +162 | 6 |
| 2016-12-04 | CAG | 1-1 | D | – | – | – | – | +126 | 7 |
| 2016-11-27 | @ROMA | 2-3 | L | – | – | – | – | +1337 | 8 |
| 2016-11-19 | @JUV | 0-3 | L | – | – | – | – | +1770 | 13 |
| 2016-11-06 | EMP | 0-4 | L | – | – | – | – | +144 | 7 |
| 2016-10-30 | @MIL103 | 0-1 | L | – | – | – | – | +817 | 4 |
| 2016-10-26 | ATA | 0-1 | L | – | – | – | – | +197 | 3 |
| 2016-10-23 | @UDI | 1-3 | L | – | – | – | – | +318 | 8 |
| 2016-10-15 | SAM | 1-1 | D | – | – | – | – | +158 | 14 |
| 2016-10-01 | CVO | 0-2 | L | – | – | – | – | +169 | 6 |
| 2016-09-25 | @GEN | 1-1 | D | – | – | – | – | +487 | 4 |
| 2016-09-21 | TOR | 0-0 | D | – | – | – | – | +219 | 4 |
| 2016-09-17 | @LAZ | 0-3 | L | – | – | – | – | +592 | 6 |
| 2016-09-11 | INT | 1-2 | L | – | – | – | – | +358 | 14 |
| 2016-08-28 | @SAS | 1-2 | L | – | – | – | – | +499 | 7 |
| 2016-08-21 | NAP | 2-2 | D | – | – | – | – | +747 | – |